Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 24700 | 4.66% | 1887.71 | 77477.1 | 717.38 | 48.08 | 669.29 |
SSI | 27050 | 2.85% | 1740.97 | 65007.6 | 298.7 | 24.46 | 274.24 |
SHB | 14150 | 1.8% | 890.58 | 62936 | 161.32 | 2.32 | 159 |
VIX | 15150 | 2.02% | 835.27 | 55672.6 | 174.41 | 21 | 153.41 |
VPB | 19600 | 1.55% | 876.2 | 45382.2 | 75.97 | 44.65 | 31.32 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 24700 | 4.66% | 1887.71 | 77477.1 | 717.38 | 48.08 | 669.29 |
SSI | 27050 | 2.85% | 1740.97 | 65007.6 | 298.7 | 24.46 | 274.24 |
FPT | 124500 | 0.57% | 1007.08 | 8064.2 | 533.07 | 187.24 | 345.83 |
SHB | 14150 | 1.8% | 890.58 | 62936 | 161.32 | 2.32 | 159 |
VPB | 19600 | 1.55% | 876.2 | 45382.2 | 75.97 | 44.65 | 31.32 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNZ | 399000 | 14.95% | 4.98 | 13.1 | 0 | 0 | 0 |
SIG | 7000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 12500 | 14.68% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
HLS | 21200 | 14.59% | 0.23 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 7900 | 14.49% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THM | 8500 | -15% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
IN4 | 38900 | -14.88% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
TBR | 7500 | -14.77% | 0.04 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TAB | 12000 | -14.29% | 0.04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 24700 | 4.66% | 1887.71 | 77477.1 | 717.38 | 48.08 | 669.29 |
FPT | 124500 | 0.57% | 1007.08 | 8064.2 | 533.07 | 187.24 | 345.83 |
SSI | 27050 | 2.85% | 1740.97 | 65007.6 | 298.7 | 24.46 | 274.24 |
SHB | 14150 | 1.8% | 890.58 | 62936 | 161.32 | 2.32 | 159 |
VIX | 15150 | 2.02% | 835.27 | 55672.6 | 174.41 | 21 | 153.41 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 59000 | 0.68% | 613.36 | 10394.5 | 184.96 | 289.93 | -104.96 |
MWG | 67200 | 1.05% | 568.53 | 8520.7 | 72.18 | 166.14 | -93.96 |
KDH | 30300 | 1% | 154.11 | 5169.5 | 10.42 | 95.83 | -85.41 |
DIG | 18500 | -0.54% | 412.58 | 22383.4 | 0.06 | 71.47 | -71.42 |
EIB | 23750 | 0.42% | 635.43 | 27149.1 | 22.94 | 69.84 | -46.9 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page