Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 24700 | 4.66% | 1887.71 | 77477.1 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 27050 | 2.85% | 1740.97 | 65007.6 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 14150 | 1.8% | 890.58 | 62936 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 15150 | 2.02% | 835.27 | 55672.6 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 19600 | 1.55% | 876.2 | 45382.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 24700 | 4.66% | 1887.71 | 77477.1 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 27050 | 2.85% | 1740.97 | 65007.6 | 0 | 0 | 0 |
FPT | 124500 | 0.57% | 1007.08 | 8064.2 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 14150 | 1.8% | 890.58 | 62936 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 19600 | 1.55% | 876.2 | 45382.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNZ | 399000 | 14.95% | 4.98 | 13.1 | 0 | 0 | 0 |
SIG | 7000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 12500 | 14.68% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
HLS | 21200 | 14.59% | 0.23 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 7900 | 14.49% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THM | 8500 | -15% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
IN4 | 38900 | -14.88% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
TBR | 7500 | -14.77% | 0.04 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TAB | 12000 | -14.29% | 0.04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THM | 8500 | -15% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
IN4 | 38900 | -14.88% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
TBR | 7500 | -14.77% | 0.04 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TAB | 12000 | -14.29% | 0.04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THM | 8500 | -15% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
IN4 | 38900 | -14.88% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
TBR | 7500 | -14.77% | 0.04 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TAB | 12000 | -14.29% | 0.04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page