| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 24400 | 6.78% | 2451.38 | 101441.5 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 16700 | -1.76% | 1495.53 | 88823.2 | 0 | 0 | 0 |
| HCM | 25500 | 5.59% | 1380.16 | 53751.5 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 32750 | 0.92% | 1668.81 | 50152.4 | 0 | 0 | 0 |
| BSR | 20950 | 6.89% | 949.51 | 46664 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 24400 | 6.78% | 2451.38 | 101441.5 | 0 | 0 | 0 |
| VCB | 74000 | 1.79% | 2067.55 | 28198.2 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 32750 | 0.92% | 1668.81 | 50152.4 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 16700 | -1.76% | 1495.53 | 88823.2 | 0 | 0 | 0 |
| HCM | 25500 | 5.59% | 1380.16 | 53751.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPI | 30900 | 14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VTX | 8500 | 14.86% | 0.02 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 8500 | 14.86% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 49500 | 14.85% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 20900 | 14.84% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF | 15000 | -40% | 0.63 | 41.9 | 0 | 0 | 0 |
| HC1 | 7900 | -39.23% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 22100 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 13100 | -14.94% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | 34100 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF | 15000 | -40% | 0.63 | 41.9 | 0 | 0 | 0 |
| HC1 | 7900 | -39.23% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 22100 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 13100 | -14.94% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | 34100 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF | 15000 | -40% | 0.63 | 41.9 | 0 | 0 | 0 |
| HC1 | 7900 | -39.23% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 22100 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 13100 | -14.94% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | 34100 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page