| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11750 | -2.08% | 235.56 | 20001.1 | 10.25 | 57.87 | -47.62 |
| VIX | 12850 | -0.39% | 241.54 | 18757.8 | 1.16 | 81.26 | -80.09 |
| NVL | 13100 | 3.15% | 193.89 | 14941.4 | 3.21 | 13.78 | -10.57 |
| HPG | 20900 | 0.48% | 194.74 | 9372.5 | 72.48 | 13.82 | 58.65 |
| SSI | 23200 | -1.49% | 157.34 | 6801.6 | 7.54 | 38.29 | -30.75 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12850 | -0.39% | 241.54 | 18757.8 | 1.16 | 81.26 | -80.09 |
| SHB | 11750 | -2.08% | 235.56 | 20001.1 | 10.25 | 57.87 | -47.62 |
| VIC | 213200 | -0.37% | 196.64 | 927.8 | 10.72 | 29.41 | -18.69 |
| HPG | 20900 | 0.48% | 194.74 | 9372.5 | 72.48 | 13.82 | 58.65 |
| NVL | 13100 | 3.15% | 193.89 | 14941.4 | 3.21 | 13.78 | -10.57 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 500 | 25% | 0.11 | 271.3 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 500 | 25% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 46900 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 20000 | 14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| KGM | 5400 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L43 | 1700 | -15% | 0.01 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| TBD | 114800 | -14.96% | 0.06 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 13200 | -14.84% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | 6500 | -14.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LCM | 600 | -14.29% | 0.04 | 64.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20900 | 0.48% | 194.74 | 9372.5 | 72.48 | 13.82 | 58.65 |
| VNM | 58800 | 1.73% | 165.6 | 2811.1 | 53.4 | 38.34 | 15.05 |
| CTG | 29450 | 1.38% | 131.19 | 4520.6 | 19.57 | 10.26 | 9.32 |
| VCB | 54700 | 1.3% | 78.64 | 1450.8 | 10.31 | 3.16 | 7.15 |
| PVS | 34500 | 0.58% | 50.86 | 1465.3 | 10.62 | 4.16 | 6.47 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12850 | -0.39% | 241.54 | 18757.8 | 1.16 | 81.26 | -80.09 |
| TCB | 29000 | -0.85% | 143.11 | 4966.4 | 9.53 | 72.08 | -62.55 |
| VHM | 131200 | -0.61% | 162.06 | 1243 | 15.26 | 77.08 | -61.82 |
| SHB | 11750 | -2.08% | 235.56 | 20001.1 | 10.25 | 57.87 | -47.62 |
| MBB | 21900 | -0.68% | 121.32 | 5556 | 11.58 | 50.57 | -38.99 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page