| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 17450 | -0.29% | 497.25 | 28800.9 | 18.85 | 23.28 | -4.42 |
| SHB | 15200 | -0.65% | 411.01 | 27012.3 | 4.92 | 0.65 | 4.27 |
| SSI | 28950 | 1.4% | 390.9 | 13518.5 | 88.92 | 12.78 | 76.14 |
| HDB | 26800 | 2.29% | 358.63 | 13435 | 47.52 | 34.85 | 12.68 |
| HPG | 28100 | 0.36% | 338.43 | 11991.6 | 32.85 | 37.98 | -5.13 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 187000 | -0.48% | 622.6 | 3398.3 | 164.93 | 233.42 | -68.49 |
| MWG | 87400 | 0.58% | 511.82 | 5828.9 | 37.36 | 6.09 | 31.28 |
| VIX | 17450 | -0.29% | 497.25 | 28800.9 | 18.85 | 23.28 | -4.42 |
| VHM | 141600 | 4.35% | 477.83 | 3483.2 | 76.55 | 64.39 | 12.16 |
| SHB | 15200 | -0.65% | 411.01 | 27012.3 | 4.92 | 0.65 | 4.27 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS | 20800 | 14.92% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| HNP | 19500 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PAP | 29000 | 14.62% | 0.03 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQB | 4100 | 13.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 8300 | 13.7% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLW | 42500 | -14.83% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 17900 | -14.76% | 0.06 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 78100 | -14.64% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PDC | 4300 | -14% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| PTT | 8400 | -13.4% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 28950 | 1.4% | 390.9 | 13518.5 | 88.92 | 12.78 | 76.14 |
| MWG | 87400 | 0.58% | 511.82 | 5828.9 | 37.36 | 6.09 | 31.28 |
| VCB | 59900 | 0.67% | 138.71 | 2318.6 | 37.73 | 10.68 | 27.05 |
| FPT | 76700 | 0.92% | 245.76 | 3203.3 | 73.82 | 52.73 | 21.1 |
| VPI | 61100 | -0.65% | 278.9 | 4566.3 | 21.33 | 6.01 | 15.32 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 28350 | 0.35% | 244.11 | 8609.7 | 3.07 | 87.66 | -84.59 |
| VIC | 187000 | -0.48% | 622.6 | 3398.3 | 164.93 | 233.42 | -68.49 |
| BSR | 26150 | -2.06% | 110.02 | 4156.4 | 0.14 | 45.64 | -45.5 |
| ACB | 23950 | 0.84% | 116.33 | 4870.1 | 5.9 | 39.56 | -33.66 |
| GAS | 79200 | -1.12% | 63.41 | 790.7 | 1.05 | 25.01 | -23.96 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page