Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28850 | -0.17% | 2109.53 | 73861.2 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 17600 | 2.03% | 1221.44 | 70080.8 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 42000 | 4.48% | 2102.84 | 51995.9 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 32400 | 3.85% | 1269.14 | 39698.2 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 35500 | 5.97% | 1261.96 | 38455.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28850 | -0.17% | 2109.53 | 73861.2 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 42000 | 4.48% | 2102.84 | 51995.9 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 32400 | 3.85% | 1269.14 | 39698.2 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 35500 | 5.97% | 1261.96 | 38455.2 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 17600 | 2.03% | 1221.44 | 70080.8 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNG | 23200 | 39.76% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
ONW | 5800 | 38.1% | 0.03 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
VDG | 10800 | 14.89% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
PJS | 27900 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BSL | 11700 | 14.71% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNV | 11100 | -14.62% | 0.04 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
DKG | 7700 | -14.44% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 6000 | -14.29% | 0.05 | 9 | 0 | 0 | 0 |
VES | 5700 | -13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BMD | 10000 | -13.04% | 0.05 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNV | 11100 | -14.62% | 0.04 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
DKG | 7700 | -14.44% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 6000 | -14.29% | 0.05 | 9 | 0 | 0 | 0 |
VES | 5700 | -13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BMD | 10000 | -13.04% | 0.05 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNV | 11100 | -14.62% | 0.04 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
DKG | 7700 | -14.44% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 6000 | -14.29% | 0.05 | 9 | 0 | 0 | 0 |
VES | 5700 | -13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BMD | 10000 | -13.04% | 0.05 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page