| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16300 | 2.19% | 1531.39 | 96499.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 27850 | 6.91% | 1695.64 | 63196.2 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 34750 | 6.92% | 1942.77 | 57837.7 | 0 | 0 | 0 |
| KHG | 8700 | 4.69% | 346.53 | 43208.4 | 0 | 0 | 0 |
| MBB | 24000 | 3.9% | 905.84 | 38226.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 34750 | 6.92% | 1942.77 | 57837.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 27850 | 6.91% | 1695.64 | 63196.2 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 16300 | 2.19% | 1531.39 | 96499.6 | 0 | 0 | 0 |
| FPT | 103300 | -1.62% | 1096.45 | 10620.7 | 0 | 0 | 0 |
| MWG | 81800 | 0.99% | 1094.22 | 13681.7 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTD | 90000 | 15.24% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 14600 | 14.96% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BIO | 12300 | 14.95% | 0.22 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| NVP | 33300 | 14.83% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TLI | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTD | 13600 | -14.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FGL | 6800 | -13.92% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| L12 | 3300 | -13.16% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| MQN | 17600 | -12% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LLM | 16500 | -10.81% | 0.3 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTD | 13600 | -14.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FGL | 6800 | -13.92% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| L12 | 3300 | -13.16% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| MQN | 17600 | -12% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LLM | 16500 | -10.81% | 0.3 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTD | 13600 | -14.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FGL | 6800 | -13.92% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| L12 | 3300 | -13.16% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| MQN | 17600 | -12% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LLM | 16500 | -10.81% | 0.3 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page