| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28550 | 0.35% | 2893.21 | 99647.3 | 447.4 | 155.82 | 291.58 |
| SHB | 15150 | -0.98% | 744.22 | 48986.6 | 3.61 | 3.16 | 0.45 |
| NVL | 17700 | 3.21% | 868.29 | 48772.4 | 62.63 | 77.5 | -14.86 |
| VIX | 17050 | -2.01% | 524.66 | 30362.9 | 17.99 | 20.54 | -2.56 |
| SSI | 28300 | -2.25% | 619.5 | 21645.6 | 23.06 | 102.72 | -79.66 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28550 | 0.35% | 2893.21 | 99647.3 | 447.4 | 155.82 | 291.58 |
| STB | 67700 | 5.45% | 964.41 | 14144 | 106.58 | 106.6 | -0.02 |
| NVL | 17700 | 3.21% | 868.29 | 48772.4 | 62.63 | 77.5 | -14.86 |
| VHM | 145800 | 0.48% | 789.91 | 5254.3 | 91.56 | 89.2 | 2.36 |
| SHB | 15150 | -0.98% | 744.22 | 48986.6 | 3.61 | 3.16 | 0.45 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 15400 | 14.93% | 0.02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 5400 | 14.89% | 0.02 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| HNP | 22400 | 14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DHB | 14700 | 14.84% | 2.09 | 142.5 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 27100 | 14.83% | 0.04 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLN | 6500 | -14.47% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| CCT | 7700 | -14.44% | 0.02 | 3 | 0 | 0.02 | -0.02 |
| TED | 60000 | -14.16% | 0.08 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 6200 | -13.89% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SD2 | 5600 | -13.85% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 37650 | 0.03% | 296.95 | 7824.9 | 294.4 | 0.58 | 293.83 |
| HPG | 28550 | 0.35% | 2893.21 | 99647.3 | 447.4 | 155.82 | 291.58 |
| MSN | 79000 | -1% | 594.4 | 7452.1 | 157.96 | 78.17 | 79.79 |
| EIB | 22950 | 1.77% | 421.64 | 18291.6 | 65.22 | 4.26 | 60.96 |
| VJC | 175700 | 0.23% | 262.83 | 1478.3 | 52.32 | 10.37 | 41.95 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 75100 | -2.34% | 540.03 | 7119 | 20.87 | 191.98 | -171.1 |
| VCB | 59600 | -0.83% | 382.83 | 6379 | 42.76 | 166.76 | -123.99 |
| MSB | 12450 | 0% | 123.09 | 9829.2 | 2.79 | 110.68 | -107.89 |
| SSI | 28300 | -2.25% | 619.5 | 21645.6 | 23.06 | 102.72 | -79.66 |
| ACB | 23750 | -0.84% | 163.05 | 6823.7 | 20.1 | 89.96 | -69.86 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page