| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB | 12750 | 0.79% | 217.83 | 17119.9 | 12.79 | 1.5 | 11.28 |
| VSC | 14600 | 2.1% | 161.79 | 11043.7 | 2.05 | 3.32 | -1.27 |
| VIX | 12600 | -0.4% | 80.56 | 6359.1 | 0.02 | 3.12 | -3.1 |
| SHB | 10750 | -0.46% | 63.75 | 5916.8 | 0.41 | 14.2 | -13.79 |
| SSI | 20350 | -0.25% | 85.4 | 4208.1 | 5.19 | 1.4 | 3.79 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 63700 | 3.07% | 245.7 | 3871.5 | 31.83 | 15.07 | 16.75 |
| VIC | 231700 | 3.62% | 229.15 | 999.3 | 96.81 | 12.47 | 84.34 |
| TPB | 12750 | 0.79% | 217.83 | 17119.9 | 12.79 | 1.5 | 11.28 |
| FPT | 58100 | 1.22% | 187.05 | 3213.3 | 16.07 | 57.86 | -41.8 |
| VSC | 14600 | 2.1% | 161.79 | 11043.7 | 2.05 | 3.32 | -1.27 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 28100 | 39.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDA | 2300 | 15% | 0.54 | 238.5 | 0 | 0 | 0 |
| MTG | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPT | 27000 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HUG | 26500 | 14.72% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBH | 6300 | -14.86% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5300 | -14.52% | 0.31 | 58.8 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 17300 | -14.36% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| L35 | 2000 | -13.04% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HNB | 8000 | -13.04% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 231700 | 3.62% | 229.15 | 999.3 | 96.81 | 12.47 | 84.34 |
| TCB | 34200 | -0.58% | 126.22 | 3689.8 | 35.85 | 7.09 | 28.76 |
| GEE | 74000 | 4.23% | 108.81 | 1471.8 | 26.13 | 0.13 | 26 |
| MSN | 74100 | 0.54% | 131.35 | 1769.3 | 28.24 | 5.96 | 22.27 |
| VHM | 63700 | 3.07% | 245.7 | 3871.5 | 31.83 | 15.07 | 16.75 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 58100 | 1.22% | 187.05 | 3213.3 | 16.07 | 57.86 | -41.8 |
| STB | 63700 | 0.95% | 71.71 | 1128.6 | 4.63 | 41.98 | -37.35 |
| ACB | 20400 | 0% | 28.49 | 1395.9 | 3.04 | 18.52 | -15.49 |
| SHB | 10750 | -0.46% | 63.75 | 5916.8 | 0.41 | 14.2 | -13.79 |
| VIB | 14000 | -0.71% | 28.19 | 2008.5 | 0.99 | 13.88 | -12.88 |

