| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14450 | 0.35% | 507.48 | 34929.6 | 6.75 | 42.77 | -36.02 |
| VPB | 25250 | 5.21% | 752.58 | 29998.9 | 134.74 | 106.41 | 28.33 |
| SSI | 25900 | 1.97% | 735.56 | 28152.6 | 39.61 | 70.86 | -31.25 |
| HPG | 25950 | 1.76% | 723.1 | 27778.8 | 75.58 | 211.22 | -135.64 |
| TCH | 15950 | 6.69% | 431.56 | 27190.5 | 48.49 | 50.63 | -2.14 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 25250 | 5.21% | 752.58 | 29998.9 | 134.74 | 106.41 | 28.33 |
| SSI | 25900 | 1.97% | 735.56 | 28152.6 | 39.61 | 70.86 | -31.25 |
| HPG | 25950 | 1.76% | 723.1 | 27778.8 | 75.58 | 211.22 | -135.64 |
| MWG | 76000 | 2.43% | 600.74 | 7903.3 | 144.74 | 291.95 | -147.2 |
| BSR | 26400 | 1.15% | 526.98 | 20130.4 | 189.45 | 33.05 | 156.4 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL | 2300 | 35.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MKP | 35300 | 14.98% | 0.41 | 12.3 | 0 | 0.03 | -0.03 |
| BVN | 17900 | 14.74% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 11700 | 14.71% | 0.03 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| PSP | 18000 | 14.65% | 0.09 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 51100 | -14.98% | 3.78 | 73.7 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 10900 | -14.84% | 0.02 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 23100 | -14.76% | 0.12 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 13400 | -14.65% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 15200 | -14.61% | 0.52 | 33.9 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 26400 | 1.15% | 526.98 | 20130.4 | 189.45 | 33.05 | 156.4 |
| VCK | 35650 | 1.42% | 298.73 | 8470.5 | 123.55 | 8.33 | 115.22 |
| VCI | 34000 | 2.26% | 315.49 | 9241.8 | 107.97 | 0.85 | 107.12 |
| FRT | 158000 | 5.33% | 58.55 | 377.6 | 79.62 | 8.58 | 71.05 |
| DGC | 52500 | 1.55% | 371.76 | 7065.7 | 166.05 | 108.77 | 57.28 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 124000 | -1.27% | 461.12 | 3631.4 | 47.01 | 195.01 | -147.99 |
| MWG | 76000 | 2.43% | 600.74 | 7903.3 | 144.74 | 291.95 | -147.2 |
| VHM | 99000 | 1.02% | 238.69 | 2422.5 | 12.2 | 150.14 | -137.94 |
| HPG | 25950 | 1.76% | 723.1 | 27778.8 | 75.58 | 211.22 | -135.64 |
| BID | 39100 | 1.69% | 272.36 | 6990.4 | 34.56 | 159.34 | -124.78 |

