| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12700 | 4.53% | 580.01 | 45994.6 | 19.59 | 23.38 | -3.79 |
| SHB | 10800 | 2.37% | 405.52 | 38010.7 | 48.26 | 6 | 42.26 |
| SSI | 20350 | 2.01% | 501.38 | 24764.1 | 27.54 | 8.46 | 19.07 |
| VSC | 14300 | 6.72% | 319.32 | 22554.8 | 9.24 | 9.84 | -0.6 |
| DXG | 10700 | 4.39% | 222.33 | 21069.4 | 10.9 | 61.19 | -50.29 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 61800 | 6.92% | 765.55 | 12673.9 | 135.17 | 155.77 | -20.6 |
| VIX | 12700 | 4.53% | 580.01 | 45994.6 | 19.59 | 23.38 | -3.79 |
| TCB | 34300 | 1.03% | 508.71 | 14866.9 | 216.93 | 32.41 | 184.53 |
| SSI | 20350 | 2.01% | 501.38 | 24764.1 | 27.54 | 8.46 | 19.07 |
| MSN | 73900 | 0.41% | 461.91 | 6219.9 | 170.05 | 41.43 | 128.62 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL | 5800 | 38.1% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNN | 25300 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 26100 | 14.98% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| LLM | 30800 | 14.93% | 1.14 | 37.6 | 0 | 0 | 0 |
| NDC | 187000 | 14.86% | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS | 6800 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VAF | 17600 | -14.98% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| DM7 | 18900 | -14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 25400 | -14.77% | 0.03 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 11000 | -14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 34300 | 1.03% | 508.71 | 14866.9 | 216.93 | 32.41 | 184.53 |
| MSN | 73900 | 0.41% | 461.91 | 6219.9 | 170.05 | 41.43 | 128.62 |
| VIC | 223600 | 6.99% | 452.74 | 2067.8 | 137.53 | 31.47 | 106.05 |
| VIB | 14050 | 2.18% | 144.63 | 10397.5 | 54.59 | 2.12 | 52.47 |
| SHB | 10800 | 2.37% | 405.52 | 38010.7 | 48.26 | 6 | 42.26 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 57400 | 0% | 352.35 | 6093.5 | 60.27 | 170.02 | -109.75 |
| VCB | 56100 | 0.54% | 238.76 | 4256.3 | 13.98 | 102.58 | -88.6 |
| ACB | 20400 | 0.74% | 133.5 | 6544.7 | 12.82 | 80.45 | -67.63 |
| VPB | 23950 | -0.21% | 300.47 | 12593.8 | 6.91 | 59.88 | -52.97 |
| DXG | 10700 | 4.39% | 222.33 | 21069.4 | 10.9 | 61.19 | -50.29 |

