| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 19800 | 5.6% | 323.88 | 16724.7 | 61.44 | 24.77 | 36.67 |
| VCB | 61500 | 3.54% | 560.93 | 9219.9 | 65.45 | 138.24 | -72.79 |
| SHB | 15100 | -0.66% | 122.14 | 8091.2 | 0.76 | 0.24 | 0.52 |
| VIX | 17050 | 0% | 94.12 | 5511.2 | 2.98 | 7.66 | -4.68 |
| BID | 41250 | 2.48% | 165.32 | 4041.1 | 17.95 | 18.67 | -0.72 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 61500 | 3.54% | 560.93 | 9219.9 | 65.45 | 138.24 | -72.79 |
| NVL | 19800 | 5.6% | 323.88 | 16724.7 | 61.44 | 24.77 | 36.67 |
| VIC | 216000 | 4.25% | 261.27 | 1216.4 | 61.32 | 66.1 | -4.78 |
| VHM | 150300 | 0% | 168.42 | 1114.7 | 10.22 | 82.64 | -72.42 |
| BID | 41250 | 2.48% | 165.32 | 4041.1 | 17.95 | 18.67 | -0.72 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MND | 11000 | 15.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 30700 | 14.98% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 39200 | 14.96% | 7.89 | 202.3 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 7900 | 14.49% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 9600 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | 8500 | -15% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBH | 9700 | -14.91% | 0.02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| MBT | 8500 | -13.27% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TH1 | 6000 | -10.45% | 0.44 | 61.2 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 4700 | -9.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 19800 | 5.6% | 323.88 | 16724.7 | 61.44 | 24.77 | 36.67 |
| VNM | 62200 | 0.65% | 39.02 | 626.6 | 17.62 | 3.28 | 14.34 |
| DCM | 45000 | 0.33% | 18.52 | 411.6 | 8.16 | 2.63 | 5.53 |
| PVT | 23350 | 4.94% | 88.37 | 3857.7 | 6.35 | 1.42 | 4.93 |
| BAF | 36550 | -0.27% | 24.14 | 662.2 | 3.85 | 0 | 3.85 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 61500 | 3.54% | 560.93 | 9219.9 | 65.45 | 138.24 | -72.79 |
| VHM | 150300 | 0% | 168.42 | 1114.7 | 10.22 | 82.64 | -72.42 |
| ACB | 23650 | 0.21% | 48.98 | 2074.3 | 1.65 | 25.21 | -23.56 |
| FPT | 74900 | 0.4% | 123.39 | 1640.3 | 32.84 | 54.65 | -21.8 |
| GEX | 41150 | 0.49% | 82.76 | 2007.2 | 1.32 | 18.81 | -17.49 |

