| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15150 | -0.33% | 579.52 | 38282.9 | 1.74 | 0.82 | 0.92 |
| VCB | 62800 | 5.72% | 1660.05 | 26655.4 | 213.92 | 284.87 | -70.95 |
| NVL | 19350 | 3.2% | 483.77 | 24956.7 | 68.42 | 49 | 19.42 |
| BID | 41800 | 3.85% | 706.29 | 16889.8 | 35.01 | 65.07 | -30.06 |
| CTG | 35800 | 2.58% | 582.56 | 16253 | 31.46 | 147.04 | -115.57 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 62800 | 5.72% | 1660.05 | 26655.4 | 213.92 | 284.87 | -70.95 |
| BID | 41800 | 3.85% | 706.29 | 16889.8 | 35.01 | 65.07 | -30.06 |
| CTG | 35800 | 2.58% | 582.56 | 16253 | 31.46 | 147.04 | -115.57 |
| SHB | 15150 | -0.33% | 579.52 | 38282.9 | 1.74 | 0.82 | 0.92 |
| VIC | 212000 | 2.32% | 524.51 | 2451 | 151.92 | 152.17 | -0.25 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MND | 11000 | 15.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 6900 | 15% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 30700 | 14.98% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 39200 | 14.96% | 8.15 | 208.9 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 7900 | 14.49% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | 8500 | -15% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 7200 | -14.29% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 21100 | -13.52% | 0.09 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| MBT | 8500 | -13.27% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DMN | 8200 | -8.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 62100 | 0.49% | 99.41 | 1599.7 | 46.27 | 15.32 | 30.95 |
| NVL | 19350 | 3.2% | 483.77 | 24956.7 | 68.42 | 49 | 19.42 |
| DCM | 44800 | -0.11% | 81.29 | 1817.6 | 33.76 | 14.82 | 18.94 |
| PC1 | 25500 | -1.54% | 100.13 | 3902.4 | 12.35 | 1.99 | 10.36 |
| GMD | 75000 | 2.04% | 50.78 | 677.9 | 11.45 | 1.23 | 10.22 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 35800 | 2.58% | 582.56 | 16253 | 31.46 | 147.04 | -115.57 |
| VHM | 149000 | -0.86% | 422.33 | 2819.2 | 31.14 | 145.23 | -114.09 |
| FPT | 74600 | 0% | 258.58 | 3450.9 | 43.21 | 139.54 | -96.33 |
| VCB | 62800 | 5.72% | 1660.05 | 26655.4 | 213.92 | 284.87 | -70.95 |
| ACB | 23650 | 0.21% | 147.2 | 6215.5 | 5.98 | 71.82 | -65.84 |

