| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13800 | 0% | 583.61 | 42373.2 | 0 | 0 | 0 |
| ACB | 26500 | 0% | 1014.44 | 38019.7 | 0 | 0 | 0 |
| CII | 17500 | 6.71% | 548.15 | 31623 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 17050 | -0.29% | 362.76 | 21205.4 | 0 | 0 | 0 |
| SHS | 18300 | 1.67% | 200.73 | 10986.9 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26500 | 0% | 1014.44 | 38019.7 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 13800 | 0% | 583.61 | 42373.2 | 0 | 0 | 0 |
| CII | 17500 | 6.71% | 548.15 | 31623 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 17050 | -0.29% | 362.76 | 21205.4 | 0 | 0 | 0 |
| FPT | 74200 | 0.68% | 350.32 | 4736 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 29900 | 15% | 8.99 | 300.6 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 13200 | 14.78% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 24200 | 14.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPH | 14900 | 14.62% | 0.13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| VAF | 26900 | 14.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POB | 30500 | -39.96% | 0.12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VFC | 88400 | -15% | 0.19 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 39900 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 9800 | -14.78% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 22200 | -14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POB | 30500 | -39.96% | 0.12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VFC | 88400 | -15% | 0.19 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 39900 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 9800 | -14.78% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 22200 | -14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POB | 30500 | -39.96% | 0.12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VFC | 88400 | -15% | 0.19 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 39900 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 9800 | -14.78% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 22200 | -14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page