| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11350 | -0.87% | 392.48 | 34648.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 12150 | -1.22% | 326.25 | 26670.2 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20150 | 0.25% | 445.33 | 21997.4 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 33000 | 1.38% | 559.46 | 17097.1 | 0 | 0 | 0 |
| TPB | 14400 | -0.35% | 240.44 | 16555.8 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220000 | -3.47% | 824.01 | 3716.4 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 33000 | 1.38% | 559.46 | 17097.1 | 0 | 0 | 0 |
| VHM | 68400 | -0.15% | 449.95 | 6624.3 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20150 | 0.25% | 445.33 | 21997.4 | 0 | 0 | 0 |
| MSN | 70900 | 2.75% | 422.99 | 6008.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CID | 7800 | 14.71% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 25100 | 14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 18900 | 14.55% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.54 | 673.9 | 0 | 0 | 0 |
| NTT | 10400 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG9 | 3400 | -15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| EFI | 1700 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 147600 | -14.93% | 3.97 | 23.6 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 85600 | -14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 4600 | -14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG9 | 3400 | -15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| EFI | 1700 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 147600 | -14.93% | 3.97 | 23.6 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 85600 | -14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 4600 | -14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG9 | 3400 | -15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| EFI | 1700 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 147600 | -14.93% | 3.97 | 23.6 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 85600 | -14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 4600 | -14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page