| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 16950 | -4.51% | 489.73 | 28501.4 | 3.58 | 37.57 | -34 |
| SHB | 13700 | -2.14% | 281.35 | 20473 | 5.9 | 55.61 | -49.71 |
| ACB | 25200 | -3.63% | 411.37 | 16161.2 | 69.42 | 29.4 | 40.02 |
| VND | 16900 | -3.98% | 253.85 | 14859.1 | 1.79 | 11.12 | -9.33 |
| NVL | 13750 | 1.48% | 153.04 | 11054.7 | 33.85 | 12.2 | 21.65 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 16950 | -4.51% | 489.73 | 28501.4 | 3.58 | 37.57 | -34 |
| ACB | 25200 | -3.63% | 411.37 | 16161.2 | 69.42 | 29.4 | 40.02 |
| FPT | 73400 | -2.13% | 380.15 | 5150.9 | 66.4 | 103.94 | -37.54 |
| VIC | 197700 | -4.49% | 287.11 | 1431 | 32.65 | 105.21 | -72.57 |
| SHB | 13700 | -2.14% | 281.35 | 20473 | 5.9 | 55.61 | -49.71 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNG | 40600 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 23000 | 15% | 0.08 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 18400 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 11500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BSG | 16100 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNV | 12500 | -14.97% | 0.07 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 19400 | -14.91% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 25400 | -14.48% | 0.09 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| NXT | 3600 | -14.29% | 0.18 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 6100 | -12.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 69300 | -0.72% | 179.11 | 2569.2 | 62.33 | 22.14 | 40.2 |
| VCB | 61500 | -0.32% | 254.92 | 4151.8 | 108.96 | 68.91 | 40.06 |
| ACB | 25200 | -3.63% | 411.37 | 16161.2 | 69.42 | 29.4 | 40.02 |
| NVL | 13750 | 1.48% | 153.04 | 11054.7 | 33.85 | 12.2 | 21.65 |
| VNM | 58100 | -0.51% | 89.6 | 1538.8 | 42.07 | 29.61 | 12.46 |
| Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 197700 | -4.49% | 287.11 | 1431 | 32.65 | 105.21 | -72.57 |
| SHB | 13700 | -2.14% | 281.35 | 20473 | 5.9 | 55.61 | -49.71 |
| VHM | 145700 | -4.14% | 275.66 | 1864 | 32.83 | 81.87 | -49.04 |
| MSN | 72100 | -1.37% | 136.4 | 1886.4 | 1.75 | 46.19 | -44.44 |
| VPB | 25900 | -2.08% | 159.55 | 6112.7 | 14.1 | 52.17 | -38.06 |



Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page