| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15950 | -0.31% | 164.94 | 10334.3 | 1.43 | 13.85 | -12.42 |
| VIX | 21500 | -1.38% | 214.6 | 9909.5 | 23.83 | 17.81 | 6.02 |
| HPG | 26300 | 1.15% | 221.71 | 8458.3 | 64.15 | 15.14 | 49.01 |
| VPB | 26900 | 1.32% | 156.81 | 5834.9 | 39.05 | 6.85 | 32.2 |
| SSI | 28400 | 1.07% | 139.83 | 4949 | 10.76 | 6.28 | 4.48 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26300 | 1.15% | 221.71 | 8458.3 | 64.15 | 15.14 | 49.01 |
| VIX | 21500 | -1.38% | 214.6 | 9909.5 | 23.83 | 17.81 | 6.02 |
| SHB | 15950 | -0.31% | 164.94 | 10334.3 | 1.43 | 13.85 | -12.42 |
| VPB | 26900 | 1.32% | 156.81 | 5834.9 | 39.05 | 6.85 | 32.2 |
| SSI | 28400 | 1.07% | 139.83 | 4949 | 10.76 | 6.28 | 4.48 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLS | 14100 | 39.6% | 0.04 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 19500 | 14.71% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 26800 | 14.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| IBD | 10400 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PWA | 5700 | 14% | 0.28 | 48.8 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNV | 15000 | -14.77% | 0.11 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 133000 | -14.74% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SAP | 14500 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PWS | 12000 | -14.29% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| RCC | 18100 | -14.22% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26300 | 1.15% | 221.71 | 8458.3 | 64.15 | 15.14 | 49.01 |
| VPB | 26900 | 1.32% | 156.81 | 5834.9 | 39.05 | 6.85 | 32.2 |
| STB | 46950 | 2.07% | 101.36 | 2189.3 | 27.49 | 4.91 | 22.58 |
| BSR | 14000 | 3.7% | 47.92 | 3464.5 | 22.94 | 0.47 | 22.47 |
| VRE | 28200 | 2.73% | 77.02 | 2757.3 | 27.87 | 8.2 | 19.68 |
| 股票代碼 | 股價 | 漲跌幅度(%) | 成交金額 (十億越盾VND) | 成交量 ( x百萬越盾 ) | 外資買進(十億越盾) | 外資賣出(十億越盾) | 外資淨買超(十億越盾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 24150 | 0.63% | 102.87 | 4274.8 | 2.56 | 24.08 | -21.52 |
| MSN | 74000 | 0.68% | 117.14 | 1587.3 | 1.75 | 22.98 | -21.23 |
| MWG | 78500 | 0% | 117.99 | 1502.2 | 15.09 | 34.19 | -19.1 |
| ACB | 23500 | 0% | 44.12 | 1875.4 | 5.91 | 23.19 | -17.28 |
| VIC | 142900 | -0.76% | 112.07 | 785.9 | 37.46 | 53.1 | -15.63 |

