Cổ tức tuần 21-25/09: Nổi bật khoản cổ tức 6 ngàn tỷ của PV GAS
Có 28 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức trong tuần 21-25/09/2026. Đáng chú ý là khoản cổ tức với mức chi hơn 6 ngàn tỷ đồng của PV GAS.
| Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS | HOSE | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 20/11/2026 | 25% | 2025 |
| HTL | HOSE | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 26/10/2026 | 20% | 2025 |
| XHC | UPCoM | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 08/10/2026 | 20% | Đợt 2/2025 |
| TNC | HOSE | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 09/11/2026 | 20% | 2025 |
| PDB | HNX | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 14/10/2026 | 15% | 2026 |
| VTB | HOSE | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 07/10/2026 | 10% | 2025 |
| VCC | HNX | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 16/10/2026 | 10% | 2025 |
| BTD | UPCoM | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 26/10/2026 | 10% | 2025 |
| PGD | HOSE | 24/09/2026 | 27/09/2026 | 19/11/2026 | 10% | 2025 |
| LPT | UPCoM | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 12/10/2026 | 10% | 2025 |
| DRI | UPCoM | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 20/10/2026 | 10% | 2025 |
| HC1 | UPCoM | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 23/10/2026 | 10% | 2025 |
| DWS | UPCoM | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 09/10/2026 | 6.8% | 2025 |
| V12 | HNX | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 28/10/2026 | 6% | 2025 |
| VFR | UPCoM | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 26/10/2026 | 6% | 2025 |
| TMS | HOSE | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | 5% | 2025 |
| E29 | UPCoM | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 20/10/2026 | 5% | 2025 |
| PHC | HOSE | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 20/10/2026 | 5% | 2025 |
| SEA | UPCoM | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 16/10/2026 | 5% | 2025 |
| AMS | UPCoM | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 26/10/2026 | 3% | 2025 |
| TVN | UPCoM | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 22/10/2026 | 3% | 2025 |
| CMP | UPCoM | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 05/10/2026 | 1.62% | 2025 |
| HD8 | UPCoM | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | 1.5% | 2025 |
Tuần tới, PV GAS là doanh nghiệp nổi bật nhất với mức cổ tức 25% - tương đương 2,500 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/09, dự chi vào 20/11/2026.
Với hơn 2.4 tỷ cp đang lưu hành, quy mô đợt cổ tức lên tới hơn 6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ là PetroVietnam (PVN) với tỷ lệ sở hữu tới 95.76% sẽ nhận về phần lớn, khoảng 5.8 ngàn tỷ đồng.
Có 3 doanh nghiệp sẽ chốt quyền trả cổ tức với tỷ lệ 20%, là XHC, TNC, và HTL. Ngày giao dịch không hưởng quyền lần lượt vào 21/09 (với XHC và TNC), và 24/09 với HTL, tương ứng ngày chi trả vào 08/10, 09/11 và 26/10.
Trong đó, XHC có quy mô chi trả cao nhất với 42 tỷ đồng cho 21 triệu cp đang lưu hành. Theo sau lần lượt là TNC và HTL, với giá trị lần lượt 38.5 tỷ đồng (19 triệu cp) và 24 tỷ đồng (12 triệu cp).
Về cổ tức cổ phiếu, tuần tới có 2 doanh nghiệp chốt quyền là TMS và VPB. Trong đó, VPB chốt quyền với tỷ lệ hơn 26%, tức 100 cp nhận hơn 26 cp mới, dự phát hành thêm gần 2.1 tỷ cp; còn TMS là 7% (100 cp nhận 7 cp mới), dự phát hành gần 12.1 triệu cp mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền lần lượt vào 24 và 25/09.
Châu An










