Cổ tức tuần sau nghỉ lễ 02/09: Cao nhất 26%
Tuần sau kỳ nghỉ lễ thực tế chỉ kéo dài 2 ngày làm việc (03-04/09/2026), nhưng vẫn có 12 doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng tiền. Tỷ lệ cao nhất là 26%, tức 2,600 đồng/cp.
| Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNP | UPCoM | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 16/09/2026 | 26% | 2025 |
| NAC | UPCoM | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 09/10/2026 | 22% | 2025 |
| TFC | HNX | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 30/09/2026 | 22% | 2025 |
| KST | HNX | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 30/09/2026 | 11.84% | 2025 |
| PJS | UPCoM | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 07/10/2026 | 8.5% | 2025 |
| DTP | UPCoM | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 25/09/2026 | 8% | 2025 |
| PBT | UPCoM | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 11/09/2026 | 7.28% | 2025 |
| TTD | UPCoM | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 15/09/2026 | 5% | Đợt 1/2026 |
| PMT | UPCoM | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/10/2026 | 4.45% | 2025 |
| GH3 | UPCoM | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/10/2026 | 4.3% | 2025 |
| OIL | UPCoM | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 28/09/2026 | 2.5% | 2025 |
| DRG | UPCoM | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/10/2026 | 1.69% | 2025 |
Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức cao nhất trong tuần tới là TNP - doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cảng biển - với tỷ lệ 26%, là cổ tức năm 2025. Hiện tại, TNP có 7.1 triệu cp đang lưu hành, tổng cộng cần chi gần 18.5 tỷ đồng cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/09, dự kiến thực hiện vào ngày 16/09.
Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy là cổ đông lớn nhất của TNP, sở hữu hơn 4.3 triệu cp, chiếm 61.3% vốn điều lệ. Nếu đợt chi trả hoàn thành, ước tính doanh nghiệp sẽ nhận về hơn 11.3 tỷ đồng.
Kế đến là TFC và NAC với cùng tỷ lệ 22% (tức 2,200 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền đều vào 04/09, chi trả lần lượt vào 30/09 và 09/10.
Trong đó, TFC với hơn 16.8 triệu cp đang lưu hành, dự kiến chi gần 37 tỷ đồng; còn NAC dự chi hơn 6.2 tỷ đồng cho gần 2.84 triệu cp đang lưu hành.
Đối với cổ tức cổ phiếu, chỉ 2 doanh nghiệp chốt quyền chi trả trong tuần tới là RYG và AGG. Trong đó, RYG chia cổ tức với tỷ lệ 17%, còn AGG là 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 04 và 03/09.
Châu An










