Báo cáo tài chính năm 2003 của TS4
Báo cáo đã kiểm toán
Đơn vị tính: VNĐ
| Chỉ tiêu | Năm 2003 | |
| Tổng doanh thu | 98.483.311.173 | |
| Các khoản giảm trừ | 1.086.078.058 | |
| Doanh thu thuần | 97.397.233.115 | |
| Giá vốn hàng bán | 85.160.588.603 | |
| Lợi nhuận gộp | 12.236.644.512 | |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 193.798.264 | |
| Chi phí hoạt động tài chính | 321.419.272 | |
| Chi phí bán hàng | 6.440.998.852 | |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.234.526.520 | |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | 4.433.498.132 | |
| Lợi nhuận khác | 144.069.896 | |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 4.289.428.236 | |
| Tổng lợi nhuận sau thuế | 4.289.428.236 |
TTGDCK








