Báo cáo tài chính quý II/2003 của TS4
Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu | Mã số | Quý 1/2003 | Quý 2/2003 | Lũy kế từ đầu năm |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 19.620.870.270 | 18.286.857.149 | 37.907.727.419 |
Trong đó : DT hàng xuất khẩu | 02 | 15.816.649.793 | 12.749.127.441 | 28.565.777.234 |
Các khoản giảm trừ : | 03 | 467.536.613 | 467.536.613 | |
- Chiết khấu thương mại | 04 | |||
- Giảm giá hàng bán | 05 | 211.424 | 211.424 | |
- Hàng bán bị trả lại | 06 | 467.325.189 | 467.325.189 | |
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK phải nộp | 07 | |||
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 19.153.333.657 | 18.286.857.149 | 37.440.190.806 |
2. Giá vốn hàng bán | 11 | 15.507.270.769 | 15.920.548.308 | 31.427.819.077 |
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 3.646.062.888 | 2.366.308.841 | 6.012.371.729 |
4. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 10.224.294 | 393.486 | 10.617.780 |
5. Chi phí tài chính | 22 | 123.045.008 | 91.352.312 | 214.397.320 |
Trong đó : Chi phí lãi vay | 23 | 122.967.646 | 90.754.169 | 213.721.815 |
6. Chi phí bán hàng | 24 | 1.539.083.011 | 1.374.647.348 | 2.913.730.359 |
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 306.319.420 | 279.922.904 | 586.242.324 |
8. Lợi nhuận thuần từ hđkd | 30 | 1.687.839.743 | 620.779.763 | 2.308.619.506 |
9. Thu nhập khác | 31 | 5.109.506 | 5.109.506 | |
10. Chi phí khác | 32 | 35.381.536 | 40.484.204 | 75.865.740 |
11. Lợi nhuận khác | 40 | 30.272.030 | 40.484.204 | 70.756.234 |
12. Tổng lợi nhuận trước thuế | 50 | 1.657.567.713 | 580.295.559 | 2.237.863.272 |
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 51 | |||
14. Lợi nhuận sau thuế | 60 | 1.657.567.713 | 580.295.559 | 2.237.863.272 |
TTGDCK