CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2012 |
THÔNG BÁO
Danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ
No | CODE | NAME | Market |
1 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HSX |
2 | ACB | Ngân hàng Thương mại CP Á Châu | HNX |
3 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HSX |
4 | AGD | CTCP Gò Đàng | HSX |
5 | AGR | CTCP Chứng khoán NN & PTNN | HSX |
6 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX |
7 | ASM | CTCP đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang | HSX |
8 | BCI | CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | HSX |
9 | BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa | HSX |
10 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HSX |
11 | BMI | Tổng Công ty CP Bảo Minh | HSX |
12 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX |
13 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX |
14 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX |
15 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX |
16 | CTD | CTCP Xây dựng Cotec (COTECCONS) | HSX |
17 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | HSX |
18 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HNX |
19 | DBC | CTCP Dabaco Việt Nam | HNX |
20 | DCS | Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu | HNX |
21 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HSX |
22 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX |
23 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO | HSX |
24 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | HSX |
25 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HSX |
26 | DQC | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | HSX |
27 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX |
28 | DTL | CTCP Đại Thiên Lộc | HSX |
29 | DVP | CTCP Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ | HSX |
30 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | HSX |
31 | ELC | CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông | HSX |
32 | EVE | CTCP Everpia Việt Nam | HSX |
33 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX |
34 | GIL | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX |
35 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | HSX |
36 | HAG | Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX |
37 | HAI | CTCP Nông dược H.A.I | HSX |
38 | HBB | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội | HNX |
39 | HBC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX |
40 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX |
41 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX |
42 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HSX |
43 | HOM | CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX |
44 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát | HSX |
45 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | HSX |
46 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX |
47 | HVG | Công ty Cổ phần Hùng Vương | HSX |
48 | IDI | CTCP Đầu tư & Phát triển đa quốc gia I.D.I | HSX |
49 | IJC | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật | HSX |
50 | IMP | CTCP Dược phẩm IMEXPHARM | HSX |
51 | ITA | CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo | HSX |
52 | JVC | CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX |
53 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc | HSX |
54 | KDC | Công ty Cổ phần Kinh Đô | HSX |
55 | KDH | CTCP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền | HSX |
56 | KHP | CTCP Điện lực Khánh Hòa | HSX |
57 | KSS | Tổng công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico | HSX |
58 | LCG | Công ty Cổ phần LICOGI 16 | HSX |
59 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HSX |
60 | MCG | CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | HSX |
61 | MPC | CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | HSX |
62 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | HSX |
63 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HSX |
64 | NSC | CTCP Giống cây trồng Trung Ương | HSX |
65 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX |
66 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX |
67 | OCH | CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | HNX |
68 | OGC | CTCP tập đoàn Đại Dương | HSX |
69 | OPC | CTCP Dược phẩm OPC | HSX |
70 | PDR | CTCP phát triển bất động sản Phát Đạt | HSX |
71 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX |
72 | PGD | CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HSX |
73 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí hoá Lỏng miền Nam | HNX |
74 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX |
75 | PLC | CTCP Hóa dầu Petrolimex | HNX |
76 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX |
77 | POM | CTCP Thép Pomina | HSX |
78 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HSX |
79 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện | HNX |
80 | PTL | CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí | HSX |
81 | PVC | Tổng CT Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP | HNX |
82 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí | HSX |
83 | PVF | Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam | HSX |
84 | PVI | CTCP PVI | HNX |
85 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
86 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX |
87 | PVX | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | HNX |
88 | PXL | CTCP đầu tư Xây dựng Thương mại dầu khí – Idico | HSX |
89 | PXS | CTCP Kết cấu kim loại & Lắp máy dầu khí | HSX |
90 | RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HSX |
91 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HSX |
92 | S96 | CTCP Sông Đà 9.06 | HNX |
93 | SBT | Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh | HSX |
94 | SCR | CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | HNX |
95 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | HNX |
96 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | HSX |
97 | SJS | CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX |
98 | SSC | CTCP Giống cân trồng Miền Nam | HSX |
99 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX |
100 | SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HSX |
101 | TAC | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An | HSX |
102 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HSX |
103 | TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HSX |
104 | TDC | CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương | HSX |
105 | TDH | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | HSX |
106 | TIX | CTCP SXKD XNK Dịch vụ & Đầu tư Tân Bình | HSX |
107 | TMS | CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM | HSX |
108 | TRA | CTCP TRAPHACO | HSX |
109 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HSX |
110 | TTP | Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến | HSX |
111 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HSX |
112 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | HSX |
113 | VFG | CTCP Khừ trùng Việt Nam | HSX |
114 | VFMVF1 | Quỹ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1 | HSX |
115 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HSX |
116 | VIC | Công ty cổ phần Vincom | HSX |
117 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX |
118 | VIS | Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | HSX |
119 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX |
120 | VNR | Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX |
121 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | HSX |
122 | VSC | CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | HSX |
123 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh | HSX |
124 | VTF | CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng | HSX |
125 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco | HSX |
· Danh sách này áp dụng từ ngày 07.03.2012.
· Chỉ những chứng khoán trong danh sách này mới được tính làm tài sản thế chấp.
· PHS có thể tạm dừng giao dịch ký quỹ mới ở những mã trên đây, hoặc thay đổi danh sách này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Lưu Ban TKCT
- Lưu HTGD
- Lưu VT
HO, FENG - TAO