|
CÔNG TY CỔPHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2012 |
THÔNG BÁO
Danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ
| No | CODE | NAME | Market |
| 1 | AAM | CTCP Thủy sản Mekong | HSX |
| 2 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HSX |
| 3 | ACC | CTCP Bê tông Becamex | HSX |
| 4 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HSX |
| 5 | AGD | CTCP Gò Đàng | HSX |
| 6 | AGF | CTCP XNK Thủy sản An Giang | HSX |
| 7 | AGR | CTCP Chứng khoán NN & PTNN | HSX |
| 8 | ALP | CTCP Anphanam | HSX |
| 9 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX |
| 10 | APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | HSX |
| 11 | ASM | CTCP đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang | HSX |
| 12 | AVF | CTCP Việt An | HSX |
| 13 | BBC | CTCP Bibica | HSX |
| 14 | BCE | CTCP Xây dựng & Giao thông Bình Dương | HSX |
| 15 | BCI | CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | HSX |
| 16 | BGM | CTCP Khai thác & Chế biến Khoáng sản Bắc Giang | HSX |
| 17 | BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa | HSX |
| 18 | BIC | Tổng Công ty CP Bảo hiểm NHĐT & PT Việt Nam | HSX |
| 19 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HSX |
| 20 | BMI | Tổng Công ty CP Bảo Minh | HSX |
| 21 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX |
| 22 | BTT | CTCP TM - DV Tiến Thành | HSX |
| 23 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX |
| 24 | C21 | CTCP Thế kỷ 21 | HSX |
| 25 | CDC | CTCP Chương Dương | HSX |
| 26 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX |
| 27 | CLC | CTCP Cát Lợi | HSX |
| 28 | CLG | CTCP Đầu tư & Phát triển nhà đất Cotec | HSX |
| 29 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | HSX |
| 30 | CSG | CTCP Cáp Sài Gòn | HSX |
| 31 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX |
| 32 | CTD | CTCP Xây dựng Cotec (COTECCONS) | HSX |
| 33 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | HSX |
| 34 | CTI | CTCP ĐT-PT Cường Thuận IDICO | HSX |
| 35 | DCT | CTCP Tấm lợp VLXD Đồng Nai | HSX |
| 36 | DHA | CTCP Hóa An | HSX |
| 37 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HSX |
| 38 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HSX |
| 39 | DIC | CTCP ĐT & TM DIC | HSX |
| 40 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX |
| 41 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HSX |
| 42 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO | HSX |
| 43 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | HSX |
| 44 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HSX |
| 45 | DQC | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | HSX |
| 46 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX |
| 47 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HSX |
| 48 | DTL | CTCP Đại Thiên Lộc | HSX |
| 49 | DVP | CTCP Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ | HSX |
| 50 | DXG | CTCP XD & DV Địa ốc Đất Xanh | HSX |
| 51 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | HSX |
| 52 | ELC | CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông | HSX |
| 53 | EVE | CTCP Everpia Việt Nam | HSX |
| 54 | FDC | CTCP Ngoại thương & Phát triển Đầu tư Tp.HCM | HSX |
| 55 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX |
| 56 | GIL | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX |
| 57 | GMC | CTCP SX TM May Sài Gòn | HSX |
| 58 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | HSX |
| 59 | GTT | CTCP Thuận Thảo | HSX |
| 60 | HAG | Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX |
| 61 | HAI | CTCP Nông dược H.A.I | HSX |
| 62 | HAP | CTCP Tập đoàn Hapaco | HSX |
| 63 | HBC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX |
| 64 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX |
| 65 | HDC | CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | HSX |
| 66 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HSX |
| 67 | HLG | CTCP Tập đoàn Hoàng Long | HSX |
| 68 | HMC | CTCP Kim khí Tp.HCM | HSX |
| 69 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát | HSX |
| 70 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | HSX |
| 71 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX |
| 72 | HTI | CTCP ĐT - PT Hạ tầng IDICO | HSX |
| 73 | HU3 | CTCP ĐT & XD HU3 | HSX |
| 74 | HVG | Công ty Cổ phần Hùng Vương | HSX |
| 75 | IDI | CTCP Đầu tư & Phát triển đa quốc gia I.D.I | HSX |
| 76 | IJC | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật | HSX |
| 77 | IMP | CTCP Dược phẩm IMEXPHARM | HSX |
| 78 | ITA | CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo | HSX |
| 79 | JVC | CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX |
| 80 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc | HSX |
| 81 | KDC | Công ty Cổ phần Kinh Đô | HSX |
| 82 | KDH | CTCP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền | HSX |
| 83 | KHA | CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội | HSX |
| 84 | KHP | CTCP Điện lực Khánh Hòa | HSX |
| 85 | KMR | CTCP MIRAE | HSX |
| 86 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX |
| 87 | LAF | CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An | HSX |
| 88 | LCG | Công ty Cổ phần LICOGI 16 | HSX |
| 89 | LCM | CTCP Khai thác & Chế biến Khoáng sản Lào Cai | HSX |
| 90 | LGC | CTCP Cơ khí - Điện Lữ Gia | HSX |
| 91 | LGL | CTCP ĐT & PT Đô thị Long Giang | HSX |
| 92 | LIX | CTCP Bột giặt LIX | HSX |
| 93 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HSX |
| 94 | MCG | CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | HSX |
| 95 | MCP | CTCP In và Bao bì Mỹ Châu | HSX |
| 96 | MPC | CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | HSX |
| 97 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | HSX |
| 98 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX |
| 99 | NHS | CTCP đường Ninh Hòa | HSX |
| 100 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HSX |
| 101 | NSC | CTCP Giống cây trồng Trung Ương | HSX |
| 102 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX |
| 103 | OGC | CTCP tập đoàn Đại Dương | HSX |
| 104 | OPC | CTCP Dược phẩm OPC | HSX |
| 105 | PAC | CTCP Pin ắc quy Miền Nam | HSX |
| 106 | PAN | CTCP Xuyên Thái Bình | HSX |
| 107 | PDR | CTCP phát triển bất động sản Phát Đạt | HSX |
| 108 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX |
| 109 | PGC | CTCP Gas Petrolimex | HSX |
| 110 | PGD | CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HSX |
| 111 | PGI | CTCP Bảo hiểm Petrolimex | HSX |
| 112 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX |
| 113 | PHT | CTCP SX & TM Phúc Tiến | HSX |
| 114 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX |
| 115 | POM | CTCP Thép Pomina | HSX |
| 116 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HSX |
| 117 | PTB | CTCP Phú Tài | HSX |
| 118 | PTL | CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí | HSX |
| 119 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí | HSX |
| 120 | PVF | Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam | HSX |
| 121 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX |
| 122 | PXI | CTCP XD Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí | HSX |
| 123 | PXL | CTCP đầu tư Xây dựng Thương mại dầu khí – Idico | HSX |
| 124 | PXS | CTCP Kết cấu kim loại & Lắp máy dầu khí | HSX |
| 125 | PXT | CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | HSX |
| 126 | RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HSX |
| 127 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HSX |
| 128 | RIC | CTCP Quốc tế Hoàng Gia | HSX |
| 129 | SBA | CTCP Sông Ba | HSX |
| 130 | SBT | Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh | HSX |
| 131 | SC5 | CTCP Xây dựng số 5 | HSX |
| 132 | SFI | CTCP Đại lý Vận tải Safi | HSX |
| 133 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | HSX |
| 134 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | HSX |
| 135 | SMC | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | HSX |
| 136 | SPM | CTCP SPM | HSX |
| 137 | SRC | CTCP Cao su Sao Vàng | HSX |
| 138 | SRF | CTCP Kỹ nghệ lạnh | HSX |
| 139 | SSC | CTCP Giống cân trồng Miền Nam | HSX |
| 140 | SSI | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | HSX |
| 141 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX |
| 142 | SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HSX |
| 143 | SVI | CTCP Bao bì Biên Hòa | HSX |
| 144 | SZL | CTCP Sonadezi Long Thành | HSX |
| 145 | TAC | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An | HSX |
| 146 | TBC | CTCP Thủy điện Thác Bà | HSX |
| 147 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HSX |
| 148 | TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HSX |
| 149 | TCR | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | HSX |
| 150 | TDC | CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương | HSX |
| 151 | TDH | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | HSX |
| 152 | TIC | CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên | HSX |
| 153 | TIX | CTCP SXKD XNK Dịch vụ & Đầu tư Tân Bình | HSX |
| 154 | TLH | CTCP Tập đoàn thép Tiến Lên | HSX |
| 155 | TMT | CTCP Ô tô TMT | HSX |
| 156 | TNC | CTCP Cao su Thống Nhất | HSX |
| 157 | TPC | CTCP Nhựa Tân Đại Hưng | HSX |
| 158 | TRA | CTCP TRAPHACO | HSX |
| 159 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HSX |
| 160 | TS4 | CTCP Thủy sản số 4 | HSX |
| 161 | TSC | CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HSX |
| 162 | TTF | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | HSX |
| 163 | TTP | Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến | HSX |
| 164 | TV1 | CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 | HSX |
| 165 | UDC | CTCP XD & PT Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | HSX |
| 166 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HSX |
| 167 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | HSX |
| 168 | VFG | CTCP Khừ trùng Việt Nam | HSX |
| 169 | VFMVF1 | Quỹ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1 | HSX |
| 170 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HSX |
| 171 | VIC | Công ty cổ phần Vincom | HSX |
| 172 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX |
| 173 | VIS | Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | HSX |
| 174 | VMD | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex | HSX |
| 175 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX |
| 176 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | HSX |
| 177 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | HSX |
| 178 | VRC | CTCP Xây lắp & Địa ốc Vũng Tàu | HSX |
| 179 | VSC | CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | HSX |
| 180 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh | HSX |
| 181 | VST | CTCP Vận tải & Thuê tàu biển Việt Nam | HSX |
| 182 | VTB | CTCP Viettronics Tan Binh | HSX |
| 183 | VTF | CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng | HSX |
| 184 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco | HSX |
| 185 | AAA | CTCP Nhựa & Môi trường xanh An Phát | HNX |
| 186 | ACB | Ngân hàng Thương mại CP Á Châu | HNX |
| 187 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HNX |
| 188 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | HNX |
| 189 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HNX |
| 190 | DBC | CTCP Dabaco Việt Nam | HNX |
| 191 | DCS | Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu | HNX |
| 192 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX |
| 193 | EID | CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX |
| 194 | GBS | CTCP CK Golden Bridge Việt Nam | HNX |
| 195 | GLT | CTCP Kỹ nghệ điện Toàn Cầu | HNX |
| 196 | HBB | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội | HNX |
| 197 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX |
| 198 | HDO | CTCP Hưng Đạo Container | HNX |
| 199 | HLC | CTCP Than Hà Lầm - TKV | HNX |
| 200 | HMH | CTCP Hải Minh | HNX |
| 201 | HOM | CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX |
| 202 | HUT | CTCP Tasco | HNX |
| 203 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX |
| 204 | KLS | CTCP Chứng khoán Kim Long | HNX |
| 205 | LIG | CTCP LICOGI 13 | HNX |
| 206 | LUT | CTCP ĐT - XD Lương Tài | HNX |
| 207 | MDC | CTCP Than Mông Dương - Vinacomin | HNX |
| 208 | NBC | CTCP Than Núi Béo | HNX |
| 209 | NBP | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX |
| 210 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX |
| 211 | NVB | Ngân hàng TMCP Nam Việt | HNX |
| 212 | OCH | CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | HNX |
| 213 | PFL | CTCP Dầu khí Đông Đô | HNX |
| 214 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí hoá Lỏng miền Nam | HNX |
| 215 | PLC | CTCP Hóa dầu Petrolimex | HNX |
| 216 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX |
| 217 | POT | CTCP Thiết bị Bưu điện | HNX |
| 218 | PPS | CTCP Điện lực Kĩ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
| 219 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện | HNX |
| 220 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | HNX |
| 221 | PVC | Tổng CT Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP | HNX |
| 222 | PVE | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP | HNX |
| 223 | PVG | CTCP Khí hóa lỏng Miền Bắc | HNX |
| 224 | PVI | CTCP PVI | HNX |
| 225 | PVL | CTCP Địa ốc Dầu khí | HNX |
| 226 | PVR | CTCP KD DV Cao cấp Dầu khí Việt Nam | HNX |
| 227 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
| 228 | PVV | CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC | HNX |
| 229 | PVX | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | HNX |
| 230 | QNC | CTCP Xi măng & Xây dựng Quảng Ninh | HNX |
| 231 | SCR | CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | HNX |
| 232 | SD2 | CTCP Sông Đà 2 | HNX |
| 233 | SD6 | CTCP Sông Đà 6 | HNX |
| 234 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 | HNX |
| 235 | SDA | CTCP Simco Sông Đà | HNX |
| 236 | SDG | CTCP Sadico Cần Thơ | HNX |
| 237 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | HNX |
| 238 | SDU | CTCP ĐT XD & PT Đô thị Sông Đà | HNX |
| 239 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | HNX |
| 240 | SPP | CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn | HNX |
| 241 | TAG | CTCP Thế giới số Trần Anh | HNX |
| 242 | TC6 | CTCP Than cọc sáu - TKV | HNX |
| 243 | TCT | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HNX |
| 244 | TDN | CTCP Than Đèo Nai - TKV | HNX |
| 245 | TET | CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc | HNX |
| 246 | TH1 | CTCP XNK Tổng hợp 1 Việt Nam | HNX |
| 247 | THT | CTCP Than Hà Tu - TKV | HNX |
| 248 | TNG | CTCP Đầu tư & Thương mại TNG | HNX |
| 249 | TVD | CTCP Than Vàng Danh - TKV | HNX |
| 250 | VC1 | CTCP Xây dựng số 1 | HNX |
| 251 | VCR | CTCP Đầu tư & Phát triển Du lịch Vinaconex | HNX |
| 252 | VCS | CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex | HNX |
| 253 | VFR | CTCP Vận tải Thuê tàu | HNX |
| 254 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX |
| 255 | VHL | CTCP Viglacera Hạ Long | HNX |
| 256 | VNC | CTCP Tập đoàn Vinacontrol | HNX |
| 257 | VNF | CTCP Vận tải Ngoại thương | HNX |
| 258 | VNR | Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX |
| 259 | VTV | CTCP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng | HNX |
| 260 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall | HNX |
| 261 | XMC | CTCP Bê tông & Xây dựng Vinaconex Xuân Mai | HNX |
· Danh sách này áp dụng từ ngày 10.05.2012.
· Chỉ những chứng khoán trong danh sách này mới được tính làm tài sản thế chấp.
· PHS có thể tạm dừng giao dịch ký quỹ mới ở những mã trên đây, hoặc thay đổi danh sách này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
Q.TỔNG GIÁM ĐỐC
( Đã ký)
HO FENG TAO
Nơi nhận:
- Lưu Ban TKCT
- Lưu HTGD
- Lưu VT










