CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2012 |
THÔNG BÁO
Danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (áp dụng 16.04.2012)
No | CODE | NAME | Market |
1 | AAM | CTCP Thủy sản Mekong | HSX |
2 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HSX |
3 | ACC | CTCP Bê tông Becamex | HSX |
4 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HSX |
5 | AGD | CTCP Gò Đàng | HSX |
6 | AGF | CTCP XNK Thủy sản An Giang | HSX |
7 | AGR | CTCP Chứng khoán NN & PTNN | HSX |
8 | ALP | CTCP Anphanam | HSX |
9 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX |
10 | APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | HSX |
11 | ASM | CTCP đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang | HSX |
12 | AVF | CTCP Việt An | HSX |
13 | BBC | CTCP Bibica | HSX |
14 | BCE | CTCP Xây dựng & Giao thông Bình Dương | HSX |
15 | BCI | CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | HSX |
16 | BGM | CTCP Khai thác & Chế biến Khoáng sản Bắc Giang | HSX |
17 | BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa | HSX |
18 | BIC | Tổng Công ty CP Bảo hiểm NHĐT & PT Việt Nam | HSX |
19 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HSX |
20 | BMI | Tổng Công ty CP Bảo Minh | HSX |
21 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX |
22 | BT6 | CTCP Beton 6 | HSX |
23 | BTT | CTCP TM - DV Tiến Thành | HSX |
24 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX |
25 | C21 | CTCP Thế kỷ 21 | HSX |
26 | CDC | CTCP Chương Dương | HSX |
27 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX |
28 | CLC | CTCP Cát Lợi | HSX |
29 | CLG | CTCP Đầu tư & Phát triển nhà đất Cotec | HSX |
30 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | HSX |
31 | CSG | CTCP Cáp Sài Gòn | HSX |
32 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX |
33 | CTD | CTCP Xây dựng Cotec (COTECCONS) | HSX |
34 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | HSX |
35 | CTI | CTCP ĐT-PT Cường Thuận IDICO | HSX |
36 | DCT | CTCP Tấm lợp VLXD Đồng Nai | HSX |
37 | DHA | CTCP Hóa An | HSX |
38 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HSX |
39 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HSX |
40 | DIC | CTCP ĐT & TM DIC | HSX |
41 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX |
42 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HSX |
43 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO | HSX |
44 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | HSX |
45 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HSX |
46 | DQC | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | HSX |
47 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX |
48 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HSX |
49 | DTL | CTCP Đại Thiên Lộc | HSX |
50 | DVP | CTCP Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ | HSX |
51 | DXG | CTCP XD & DV Địa ốc Đất Xanh | HSX |
52 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | HSX |
53 | ELC | CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông | HSX |
54 | EVE | CTCP Everpia Việt Nam | HSX |
55 | FDC | CTCP Ngoại thương & Phát triển Đầu tư Tp.HCM | HSX |
56 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX |
57 | GIL | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX |
58 | GMC | CTCP SX TM May Sài Gòn | HSX |
59 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | HSX |
60 | GTT | CTCP Thuận Thảo | HSX |
61 | HAG | Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX |
62 | HAI | CTCP Nông dược H.A.I | HSX |
63 | HAP | CTCP Tập đoàn Hapaco | HSX |
64 | HBC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX |
65 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX |
66 | HDC | CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | HSX |
67 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HSX |
68 | HLG | CTCP Tập đoàn Hoàng Long | HSX |
69 | HMC | CTCP Kim khí Tp.HCM | HSX |
70 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát | HSX |
71 | HQC | CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân | HSX |
72 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | HSX |
73 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX |
74 | HTI | CTCP ĐT - PT Hạ tầng IDICO | HSX |
75 | HU3 | CTCP ĐT & XD HU3 | HSX |
76 | HVG | Công ty Cổ phần Hùng Vương | HSX |
77 | IDI | CTCP Đầu tư & Phát triển đa quốc gia I.D.I | HSX |
78 | IJC | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật | HSX |
79 | IMP | CTCP Dược phẩm IMEXPHARM | HSX |
80 | ITA | CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo | HSX |
81 | JVC | CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX |
82 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc | HSX |
83 | KDC | Công ty Cổ phần Kinh Đô | HSX |
84 | KDH | CTCP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền | HSX |
85 | KHA | CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội | HSX |
86 | KHP | CTCP Điện lực Khánh Hòa | HSX |
87 | KMR | CTCP MIRAE | HSX |
88 | KSA | CTCP Khoáng sản Bình Thuận Hamico | HSX |
89 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX |
90 | KSS | Tổng công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico | HSX |
91 | KTB | CTCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc | HSX |
92 | LAF | CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An | HSX |
93 | LCG | Công ty Cổ phần LICOGI 16 | HSX |
94 | LCM | CTCP Khai thác & Chế biến Khoáng sản Lào Cai | HSX |
95 | LGC | CTCP Cơ khí - Điện Lữ Gia | HSX |
96 | LGL | CTCP ĐT & PT Đô thị Long Giang | HSX |
97 | LIX | CTCP Bột giặt LIX | HSX |
98 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HSX |
99 | MCG | CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | HSX |
100 | MCP | CTCP In và Bao bì Mỹ Châu | HSX |
101 | MPC | CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | HSX |
102 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | HSX |
103 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX |
104 | NHS | CTCP đường Ninh Hòa | HSX |
105 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HSX |
106 | NSC | CTCP Giống cây trồng Trung Ương | HSX |
107 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX |
108 | OGC | CTCP tập đoàn Đại Dương | HSX |
109 | OPC | CTCP Dược phẩm OPC | HSX |
110 | PAC | CTCP Pin ắc quy Miền Nam | HSX |
111 | PAN | CTCP Xuyên Thái Bình | HSX |
112 | PDR | CTCP phát triển bất động sản Phát Đạt | HSX |
113 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX |
114 | PGC | CTCP Gas Petrolimex | HSX |
115 | PGD | CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HSX |
116 | PGI | CTCP Bảo hiểm Petrolimex | HSX |
117 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX |
118 | PHT | CTCP SX & TM Phúc Tiến | HSX |
119 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX |
120 | POM | CTCP Thép Pomina | HSX |
121 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HSX |
122 | PTB | CTCP Phú Tài | HSX |
123 | PTL | CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí | HSX |
124 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí | HSX |
125 | PVF | Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam | HSX |
126 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX |
127 | PXI | CTCP XD Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí | HSX |
128 | PXL | CTCP đầu tư Xây dựng Thương mại dầu khí – Idico | HSX |
129 | PXS | CTCP Kết cấu kim loại & Lắp máy dầu khí | HSX |
130 | PXT | CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | HSX |
131 | RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HSX |
132 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HSX |
133 | RIC | CTCP Quốc tế Hoàng Gia | HSX |
134 | SBA | CTCP Sông Ba | HSX |
135 | SBT | Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh | HSX |
136 | SC5 | CTCP Xây dựng số 5 | HSX |
137 | SFI | CTCP Đại lý Vận tải Safi | HSX |
138 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | HSX |
139 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | HSX |
140 | SMC | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | HSX |
141 | SPM | CTCP SPM | HSX |
142 | SRC | CTCP Cao su Sao Vàng | HSX |
143 | SRF | CTCP Kỹ nghệ lạnh | HSX |
144 | SSC | CTCP Giống cân trồng Miền Nam | HSX |
145 | SSI | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | HSX |
146 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX |
147 | SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HSX |
148 | SVI | CTCP Bao bì Biên Hòa | HSX |
149 | SZL | CTCP Sonadezi Long Thành | HSX |
150 | TAC | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An | HSX |
151 | TBC | CTCP Thủy điện Thác Bà | HSX |
152 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HSX |
153 | TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HSX |
154 | TCR | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | HSX |
155 | TDC | CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương | HSX |
156 | TDH | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | HSX |
157 | TIC | CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên | HSX |
158 | TIX | CTCP SXKD XNK Dịch vụ & Đầu tư Tân Bình | HSX |
159 | TLH | CTCP Tập đoàn thép Tiến Lên | HSX |
160 | TMT | CTCP Ô tô TMT | HSX |
161 | TNC | CTCP Cao su Thống Nhất | HSX |
162 | TPC | CTCP Nhựa Tân Đại Hưng | HSX |
163 | TRA | CTCP TRAPHACO | HSX |
164 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HSX |
165 | TS4 | CTCP Thủy sản số 4 | HSX |
166 | TSC | CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HSX |
167 | TTF | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | HSX |
168 | TTP | Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến | HSX |
169 | TV1 | CTCP Tư vấn xây dựng điện 1 | HSX |
170 | UDC | CTCP XD & PT Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | HSX |
171 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HSX |
172 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | HSX |
173 | VFG | CTCP Khừ trùng Việt Nam | HSX |
174 | VFMVF1 | Quỹ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1 | HSX |
175 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HSX |
176 | VIC | Công ty cổ phần Vincom | HSX |
177 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX |
178 | VIS | Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | HSX |
179 | VMD | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex | HSX |
180 | VNA | CTCP Vận tải biển Vinaship | HSX |
181 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX |
182 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | HSX |
183 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | HSX |
184 | VRC | CTCP Xây lắp & Địa ốc Vũng Tàu | HSX |
185 | VSC | CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | HSX |
186 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh | HSX |
187 | VST | CTCP Vận tải & Thuê tàu biển Việt Nam | HSX |
188 | VTB | CTCP Viettronics Tan Binh | HSX |
189 | VTF | CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng | HSX |
190 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco | HSX |
191 | AAA | CTCP Nhựa & Môi trường xanh An Phát | HNX |
192 | ACB | Ngân hàng Thương mại CP Á Châu | HNX |
193 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HNX |
194 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | HNX |
195 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HNX |
196 | DBC | CTCP Dabaco Việt Nam | HNX |
197 | DCS | Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu | HNX |
198 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX |
199 | EID | CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX |
200 | GBS | CTCP CK Golden Bridge Việt Nam | HNX |
201 | GLT | CTCP Kỹ nghệ điện Toàn Cầu | HNX |
202 | HBB | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội | HNX |
203 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX |
204 | HDO | CTCP Hưng Đạo Container | HNX |
205 | HLC | CTCP Than Hà Lầm - TKV | HNX |
206 | HMH | CTCP Hải Minh | HNX |
207 | HOM | CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX |
208 | HUT | CTCP Tasco | HNX |
209 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX |
210 | KLS | CTCP Chứng khoán Kim Long | HNX |
211 | LIG | CTCP LICOGI 13 | HNX |
212 | LUT | CTCP ĐT - XD Lương Tài | HNX |
213 | MDC | CTCP Than Mông Dương - Vinacomin | HNX |
214 | NBC | CTCP Than Núi Béo | HNX |
215 | NBP | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX |
216 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX |
217 | NVB | Ngân hàng TMCP Nam Việt | HNX |
218 | OCH | CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | HNX |
219 | PFL | CTCP Dầu khí Đông Đô | HNX |
220 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí hoá Lỏng miền Nam | HNX |
221 | PLC | CTCP Hóa dầu Petrolimex | HNX |
222 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX |
223 | POT | CTCP Thiết bị Bưu điện | HNX |
224 | PPS | CTCP Điện lực Kĩ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
225 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện | HNX |
226 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | HNX |
227 | PVC | Tổng CT Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP | HNX |
228 | PVE | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP | HNX |
229 | PVG | CTCP Khí hóa lỏng Miền Bắc | HNX |
230 | PVI | CTCP PVI | HNX |
231 | PVL | CTCP Địa ốc Dầu khí | HNX |
232 | PVR | CTCP KD DV Cao cấp Dầu khí Việt Nam | HNX |
233 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
234 | PVV | CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC | HNX |
235 | PVX | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | HNX |
236 | QNC | CTCP Xi măng & Xây dựng Quảng Ninh | HNX |
237 | SCR | CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | HNX |
238 | SD2 | CTCP Sông Đà 2 | HNX |
239 | SD6 | CTCP Sông Đà 6 | HNX |
240 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 | HNX |
241 | SDA | CTCP Simco Sông Đà | HNX |
242 | SDG | CTCP Sadico Cần Thơ | HNX |
243 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | HNX |
244 | SDU | CTCP ĐT XD & PT Đô thị Sông Đà | HNX |
245 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | HNX |
246 | SPP | CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn | HNX |
247 | TAG | CTCP Thế giới số Trần Anh | HNX |
248 | TC6 | CTCP Than cọc sáu - TKV | HNX |
249 | TCT | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HNX |
250 | TDN | CTCP Than Đèo Nai - TKV | HNX |
251 | TET | CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc | HNX |
252 | TH1 | CTCP XNK Tổng hợp 1 Việt Nam | HNX |
253 | THT | CTCP Than Hà Tu - TKV | HNX |
254 | TNG | CTCP Đầu tư & Thương mại TNG | HNX |
255 | TVD | CTCP Than Vàng Danh - TKV | HNX |
256 | VC1 | CTCP Xây dựng số 1 | HNX |
257 | VCR | CTCP Đầu tư & Phát triển Du lịch Vinaconex | HNX |
258 | VCS | CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex | HNX |
259 | VFR | CTCP Vận tải Thuê tàu | HNX |
260 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX |
261 | VHL | CTCP Viglacera Hạ Long | HNX |
262 | VNC | CTCP Tập đoàn Vinacontrol | HNX |
263 | VNF | CTCP Vận tải Ngoại thương | HNX |
264 | VNR | Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX |
265 | VTV | CTCP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng | HNX |
266 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall | HNX |
267 | XMC | CTCP Bê tông & Xây dựng Vinaconex Xuân Mai | HNX |
· Danh sách này áp dụng từ ngày 16.04.2012.
· Chỉ những chứng khoán trong danh sách này mới được tính làm tài sản thế chấp.
· PHS có thể tạm dừng giao dịch ký quỹ mới ở những mã trên đây, hoặc thay đổi danh sách này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Lưu Ban TKCT
- Lưu HTGD
- Lưu VT
HO, FENG - TAO