|
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 08-DSKQ/QLRR/10-2012 |
TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2012 |
THÔNG BÁO
Danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ
| No | CODE | NAME | Market |
| 1 | AAM | CTCP Thủy sản Mekong | HSX |
| 2 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HSX |
| 3 | ACC | Công ty cổ phần bê tông Becamex | HSX |
| 4 | ACL | CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang | HSX |
| 5 | AGD | Công ty cổ phần Gò Đàng | HSX |
| 6 | AGF | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | HSX |
| 7 | AGR | CTCP Chứng khoán NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | HSX |
| 8 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX |
| 9 | APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | HSX |
| 10 | ASM | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang | HSX |
| 11 | BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HSX |
| 12 | BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa | HSX |
| 13 | BIC | Tổng CTCP Bảo hiểm NH ĐT và PT Việt Nam | HSX |
| 14 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | HSX |
| 15 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HSX |
| 16 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX |
| 17 | BRC | Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành | HSX |
| 18 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | HSX |
| 19 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX |
| 20 | C21 | Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 | HSX |
| 21 | CCL | CTCP ĐT và PT Đô thị Dầu Khí Cửu Long | HSX |
| 22 | CDC | CTCP Chương Dương | HSX |
| 23 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX |
| 24 | CLG | CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec | HSX |
| 25 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | HSX |
| 26 | COM | Công ty Cổ phần Vật tư Xăng Dầu | HSX |
| 27 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX |
| 28 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec | HSX |
| 29 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HSX |
| 30 | DAG | CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á | HSX |
| 31 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HSX |
| 32 | DIC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC | HSX |
| 33 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX |
| 34 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO | HSX |
| 35 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | HSX |
| 36 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HSX |
| 37 | DQC | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | HSX |
| 38 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX |
| 39 | DSN | CTCP công viên nước Đầm Sen | HSX |
| 40 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HSX |
| 41 | DXG | CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | HSX |
| 42 | ELC | CTCP ĐT PT Công nghệ Điện tử - Viễn thông | HSX |
| 43 | EVE | CTCP Everpia Việt Nam | HSX |
| 44 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX |
| 45 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | HSX |
| 46 | GIL | CTCP SX KD Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX |
| 47 | GMC | CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn | HSX |
| 48 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | HSX |
| 49 | GTT | CTCP Thuận Thảo | HSX |
| 50 | HAG | Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX |
| 51 | HAP | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco | HSX |
| 52 | HBC | CTCP XD và KD Địa ốc Hòa Bình | HSX |
| 53 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX |
| 54 | HDC | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX |
| 55 | HLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long | HSX |
| 56 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HSX |
| 57 | HQC | CTCP Tư vấn – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân | HSX |
| 58 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | HSX |
| 59 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX |
| 60 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX |
| 61 | HTV | CTCP Vận tải Hà Tiên | HSX |
| 62 | HU3 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 | HSX |
| 63 | HVG | Công ty Cổ phần Hùng Vương | HSX |
| 64 | HVX | CTCP xi măng Vicem Hải Vân | HSX |
| 65 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia | HSX |
| 66 | IJC | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX |
| 67 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HSX |
| 68 | ITD | Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong | HSX |
| 69 | JVC | CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX |
| 70 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX |
| 71 | KHA | CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội | HSX |
| 72 | KHP | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | HSX |
| 73 | KMR | Công ty Cổ phần MIRAE | HSX |
| 74 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX |
| 75 | KSH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico | HSX |
| 76 | LBM | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | HSX |
| 77 | LCG | Công ty Cổ phần LICOGI 16 | HSX |
| 78 | LCM | CTCP Khai thác và Chế biến KS Lào Cai | HSX |
| 79 | LGC | Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia | HSX |
| 80 | LGL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | HSX |
| 81 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX | HSX |
| 82 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HSX |
| 83 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HSX |
| 84 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | HSX |
| 85 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX |
| 86 | NHS | CTCP Đường Ninh Hòa | HSX |
| 87 | NNC | CTCP đá Núi Nhỏ | HSX |
| 88 | NSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | HSX |
| 89 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX |
| 90 | OGC | CTCP Tập Đoàn Đại Dương | HSX |
| 91 | OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | HSX |
| 92 | PAC | CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | HSX |
| 93 | PAN | CTCP Xuyên Thái Bình | HSX |
| 94 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | HSX |
| 95 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX |
| 96 | PGC | Công ty Cổ phần Gas Petrolimex | HSX |
| 97 | PGD | CTCP Phân phối Khí thấp Áp Dầu khí VN | HSX |
| 98 | PGI | CTCP Bảo hiểm PJICO | HSX |
| 99 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX |
| 100 | PHT | CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến | HSX |
| 101 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX |
| 102 | POM | CTCP Thép Pomina | HSX |
| 103 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HSX |
| 104 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HSX |
| 105 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX |
| 106 | PVF | Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam | HSX |
| 107 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX |
| 108 | PXI | CTCP Xây dựng công nghiệp & dân dụng dầu khí | HSX |
| 109 | PXL | CTCP ĐT XD Thương mại dầu khí – Idico | HSX |
| 110 | PXT | Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | HSX |
| 111 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HSX |
| 112 | SBT | Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh | HSX |
| 113 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi | HSX |
| 114 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | HSX |
| 115 | SMC | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | HSX |
| 116 | SPM | Công ty Cổ phần SPM | HSX |
| 117 | SRC | CTCP Cao Su Sao Vàng | HSX |
| 118 | SRF | Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh | HSX |
| 119 | SSC | Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam | HSX |
| 120 | SSI | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | HSX |
| 121 | SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HSX |
| 122 | SVI | CTCP Bao Bì Biên Hòa | HSX |
| 123 | TAC | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An | HSX |
| 124 | TBC | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | HSX |
| 125 | TCM | CTCP Dệt may - ĐT - TM Thành Công | HSX |
| 126 | TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HSX |
| 127 | TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | HSX |
| 128 | THG | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | HSX |
| 129 | TIC | CTCP Đầu tư Điện Tây nguyên | HSX |
| 130 | TIE | Công ty Cổ phần TIE | HSX |
| 131 | TIX | CTCP SX KD XNK DV và ĐT Tân Bình | HSX |
| 132 | TLG | CTCP Tập Đoàn Thiên Long | HSX |
| 133 | TLH | CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên | HSX |
| 134 | TNC | CTCP Cao su Thống nhất | HSX |
| 135 | TPC | CTCP Nhựa Tân Đại Hưng | HSX |
| 136 | TRA | Công ty Cổ phần TRAPHACO | HSX |
| 137 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | HSX |
| 138 | TS4 | Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 | HSX |
| 139 | TTF | CTCP Tập Đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | HSX |
| 140 | TTP | CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến | HSX |
| 141 | UDC | CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | HSX |
| 142 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX |
| 143 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | HSX |
| 144 | VFC | Công ty Cổ phần Vinafco | HSX |
| 145 | VHC | Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn | HSX |
| 146 | VIC | Tập Đoàn VINGROUP - CTCP | HSX |
| 147 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco | HSX |
| 148 | VIS | Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | HSX |
| 149 | VMD | CTCP Y dược phẩm Vimedimex | HSX |
| 150 | VNE | Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam | HSX |
| 151 | VNL | CTCP Giao nhận Vận tải và Thương mại | HSX |
| 152 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX |
| 153 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | HSX |
| 154 | VPH | Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng | HSX |
| 155 | VPK | Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Thực vật | HSX |
| 156 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HSX |
| 157 | VSH | CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh | HSX |
| 158 | VTF | CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng | HSX |
| 159 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | HSX |
| 160 | AAA | CTCP Nhựa và môi trường xanh An Phát | HNX |
| 161 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HNX |
| 162 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | HNX |
| 163 | CTS | CTCP Chứng khoán NH Công thương VN | HNX |
| 164 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HNX |
| 165 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX |
| 166 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX |
| 167 | EBS | CTCP Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội | HNX |
| 168 | EFI | CTCP Đầu tư tài chính giáo dục | HNX |
| 169 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX |
| 170 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX |
| 171 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | HNX |
| 172 | HMH | CTCP Hải Minh | HNX |
| 173 | HOM | CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX |
| 174 | HUT | CTCP Tasco | HNX |
| 175 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX |
| 176 | IVS | Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam | HNX |
| 177 | KLS | CTCP Chứng khoán Kim Long | HNX |
| 178 | LUT | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | HNX |
| 179 | NBC | CTCP Than Núi Béo | HNX |
| 180 | NBP | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX |
| 181 | NET | CTCP Bột giặt NET | HNX |
| 182 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX |
| 183 | OCH | CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | HNX |
| 184 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí hoá Lỏng miền Nam | HNX |
| 185 | PLC | CTCP Hoá dầu Petrolimex | HNX |
| 186 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX |
| 187 | POT | CTCP Thiết bị Bưu điện | HNX |
| 188 | PPS | CTCP Điện lực Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
| 189 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện | HNX |
| 190 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | HNX |
| 191 | PVA | CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | HNX |
| 192 | PVC | TCT Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí | HNX |
| 193 | PVE | Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí- CTCP | HNX |
| 194 | PVG | CTCP Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc | HNX |
| 195 | PVI | CTCP PVI | HNX |
| 196 | PVS | Tổng CTCP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
| 197 | SCR | CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | HNX |
| 198 | SD2 | CTCP Sông Đà 2 | HNX |
| 199 | SDT | Cty CP Sông Đà 10 | HNX |
| 200 | SEB | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | HNX |
| 201 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | HNX |
| 202 | STP | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | HNX |
| 203 | TAG | CTCP Thế giới số Trần Anh | HNX |
| 204 | TCT | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HNX |
| 205 | TH1 | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | HNX |
| 206 | THB | CTCP Bia Thanh Hóa | HNX |
| 207 | THT | CTCP Than Hà Tu - TKV | HNX |
| 208 | VCS | CTCP Đá ốp Lát cao Cấp Vinaconex | HNX |
| 209 | VFR | CTCP Vận tải Thuê tàu | HNX |
| 210 | VGP | CTCP Cảng rau Quả | HNX |
| 211 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX |
| 212 | VIX | CTCP Chứng khoán Xuân Thành | HNX |
| 213 | VNC | CTCP Tập đoàn Vinacontrol | HNX |
| 214 | VNF | Công ty Cô phần Vận Tải Ngoại Thương | HNX |
| 215 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall | HNX |
- Danh sách này áp dụng từ ngày 04.10.2012.
- Chỉ những chứng khoán trong danh sách này mới được tính làm tài sản thế chấp.
- PHS có thể tạm dừng giao dịch ký quỹ mới ở những mã trên đây, hoặc thay đổi danh sách này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC
- Lưu QLRR
HO, FENG - TAO










