Pacific Bank: BCTC kiểm toán 2007
Ngân hàng TMCP Thái Bình Dương công bố BCTC kiểm toán 2007 như sau:
| Đvt: Đồng | |||
| Chỉ tiêu | Thuyết minh |
2006(ĐKT) | 2007 (ĐKT) |
| A. TÀI SẢN | |||
| I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | V.01 | 7,520,797,915 | 16,834,263,682 |
| II. Tiền gửi tại NHNN | V.02 | 16,800,838,100 | 142,293,042,973 |
| III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác | V.03 | 211,683,665,233 | 1,032,266,860,871 |
| 1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác | 211,683,665,233 | 1,032,266,860,871 | |
| 2. Cho vay các TCTD khác | |||
| 3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*) | |||
| IV. Chứng khoán kinh doanh | V.04 | 68,371,000,000 | 133,062,840,785 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh (1) | 68,371,000,000 | 133,062,840,785 | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | |||
| V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | V.05 | ||
| VI. Cho vay khách hàng | V.06 | 421,416,606,965 | 2,756,919,012,112 |
| 1. Cho vay khách hàng | 423,501,020,874 | 2,768,468,607,133 | |
| 2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) | V.07 | (2,084,413,909) | (11,549,595,021) |
| VII. Chứng khoán đầu tư | V.08 | 19,309,200,000 | 19,336,800,000 |
| 1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để hàng (2) | |||
| 2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 19,309,200,000 | 19,336,800,000 | |
| 3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*) | |||
| VIII. Góp vốn, đầu tư dài hạn | V.09 | 9,459,000,000 | 16,833,080,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | |||
| 2. Góp vốn liên doanh | |||
| 3. Đầu tư vào công ty liên kết | |||
| 4. Đầu tư dài hạn khác | 9,459,000,000 | 16,833,080,000 | |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) | |||
| IX. Tài sản cố định | 19,372,589,659 | 22,376,832,207 | |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | V.10 | 19,372,589,659 | 22,376,832,207 |
| a. Nguyên giá TSCĐ | 27,985,550,200 | 32,776,814,617 | |
| b. Hao mòn TSCĐ (*) | (8,612,960,541) | (10,399,982,410) | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | V.11 | - | - |
| a. Nguyên giá TSCĐ | |||
| b. Hao mòn TSCĐ (*) | |||
| 3. Tài sản cố định vô hình | V.12 | - | - |
| a. Nguyên giá TSCĐ | |||
| b. Hao mòn TSCĐ (*) | |||
| X. Bất động sản đầu tư | V.13 | - | - |
| a. Nguyên giá BĐSĐT | |||
| b. Hao mòn BĐSĐT (*) | |||
| XI. Tài sản "Có" khác | V.14 | 19,552,284,346 | 47,631,371,612 |
| 1. Các khoản phải thu | 14,654,280,818 | 14,572,351,696 | |
| 2. Các khoản lãi, phí phải thu | 4,849,841,033 | 31,005,594,721 | |
| 3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại | |||
| 4. Tài sản Có khác | 48,162,495 | 2,053,425,195 | |
| - Trong đó: Lợi thế thương mại | V.15 | ||
| 5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*) | V.14.3 | ||
| TỔNG TÀI SẢN CÓ | 793,485,982,218 | 4,187,554,104,242 | |
| B. NỢ PHẢ TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
| I. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | V.16 | ||
| II. Tiền gửi và vay các TCTD khác | V.17 | 259,219,118,493 | 2,422,336,565,097 |
| 1. Tiền gửi của các TCTD khác | 259,219,118,493 | 2,422,336,565,097 | |
| 2. Vay các TCTD khác | |||
| III. Tiền gửi của khách hàng | V.18 | 314,092,589,309 | 1,037,577,260,731 |
| IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | V.05 | ||
| V. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | V.19 | ||
| VI. Phát hành giấy tờ có giá | V.20 | ||
| VII. Các khoản nợ khác | V.22 | 16,732,923,581 | 98,660,978,675 |
| 1. Các khoản lãi, phí phải trả | 6,724,568,950 | 69,231,303,103 | |
| 2. Thuế TNDN hoãn lại phải trả | V.22.2 | ||
| 3. Các khoản phải trả và công nợ khác | V.21 | 8,747,398,532 | 29,023,782,947 |
| 4. Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) | 1,260,956,099 | 405,892,625 | |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | 590,044,631,383 | 3,558,574,804,503 | |
| VIII. Vốn và các quỹ | V.23 | 203,441,350,835 | 628,979,299,739 |
| 1. Vốn của TCTD | 189,079,103,026 | 566,513,103,026 | |
| a. Vốn điều lệ | 189,067,000,000 | 566,501,000,000 | |
| b. Vốn đầu tư XDCB | 12,103,026 | 12,103,026 | |
| c. Thặng dư vốn cổ phần | |||
| d. Cổ phiếu quỹ (*) | |||
| e. Cổ phiếu ưu đãi | |||
| g. Vốn khác | |||
| 2. Quỹ của TCTD | 6,723,823,385 | 5,210,006,338 | |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (3) | |||
| 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||
| 5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế (3) | 7,638,424,424 | 57,256,190,375 | |
| IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số | |||
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 793,485,982,218 | 4,187,554,104,242 | |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||
| I. Nghĩa vụ nợ tiểm ẩn | VIII.39 | - | - |
| 1. Bảo lãnh vay vốn | |||
| 2. Cam kết trong nghiệp vụ L/C | |||
| 3. Bảo lãnh khác | |||
| II. Các cam kết đưa ra | VIII.39 | - | - |
| 1. Cam kết tài trợ cho khách hàng | |||
| 2. Cam kết khác | |||
| BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH (HỢP NHẤT) | 2006(ĐKT) | 2007 (ĐKT) | |
| Cho năm tài chính kết thúc ngày…tháng….năm…. | |||
| 1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | VI.24 | 81,700,846,013 | 299,941,488,881 |
| 2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự | VI.25 | 60,892,990,464 | 186,098,321,169 |
| I. Thu nhập lãi thuần (1-2) | 20,807,855,549 | 113,843,167,712 | |
| 3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 3,188,005,852 | 2,659,339,527 | |
| 4. Chi phí hoạt động dịch vụ | 163,305,524 | 247,650,375 | |
| II. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ (3-4) | VI.26 | 3,024,700,328 | 2,411,689,152 |
| III. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | VI.27 | 529,293,392 | 107,235,430 |
| IV. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | VI.28 | ||
| V. Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | VI.29 | ||
| 5. Thu nhập từ hoạt động khác | 3,044,515,037 | 4,123,345,872 | |
| 6. Chi phí hoạt động khác | 141,470,720 | 18,122,292 | |
| VI. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác (5-6) | VI.31 | 2,903,044,317 | 4,105,223,580 |
| VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | VI.30 | 308,000,000 | 207,755,200 |
| VIII. Chi phí hoạt động | VI.32 | 17,309,284,435 | 39,275,203,640 |
| IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) | 10,263,609,151 | 81,399,867,434 | |
| X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 9,793,575,229 | 12,540,097,302 | |
| XI. Tổng lợi nhuận trước thuế (IX-X) | 470,033,922 | 68,859,770,132 | |
| 7. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 131,609,498 | 19,215,004,181 | |
| 8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||
| XII. Chi phí thuế TNDN (7+8) | VI.33 | 131,609,498 | 19,215,004,181 |
| XIII. Lợi nhuận sau thuế (XI-XII) | 338,424,424 | 49,644,765,951 | |
| XIV. Lợi ích của cổ đông thiểu số | |||
| XV. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ (XIII-XIV) | 338,424,424 | 49,644,765,951 | |
| XVI. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | - | - |
vietstock







