PRUBF1: TB thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ TRƯỚC Ngày 01/02/2008 |
KỲ BÁO CÁO Ngày 15/02/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 19,304,299,816 | (6,545,460,912) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 19,304,299,816 | (6,545,460,912) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 624,892,921,936 | 644,197,221,752 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 644,197,221,752 | 637,651,760,840 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 12,884 | 12,753 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |