Tin tức
Quỹ ETF ngoại trở mình sau chuỗi bán ròng

Quỹ ETF ngoại trở mình sau chuỗi bán ròng

19/08/2026

Banner PHS

Quỹ ETF ngoại trở mình sau chuỗi bán ròng

Sau nhiều tuần bán ròng liên tiếp, VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) trở mình mua ròng với gần như toàn bộ các mã cổ phiếu nắm giữ trong tuần 07-14/08/2026.

Thay đổi cổ phiếu quỹ VNM ETF trong tuần 07-14/08
Đvt: tỷ đồng
Mã CK 14/08/2026 07/08/2026
Tỷ trọng SLCP SLCP Thay đổi
SSI 4.32% 27,401,191 22,784,126 4,617,065
VIX 3.16% 30,387,409 30,320,609 66,800
HPG 4.68% 28,452,898 28,390,398 62,500
VCK 3.98% 17,396,000 17,357,800 38,200
SHB 1.54% 16,994,731 16,957,331 37,400
VND 1.91% 15,185,225 15,151,825 33,400
VHM 7.96% 15,086,534 15,053,334 33,200
NVL 1.46% 14,231,427 14,200,127 31,300
VCI 2.11% 12,530,787 12,503,187 27,600
VNM 5.64% 11,832,441 11,806,441 26,000
VRE 2.10% 11,333,422 11,308,522 24,900
MSN 5.79% 11,304,676 11,279,876 24,800
VCB 5.09% 11,263,401 11,238,701 24,700
MSB 1.21% 9,673,200 9,652,000 21,200
POW 0.85% 8,270,947 8,252,747 18,200
HAG 0.87% 8,029,700 8,012,100 17,600
NAB 0.73% 8,048,300 8,030,700 17,600
TCX 2.26% 7,478,400 7,462,000 16,400
GEX 1.41% 7,408,000 7,391,700 16,300
EIB 0.90% 6,779,529 6,764,629 14,900
HUT 0.69% 6,768,200 6,753,300 14,900
PDR 0.53% 5,783,662 5,770,962 12,700
VIC 8.76% 5,649,798 5,637,398 12,400
SBT 0.99% 5,498,271 5,486,171 12,100
MCH 5.72% 5,409,300 5,397,400 11,900
KBC 1.08% 5,204,900 5,193,400 11,500
VPB 0.96% 5,055,000 5,043,900 11,100
DIG 0.42% 5,045,894 5,034,794 11,100
PVD 0.69% 5,002,467 4,991,467 11,000
SHS 0.57% 4,849,924 4,839,224 10,700
HSG 0.40% 4,896,811 4,886,111 10,700
FPT 2.55% 4,822,300 4,811,700 10,600
TCH 0.44% 4,795,155 4,784,555 10,600
STB 2.56% 4,574,300 4,564,200 10,100
DXG 0.39% 4,444,514 4,434,714 9,800
KDH 0.52% 3,781,872 3,773,572 8,300
CEO 0.34% 3,694,359 3,686,259 8,100
VPL 1.95% 3,384,300 3,376,900 7,400
HVN 0.60% 3,355,400 3,348,100 7,300
DPM 0.52% 3,116,186 3,109,386 6,800
FTS 0.47% 2,774,427 2,768,327 6,100
VJC 2.37% 2,488,162 2,482,662 5,500
PVS 0.63% 2,343,907 2,338,807 5,100
BAF 0.56% 2,311,360 2,306,260 5,100
DGC 0.75% 2,252,532 2,247,632 4,900
GEE 1.08% 2,072,100 2,067,600 4,500
IDC 0.48% 1,856,987 1,852,887 4,100
SAB 0.61% 1,728,900 1,725,100 3,800
DCM 0.40% 1,712,700 1,708,900 3,800
VPI 0.79% 1,682,552 1,678,852 3,700
SIP 0.59% 1,533,920 1,530,520 3,400
VHC 0.61% 1,439,960 1,436,760 3,200
KDC 0.54% 1,367,336 1,364,336 3,000
BVH 0.65% 1,300,796 1,297,996 2,800
VCG 0.58% 4,756,076 4,756,076 0
FUEVFVND 0.02% 62,610 62,610 0
HDG 0.00% 11 11 0
*Danh mục chưa bao gồm tiền mặt

Trong tuần, mã tăng mạnh nhất về khối lượng là SSI, với hơn 4.6 triệu cp. Phần lớn lượng cổ phiếu này đến từ đợt thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5:1 (20%) của SSI. Dù vậy, dựa trên tỷ lệ chia và mức cổ phiếu tăng thực tế, nhiều khả năng quỹ cũng đã mua ròng SSI trong giai đoạn.

VIXHPG lần lượt xếp sau, với lượng mua ròng trên 60 ngàn cp. Kế đến là VCK, với 38,200 cp. Chiều ngược lại, Quỹ không bán ròng cổ phiếu nào trong danh mục.

Thời điểm ngày 14/08, tổng giá trị tài sản Quỹ rớt xuống dưới mức 500 triệu USD, chỉ đạt hơn 494 triệu so với mốc gần 506 triệu USD tại ngày 07/08. Tài sản được phân bổ cho 56 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ. Top tỷ trọng thuộc về VIC (8.76%), VHM (7.96%), MSN (5.79%), MCH (5.72%), và VNM (5.64%).

Châu An

FILI - 13:52:27 19/08/2026

Banner PHS
Xin chào!
Đô Đô
Đô ĐôAI Assistant
Always ready to help
Xin chào bạn, mình là Đô Đô. Rất vui khi được đồng hành cùng bạn trên hành trình đầu tư thịnh vượng. Hôm nay mình có thể giúp gì cho bạn?
· Đô Đô
Không thể kết nối tới chatbot, vui lòng thử lại sau.
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)

(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) 

1900 25 23 58
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng