CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 02-DSKQ/QLRR/07-2012 |
TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2012 |
THÔNG BÁO
Danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ
No | CODE | NAME | Market |
1 | AAM | CTCP Thủy sản Mekong | HSX |
2 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HSX |
3 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | HSX |
4 | AGD | CTCP Gò Đàng | HSX |
5 | AGF | CTCP XNK Thủy sản An Giang | HSX |
6 | AGR | CTCP Chứng khoán NN & PTNN | HSX |
7 | ALP | CTCP Anphanam | HSX |
8 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX |
9 | APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | HSX |
10 | ASM | CTCP đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang | HSX |
11 | AVF | CTCP Việt An | HSX |
12 | BBC | CTCP Bibica | HSX |
13 | BCE | CTCP Xây dựng & Giao thông Bình Dương | HSX |
14 | BCI | CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | HSX |
15 | BGM | CTCP Khai thác & Chế biến Khoáng sản Bắc Giang | HSX |
16 | BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa | HSX |
17 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HSX |
18 | BMI | Tổng Công ty CP Bảo Minh | HSX |
19 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX |
20 | BTP | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | HSX |
21 | BTT | CTCP TM - DV Tiến Thành | HSX |
22 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX |
23 | C21 | CTCP Thế kỷ 21 | HSX |
24 | CCL | Công ty Cổ phần ĐT và PT Đô thị Dầu Khí Cửu Long | HSX |
25 | CDC | CTCP Chương Dương | HSX |
26 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX |
27 | CLC | CTCP Cát Lợi | HSX |
28 | CLG | CTCP Đầu tư & Phát triển nhà đất Cotec | HSX |
29 | CLW | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | HSX |
30 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HSX |
31 | COM | CTCP Vật tư Xăng dầu | HSX |
32 | CSG | CTCP Cáp Sài Gòn | HSX |
33 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX |
34 | CTD | CTCP Xây dựng Cotec (COTECCONS) | HSX |
35 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | HSX |
36 | CTI | CTCP ĐT-PT Cường Thuận IDICO | HSX |
37 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | HSX |
38 | DAG | Công ty cổ phần tập đoàn nhựa Đông Á | HSX |
39 | DCT | CTCP Tấm lợp VLXD Đồng Nai | HSX |
40 | DHA | CTCP Hóa An | HSX |
41 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HSX |
42 | DIC | CTCP ĐT & TM DIC | HSX |
43 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX |
44 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HSX |
45 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO | HSX |
46 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | HSX |
47 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HSX |
48 | DQC | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | HSX |
49 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX |
50 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HSX |
51 | DTL | CTCP Đại Thiên Lộc | HSX |
52 | DVP | CTCP Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ | HSX |
53 | DXG | CTCP XD & DV Địa ốc Đất Xanh | HSX |
54 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | HSX |
55 | ELC | CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông | HSX |
56 | EVE | CTCP Everpia Việt Nam | HSX |
57 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX |
58 | GDT | CTCP Chế biến gỗ Đức Thành | HSX |
59 | GIL | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX |
60 | GMC | CTCP SX TM May Sài Gòn | HSX |
61 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | HSX |
62 | HAG | Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai | HSX |
63 | HAI | CTCP Nông dược H.A.I | HSX |
64 | HAP | CTCP Tập đoàn Hapaco | HSX |
65 | HBC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX |
66 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX |
67 | HDC | CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | HSX |
68 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HSX |
69 | HMC | CTCP Kim khí Tp.HCM | HSX |
70 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát | HSX |
71 | HQC | CTCP Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | HSX |
72 | HRC | Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | HSX |
73 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX |
74 | HTI | CTCP ĐT - PT Hạ tầng IDICO | HSX |
75 | HTV | CTCP Vận tải Hà Tiên | HSX |
76 | HU3 | CTCP ĐT & XD HU3 | HSX |
77 | HVG | Công ty Cổ phần Hùng Vương | HSX |
78 | HVX | CTCP xi măng Vicem Hải Vân | HSX |
79 | IDI | CTCP Đầu tư & Phát triển đa quốc gia I.D.I | HSX |
80 | IJC | Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật | HSX |
81 | IMP | CTCP Dược phẩm IMEXPHARM | HSX |
82 | ITA | CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo | HSX |
83 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | HSX |
84 | JVC | CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật | HSX |
85 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc | HSX |
86 | KDC | Công ty Cổ phần Kinh Đô | HSX |
87 | KDH | CTCP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền | HSX |
88 | KHA | CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội | HSX |
89 | KHP | CTCP Điện lực Khánh Hòa | HSX |
90 | KMR | CTCP MIRAE | HSX |
91 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX |
92 | KSH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico | HSX |
93 | LAF | CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An | HSX |
94 | LCG | Công ty Cổ phần LICOGI 16 | HSX |
95 | LCM | CTCP Khai thác & Chế biến Khoáng sản Lào Cai | HSX |
96 | LGC | CTCP Cơ khí - Điện Lữ Gia | HSX |
97 | LGL | CTCP ĐT & PT Đô thị Long Giang | HSX |
98 | LHG | CTCP Long Hậu | HSX |
99 | LIX | CTCP Bột giặt LIX | HSX |
100 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HSX |
101 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | HSX |
102 | MCG | CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | HSX |
103 | MKP | CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar | HSX |
104 | MPC | CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | HSX |
105 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | HSX |
106 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX |
107 | NHS | CTCP đường Ninh Hòa | HSX |
108 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | HSX |
109 | NSC | CTCP Giống cây trồng Trung Ương | HSX |
110 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX |
111 | OGC | CTCP tập đoàn Đại Dương | HSX |
112 | OPC | CTCP Dược phẩm OPC | HSX |
113 | PAC | CTCP Pin ắc quy Miền Nam | HSX |
114 | PAN | CTCP Xuyên Thái Bình | HSX |
115 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX |
116 | PGC | CTCP Gas Petrolimex | HSX |
117 | PGD | CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HSX |
118 | PGI | CTCP Bảo hiểm Petrolimex | HSX |
119 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX |
120 | PHT | CTCP SX & TM Phúc Tiến | HSX |
121 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX |
122 | POM | CTCP Thép Pomina | HSX |
123 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HSX |
124 | PTB | CTCP Phú Tài | HSX |
125 | PTL | CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí | HSX |
126 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí | HSX |
127 | PVF | Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam | HSX |
128 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX |
129 | PXI | CTCP XD Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí | HSX |
130 | PXL | CTCP đầu tư Xây dựng Thương mại dầu khí – Idico | HSX |
131 | PXM | CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung | HSX |
132 | PXS | CTCP Kết cấu kim loại & Lắp máy dầu khí | HSX |
133 | PXT | CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | HSX |
134 | RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HSX |
135 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HSX |
136 | RIC | CTCP Quốc tế Hoàng Gia | HSX |
137 | SAV | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | HSX |
138 | SBA | CTCP Sông Ba | HSX |
139 | SBT | Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh | HSX |
140 | SC5 | CTCP Xây dựng số 5 | HSX |
141 | SEC | CTCP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai | HSX |
142 | SFI | CTCP Đại lý Vận tải Safi | HSX |
143 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | HSX |
144 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | HSX |
145 | SMC | CTCP Đầu tư Thương mại SMC | HSX |
146 | SPM | CTCP SPM | HSX |
147 | SRC | CTCP Cao su Sao Vàng | HSX |
148 | SRF | CTCP Kỹ nghệ lạnh | HSX |
149 | SSC | CTCP Giống cây trồng Miền Nam | HSX |
150 | SSI | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | HSX |
151 | ST8 | CTCP Siêu Thanh | HSX |
152 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX |
153 | SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HSX |
154 | SVI | CTCP Bao bì Biên Hòa | HSX |
155 | SZL | CTCP Sonadezi Long Thành | HSX |
156 | TAC | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An | HSX |
157 | TBC | CTCP Thủy điện Thác Bà | HSX |
158 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HSX |
159 | TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HSX |
160 | TCR | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | HSX |
161 | TDC | CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương | HSX |
162 | TDH | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | HSX |
163 | THG | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang | HSX |
164 | TIC | CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên | HSX |
165 | TIE | Công ty Cổ phần TIE | HSX |
166 | TIX | CTCP SXKD XNK Dịch vụ & Đầu tư Tân Bình | HSX |
167 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | HSX |
168 | TLH | CTCP Tập đoàn thép Tiến Lên | HSX |
169 | TMT | CTCP Ô tô TMT | HSX |
170 | TNC | CTCP Cao su Thống Nhất | HSX |
171 | TPC | CTCP Nhựa Tân Đại Hưng | HSX |
172 | TRA | CTCP TRAPHACO | HSX |
173 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HSX |
174 | TS4 | CTCP Thủy sản số 4 | HSX |
175 | TTF | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | HSX |
176 | TTP | Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến | HSX |
177 | UDC | CTCP XD & PT Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | HSX |
178 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HSX |
179 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | HSX |
180 | VFC | CTCP VINAFCO | HSX |
181 | VFMVF1 | Quỹ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1 | HSX |
182 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HSX |
183 | VIC | Công ty cổ phần Vincom | HSX |
184 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX |
185 | VIS | Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | HSX |
186 | VMD | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex | HSX |
187 | VNE | Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam | HSX |
188 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX |
189 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | HSX |
190 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | HSX |
191 | VPK | Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật | HSX |
192 | VRC | CTCP Xây lắp & Địa ốc Vũng Tàu | HSX |
193 | VSC | CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | HSX |
194 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh | HSX |
195 | VST | CTCP Vận tải & Thuê tàu biển Việt Nam | HSX |
196 | VTF | CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng | HSX |
197 | VTO | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco | HSX |
198 | AAA | CTCP Nhựa & Môi trường xanh An Phát | HNX |
199 | ACB | Ngân hàng Thương mại CP Á Châu | HNX |
200 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HNX |
201 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | HNX |
202 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HNX |
203 | CVT | CTCP CMC | HNX |
204 | DBC | CTCP Dabaco Việt Nam | HNX |
205 | DCS | Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu | HNX |
206 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX |
207 | EID | CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX |
208 | FLC | CTCP Tập đoàn FLC | HNX |
209 | HBB | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội | HNX |
210 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX |
211 | HDO | CTCP Hưng Đạo Container | HNX |
212 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | HNX |
213 | HHC | CTCP Bánh kẹo Hải Hà | HNX |
214 | HJS | CTCP Thuỷ điện Nậm Mu | HNX |
215 | HMH | CTCP Hải Minh | HNX |
216 | HOM | CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX |
217 | HUT | CTCP Tasco | HNX |
218 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX |
219 | IVS | Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam | HNX |
220 | KLS | CTCP Chứng khoán Kim Long | HNX |
221 | KTS | CTCP Đường Kontum | HNX |
222 | LIG | CTCP LICOGI 13 | HNX |
223 | LUT | CTCP ĐT - XD Lương Tài | HNX |
224 | NBC | CTCP Than Núi Béo | HNX |
225 | NBP | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX |
226 | NET | CTCP Bột giặt NET | HNX |
227 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX |
228 | NVB | Ngân hàng TMCP Nam Việt | HNX |
229 | OCH | CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | HNX |
230 | PCG | CTCP Đầu tư Phát triển Gas đô thị | HNX |
231 | PFL | CTCP Dầu khí Đông Đô | HNX |
232 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí hoá Lỏng miền Nam | HNX |
233 | PLC | CTCP Hóa dầu Petrolimex | HNX |
234 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX |
235 | POT | CTCP Thiết bị Bưu điện | HNX |
236 | PPS | CTCP Điện lực Kĩ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
237 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện | HNX |
238 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | HNX |
239 | PVC | Tổng CT Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP | HNX |
240 | PVE | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP | HNX |
241 | PVG | CTCP Khí hóa lỏng Miền Bắc | HNX |
242 | PVI | CTCP PVI | HNX |
243 | PVL | CTCP Địa ốc Dầu khí | HNX |
244 | PVR | CTCP KD DV Cao cấp Dầu khí Việt Nam | HNX |
245 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX |
246 | PVV | CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC | HNX |
247 | PVX | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | HNX |
248 | SAF | CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO | HNX |
249 | SCR | CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | HNX |
250 | SD2 | CTCP Sông Đà 2 | HNX |
251 | SD6 | CTCP Sông Đà 6 | HNX |
252 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 | HNX |
253 | SDA | CTCP Simco Sông Đà | HNX |
254 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | HNX |
255 | SDU | CTCP ĐT XD & PT Đô thị Sông Đà | HNX |
256 | SEB | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | HNX |
257 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | HNX |
258 | SPP | CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn | HNX |
259 | TAG | CTCP Thế giới số Trần Anh | HNX |
260 | TC6 | CTCP Than cọc sáu - TKV | HNX |
261 | TCS | CTCP Than Cao Sơn - TKV | HNX |
262 | TCT | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HNX |
263 | TDN | CTCP Than Đèo Nai - TKV | HNX |
264 | TH1 | CTCP XNK Tổng hợp 1 Việt Nam | HNX |
265 | THB | CTCP Bia Thanh Hóa | HNX |
266 | THT | CTCP Than Hà Tu - TKV | HNX |
267 | TNG | CTCP Đầu tư & Thương mại TNG | HNX |
268 | TVD | CTCP Than Vàng Danh - TKV | HNX |
269 | VC1 | CTCP Xây dựng số 1 | HNX |
270 | VCR | CTCP Đầu tư & Phát triển Du lịch Vinaconex | HNX |
271 | VCS | CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex | HNX |
272 | VDL | CTCP Thực phẩm Lâm Đồng | HNX |
273 | VGP | CTCP Cảng rau quả | HNX |
274 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX |
275 | VIX | CTCP Chứng khoán Xuân Thành | HNX |
276 | VNC | CTCP Tập đoàn Vinacontrol | HNX |
277 | VNF | CTCP Vận tải Ngoại thương | HNX |
278 | VNR | Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | HNX |
279 | VTV | CTCP Vicem Vật tư Vận tải Xi măng | HNX |
280 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall | HNX |
· Danh sách này áp dụng từ ngày 23.07.2012.
· Chỉ những chứng khoán trong danh sách này mới được tính làm tài sản thế chấp.
· PHS có thể tạm dừng giao dịch ký quỹ mới ở những mã trên đây, hoặc thay đổi danh sách này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Lưu Ban TKCT
- Lưu HTGD
- Lưu VT
HO, FENG - TAO