Tuần 14-18/09: Nổi bật các khoản cổ tức kỷ lục
Trong tuần từ 14-18/09/2026, có 32 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Trong đó, có những doanh nghiệp chốt chia mức kỷ lục, điển hình như Hoá chất Đức Giang.
Các doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền trong tuần 14-18/09/2026
| Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKA | UPCoM | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 07/10/2026 | 120% | 2025 |
| DGC | HOSE | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 25/09/2026 | 80% | Đợt 1/2026 (30%) Đợt 2/2025 (50%) |
| DHG | HOSE | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 30/09/2026 | 50% | Đợt 2/2025 |
| VGI | UPCoM | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 15/10/2026 | 33% | 2025 |
| TBD | UPCoM | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 16/10/2026 | 30% | 2025 |
| PAT | UPCoM | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 25/09/2026 | 29% | Đợt 2/2025 |
| BHN | HOSE | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 16/10/2026 | 28.4% | 2024 (13.2%) 2025 (15.2%) |
| SZL | HOSE | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 07/10/2026 | 25% | 2025 |
| DMC | HOSE | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 21/10/2026 | 25% | 2025 |
| PCE | HNX | 14/9/26 | 15/9/26 | 15/10/26 | 14% | 2025 |
| GTS | UPCoM | 14/9/26 | 15/9/26 | 15/10/26 | 12% | 2025 |
| XMP | UPCoM | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 20/10/2026 | 10% | 2025 |
| SGC | HNX | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 02/10/2026 | 10% | 2025 |
| SBM | UPCoM | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 28/09/2026 | 10% | Đợt 2/2026 |
| PVP | HOSE | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 20/10/2026 | 10% | 2025 |
| MSR | UPCoM | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 24/09/2026 | 10% | Đợt 1/2026 |
| ACG | HOSE | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 30/09/2026 | 10% | Đợt 2/2025 |
| ICN | UPCoM | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 12/10/2026 | 8% | Đợt 1/2026 |
| BCF | HNX | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 28/09/2026 | 8% | Đợt 1/2026 |
| NWT | UPCoM | 14/9/26 | 15/9/26 | 15/10/26 | 7% | 2025 |
| MVC | UPCoM | 14/9/2026 | 15/9/2026 | 9/10/2026 | 6% | 2025 |
| TV3 | HNX | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 22/10/2026 | 5% | 2025 |
| SRF | HOSE | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 16/10/2026 | 5% | 2025 |
| PNC | HOSE | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 20/10/2026 | 5% | 2025 |
| NDX | HNX | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 15/10/2026 | 5% | 2025 |
| HLD | HNX | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 16/10/2026 | 5% | 2025 |
| TDT | HNX | 14/9/2026 | 15/9/2026 | 16/10/2026 | 4% | Đợt 2/2025 |
| SZE | UPCoM | 14/9/2026 | 15/9/2026 | 15/10/2026 | 4% | 2025 |
| GTA | HOSE | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 24/09/2026 | 3.5% | 2025 |
| BAL | UPCoM | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 15/10/2026 | 3.5% | 2025 |
| HT1 | HOSE | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 22/10/2026 | 3.2% | 2025 |
| MTA | UPCoM | 14/9/2026 | 15/9/2026 | 15/10/2026 | 1% | 2025 |
Tuần tới, doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức cao nhất là CKA với tỷ lệ 120%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 12,000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/09, thanh toán dự kiến vào 07/10.
Với gần 3.3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước đạt hơn 39.4 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Đây là mức cổ tức cao nhất mà cổ đông CKA nhận được kể từ khi Công ty giao dịch trên UPCoM. Giai đoạn từ năm 2018, Công ty duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt 20-35%. Trong hai năm 2023 và 2024, tỷ lệ này lần lượt tăng lên 50% và 100%.
DGC (Hóa chất Đức Giang) cũng là cái tên chiếm spotlight khi chốt quyền chia cổ tức tới 80% (tức 8,000 đồng/cp), gồm cổ tức đợt 2/2025 (50%) và đợt 1/2026 (30%). Với gần 380 triệu cp đang lưu hành, DGC cần chi khoảng 3.04 ngàn tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/09, số tiền dự kiến tới tay cổ đông vào 25/09.
Đáng chú ý, ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua mức chi cổ tức kỷ lục 80% cho năm 2025, gồm 30% đã tạm ứng trước đó và 50% dự kiến chi trả, và lên kế hoạch chi 30% cho năm 2026. Với đợt chi trả và tạm ứng sắp tới, DGC sẽ hoàn thành sớm kế hoạch.
Cái tên đáng chú ý tiếp theo là DHG (Dược Hậu Giang) với tỷ lệ cổ tức 50% (tức 5,000 đồng/cp), là cổ tức đợt 2/2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/09, thanh toán dự kiến vào 30/09.
Với hơn 130.7 triệu cp đang lưu hành, DHG dự kiến chi gần 654 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. CTCP Chế tạo thuốc Taisho và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện đang là 2 cổ đông lớn của DHG, lần lượt sở hữu gần 66.7 triệu cp (tỷ lệ 51.01%) và hơn 56.6 triệu cp (tỷ lệ 43.31%). Nếu đợt chi trả diễn ra thành công, 2 cổ đông lớn này dự kiến nhận được 333.5 tỷ đồng và 283 tỷ đồng.
Đây là năm thứ 2 liên tiếp DHG duy trì mức cổ tức 100%. Trước năm 2024, mức cổ tức thường thấy dao động từ 40-75%.
Dù tỷ lệ thấp hơn - chỉ 33%, tức 3,300 đồng/cp, VGI (Viettel Global) lại là cái tên đáng chú ý nhất khi xét lượng tiền thực chi. Với hơn 3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự chi cho đợt này là hơn 10 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, Viettel sẽ nhận phần lớn số này, dự kiến hơn 9.9 ngàn tỷ đồng, nhờ việc đang sở hữu hơn 99% vốn điều lệ VGI.
Tuần tới, có 7 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu, gồm TCX, PVS (20%); TRS (15%); TDP (10%); PBP (8.5%); SZL (7%); CC1 (5%). TCX gây chú ý với lượng phát hành thêm lên tới gần 555 triệu cp.
Châu An










