Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 18000 | -4.51% | 2452.19 | 131953.5 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 28800 | -3.52% | 2806.72 | 95256.4 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 27400 | -3.01% | 1867.04 | 66550.6 | 0 | 0 | 0 |
VND | 25000 | -6.72% | 1529.62 | 58546.4 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 40500 | -4.26% | 2173.44 | 51528.2 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28800 | -3.52% | 2806.72 | 95256.4 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 18000 | -4.51% | 2452.19 | 131953.5 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 40500 | -4.26% | 2173.44 | 51528.2 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 27400 | -3.01% | 1867.04 | 66550.6 | 0 | 0 | 0 |
VND | 25000 | -6.72% | 1529.62 | 58546.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCB | 1200 | 33.33% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ACM | 600 | 20% | 1.52 | 2536.3 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 600 | 20% | 0.01 | 21.9 | 0 | 0 | 0 |
HKB | 600 | 20% | 0.01 | 19.2 | 0 | 0 | 0 |
G20 | 700 | 16.67% | 0.05 | 76.7 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG | 10000 | -36.71% | 0.04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
SPV | 18700 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
FTM | 600 | -14.29% | 0.06 | 98.1 | 0 | 0 | 0 |
PXM | 600 | -14.29% | 0.01 | 24.4 | 0 | 0 | 0 |
LM7 | 2400 | -14.29% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG | 10000 | -36.71% | 0.04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
SPV | 18700 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
FTM | 600 | -14.29% | 0.06 | 98.1 | 0 | 0 | 0 |
PXM | 600 | -14.29% | 0.01 | 24.4 | 0 | 0 | 0 |
LM7 | 2400 | -14.29% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Ticker | Price | % Change | Value (bil VND) | Volume (x1000) | For. Buy (mil VND) | For. Sell (mil VND | Net For. Buy (bil VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG | 10000 | -36.71% | 0.04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
SPV | 18700 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
FTM | 600 | -14.29% | 0.06 | 98.1 | 0 | 0 | 0 |
PXM | 600 | -14.29% | 0.01 | 24.4 | 0 | 0 | 0 |
LM7 | 2400 | -14.29% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Head office: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, HCMC (old: Tan Phu Ward, District 7)
(Working hours: 8.00 AM - 5.00 PM from Monday to Friday)
Quick Access
Other page