| CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG __________ Số: 52/2025/TB-QLRR | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2025 | 
THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi tỷ lệ và giá cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo tối đa
Căn cứ:
- Biên bản họp của Hội Đồng Quản Lý Rủi Ro vào ngày 25/03/2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi tỷ lệ và giá cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo tối đa hiện tại như sau:
- Thay đổi tỷ lệ và giá cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo tối đa:
| STT | Mã cổ phiếu | Tên | Tỷ lệ MR cho vay và/hoặc TSĐB (%) | Tỷ lệ DP cho vay và/hoặc TSĐB (%) | Giá vay và/hoặc tính TSĐB tối đa (VND) | Sàn | |||
| Cũ | Mới | Cũ | Mới | Cũ | Mới | ||||
| 1 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 20 | 50 | 50 | 50 | 17,420 | 19,170 | HOSE | 
| 2 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 40 | 50 | 50 | 50 | 15,400 | 14,230 | HOSE | 
| 3 | ADG | CTCP Clever Group | 30 | 45 | 40 | 45 | 15,920 | 11,770 | HOSE | 
| 4 | ADP | CTCP Sơn Á Đông | 40 | 50 | 50 | 50 | 40,300 | 37,440 | HOSE | 
| 5 | ADS | CTCP Damsan | 30 | 50 | 50 | 50 | 13,450 | 11,160 | HOSE | 
| 6 | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | 40 | 50 | 50 | 50 | 74,100 | 72,800 | HOSE | 
| 7 | BAX | CTCP Thống Nhất | 40 | 50 | 50 | 50 | 50,000 | 51,800 | HNX | 
| 8 | BHN | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 40 | 50 | 50 | 50 | 47,970 | 48,750 | HOSE | 
| 9 | BNA | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 40 | 50 | 50 | 50 | 12,150 | 10,900 | HNX | 
| 10 | BRC | CTCP Cao su Bến Thành | 40 | 50 | 50 | 50 | 16,640 | 18,520 | HOSE | 
| 11 | C32 | CTCP CIC39 | 40 | 50 | 50 | 50 | 22,880 | 25,540 | HOSE | 
| 12 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | 20 | 50 | 50 | 50 | 63,700 | 63,000 | HNX | 
| 13 | CCI | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 40 | 50 | 40 | 50 | 28,625 | 23,100 | HOSE | 
| 14 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | 20 | 50 | 50 | 50 | 49,600 | 39,500 | HNX | 
| 15 | CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | 20 | 50 | 50 | 50 | 42,900 | 46,930 | HOSE | 
| 16 | CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | 20 | 45 | 30 | 45 | 13,500 | 10,400 | HNX | 
| 17 | CLH | CTCP Xi măng La Hiên VVMI | 30 | 50 | 50 | 50 | 29,500 | 29,900 | HNX | 
| 18 | CMS | CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | 20 | 35 | 30 | 35 | 12,600 | 10,800 | HNX | 
| 19 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | 30 | 50 | 50 | 50 | 7,800 | 8,400 | HOSE | 
| 20 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | 30 | 50 | 50 | 50 | 36,700 | 30,900 | HNX | 
| 21 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 35 | 50 | 50 | 50 | 26,000 | 27,620 | HOSE | 
| 22 | DAT | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | 15 | 50 | 50 | 50 | 10,530 | 10,020 | HOSE | 
| 23 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | 30 | 50 | 30 | 50 | 15,600 | 15,920 | HOSE | 
| 24 | DHA | CTCP Hóa An | 35 | 50 | 50 | 50 | 52,910 | 51,610 | HOSE | 
| 25 | DNP | CTCP DNP Holding | 40 | 50 | 50 | 50 | 26,600 | 25,400 | HNX | 
| 26 | DRL | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80,860 | 76,570 | HOSE | 
| 27 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | 40 | 50 | 50 | 50 | 72,280 | 68,250 | HOSE | 
| 28 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 40 | 50 | 50 | 50 | 7,100 | 6,380 | HNX | 
| 29 | DTG | CTCP Dược phẩm Tipharco | 10 | 25 | 20 | 25 | 32,500 | 26,000 | HNX | 
| 30 | DTK | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | 10 | 50 | 50 | 50 | 17,200 | 15,820 | HNX | 
| 31 | DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 30 | 35 | 30 | 35 | 10,000 | 8,570 | HOSE | 
| 32 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | 20 | 50 | 50 | 50 | 30,800 | 36,500 | HNX | 
| 33 | EVS | CTCP Chứng khoán Everest | 40 | 50 | 50 | 50 | 8,700 | 8,200 | HNX | 
| 34 | FCN | CTCP FECON | 40 | 50 | 50 | 50 | 18,480 | 18,460 | HOSE | 
| 35 | GDT | CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | 30 | 50 | 50 | 50 | 36,590 | 30,350 | HOSE | 
| 36 | GIC | CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh | 20 | 50 | 50 | 50 | 18,700 | 21,400 | HNX | 
| 37 | GMH | CTCP Minh Hưng Quảng Trị | 20 | 50 | 50 | 50 | 11,440 | 10,300 | HOSE | 
| 38 | GMX | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | 20 | 50 | 30 | 50 | 24,100 | 23,000 | HNX | 
| 39 | GTA | CTCP Chế biến gỗ Thuận An | 40 | 50 | 40 | 50 | 13,000 | 13,740 | HOSE | 
| 40 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | 10 | 50 | 50 | 50 | 10,400 | 9,080 | HNX | 
| 41 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 30 | 50 | 50 | 50 | 9,850 | 10,240 | HOSE | 
| 42 | HHP | CTCP HHP Global | 25 | 50 | 25 | 50 | 10,000 | 11,700 | HOSE | 
| 43 | HII | CTCP An Tiến Industries | 20 | 40 | 30 | 40 | 6,330 | 4,750 | HOSE | 
| 44 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu | 40 | 50 | 50 | 50 | 43,100 | 43,400 | HNX | 
| 45 | HLC | CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | 20 | 40 | 30 | 40 | 16,500 | 15,150 | HNX | 
| 46 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | 40 | 50 | 50 | 50 | 14,300 | 15,990 | HOSE | 
| 47 | HMH | CTCP Hải Minh | 40 | 50 | 50 | 50 | 17,560 | 17,040 | HNX | 
| 48 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | 20 | 50 | 50 | 50 | 64,090 | 43,950 | HOSE | 
| 49 | HT1 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | 40 | 50 | 50 | 50 | 15,600 | 15,730 | HOSE | 
| 50 | HTG | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 40 | 50 | 50 | 50 | 58,240 | 63,440 | HOSE | 
| 51 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 30 | 50 | 50 | 50 | 20,730 | 23,330 | HOSE | 
| 52 | HTL | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | 30 | 50 | 40 | 50 | 43,420 | 38,150 | HOSE | 
| 53 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | 40 | 50 | 50 | 50 | 11,880 | 12,460 | HOSE | 
| 54 | HTV | CTCP Logistics Vicem | 10 | 50 | 50 | 50 | 11,700 | 12,090 | HOSE | 
| 55 | HUT | CTCP Tasco | 15 | 50 | 15 | 50 | 21,400 | 21,100 | HNX | 
| 56 | HVH | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | 20 | 50 | 50 | 50 | 12,320 | 12,120 | HOSE | 
| 57 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | 30 | 50 | 50 | 50 | 41,990 | 41,470 | HOSE | 
| 58 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | 30 | 50 | 40 | 50 | 64,200 | 76,000 | HNX | 
| 59 | IPA | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 30 | 50 | 40 | 50 | 17,100 | 17,180 | HNX | 
| 60 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | 30 | 40 | 40 | 40 | 12,970 | 13,000 | HOSE | 
| 61 | IVS | CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 30 | 50 | 40 | 50 | 13,000 | 13,500 | HNX | 
| 62 | KHP | CTCP Điện lực Khánh Hòa | 40 | 50 | 50 | 50 | 17,350 | 14,340 | HOSE | 
| 63 | KHS | CTCP Kiên Hùng | 40 | 50 | 50 | 50 | 14,580 | 16,700 | HNX | 
| 64 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 45 | 50 | 45 | 50 | 24,440 | 25,150 | HOSE | 
| 65 | KSF | CTCP Tập đoàn Sunshine | 20 | 50 | 30 | 50 | 52,600 | 91,000 | HNX | 
| 66 | KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | 25 | 40 | 35 | 40 | 249,210 | 218,050 | HNX | 
| 67 | L14 | CTCP Licogi 14 | 20 | 50 | 30 | 50 | 54,500 | 38,000 | HNX | 
| 68 | L18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 | 40 | 50 | 50 | 50 | 51,000 | 56,000 | HNX | 
| 69 | LAF | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | 40 | 50 | 50 | 50 | 25,670 | 24,960 | HOSE | 
| 70 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 40 | 50 | 50 | 50 | 30,000 | 24,000 | HNX | 
| 71 | LBM | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | 20 | 50 | 50 | 50 | 36,140 | 40,300 | HOSE | 
| 72 | LGC | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | 10 | 20 | 10 | 20 | 63,600 | 76,450 | HOSE | 
| 73 | LHG | CTCP Long Hậu | 40 | 50 | 50 | 50 | 48,100 | 45,690 | HOSE | 
| 74 | MCP | CTCP In và Bao bì Mỹ Châu | 40 | 50 | 50 | 50 | 38,200 | 39,000 | HOSE | 
| 75 | MHC | CTCP MHC | 30 | 50 | 40 | 50 | 9,550 | 10,070 | HOSE | 
| 76 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | 40 | 50 | 50 | 50 | 21,580 | 22,550 | HOSE | 
| 77 | MVB | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | 30 | 50 | 30 | 50 | 30,830 | 31,300 | HNX | 
| 78 | NAF | CTCP Nafoods Group | 25 | 50 | 25 | 50 | 20,740 | 26,780 | HOSE | 
| 79 | NBC | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | 40 | 50 | 50 | 50 | 14,400 | 14,080 | HNX | 
| 80 | NBP | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | 20 | 50 | 50 | 50 | 17,100 | 15,400 | HNX | 
| 81 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 40 | 50 | 50 | 50 | 11,900 | 12,700 | HNX | 
| 82 | NET | CTCP Bột giặt NET | 35 | 50 | 45 | 50 | 116,700 | 105,500 | HNX | 
| 83 | NHT | CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 20 | 50 | 30 | 50 | 15,470 | 14,560 | HOSE | 
| 84 | NO1 | CTCP Tập đoàn 911 | 30 | 50 | 30 | 50 | 10,690 | 9,720 | HOSE | 
| 85 | NSC | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 40 | 50 | 50 | 50 | 110,500 | 108,550 | HOSE | 
| 86 | NSH | CTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi | 20 | 45 | 30 | 45 | 6,700 | 5,570 | HNX | 
| 87 | NTH | CTCP Thủy điện Nước Trong | 10 | 50 | 50 | 50 | 72,600 | 70,200 | HNX | 
| 88 | PCE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | 40 | 50 | 50 | 50 | 23,700 | 24,800 | HNX | 
| 89 | PCT | CTCP Vận tải biển Global Pacific | 25 | 50 | 50 | 50 | 14,900 | 16,100 | HNX | 
| 90 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | 40 | 50 | 50 | 50 | 137,540 | 173,800 | HOSE | 
| 91 | PGD | CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | 30 | 50 | 50 | 50 | 39,840 | 39,000 | HOSE | 
| 92 | PHC | CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings | 40 | 50 | 50 | 50 | 7,120 | 7,170 | HOSE | 
| 93 | PIC | CTCP Đầu tư Điện lực 3 | 40 | 50 | 50 | 50 | 29,200 | 25,700 | HNX | 
| 94 | PJT | CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex | 20 | 50 | 50 | 50 | 15,600 | 13,440 | HOSE | 
| 95 | PMB | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 40 | 50 | 50 | 50 | 12,800 | 12,600 | HNX | 
| 96 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 10 | 50 | 50 | 50 | 164,100 | 148,200 | HNX | 
| 97 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | 40 | 50 | 50 | 50 | 16,180 | 15,140 | HOSE | 
| 98 | PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú | 15 | 50 | 50 | 50 | 21,300 | 25,300 | HNX | 
| 99 | PPS | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 30 | 50 | 50 | 50 | 13,500 | 15,300 | HNX | 
| 100 | PSE | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | 40 | 50 | 50 | 50 | 13,000 | 13,700 | HNX | 
| 101 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | 10 | 50 | 50 | 50 | 9,800 | 8,690 | HNX | 
| 102 | PSW | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | 30 | 50 | 50 | 50 | 10,100 | 10,600 | HNX | 
| 103 | PTI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | 30 | 50 | 40 | 50 | 42,200 | 30,500 | HNX | 
| 104 | PVB | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 40 | 50 | 50 | 50 | 43,500 | 43,400 | HNX | 
| 105 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | 40 | 50 | 50 | 50 | 10,600 | 9,600 | HNX | 
| 106 | PVP | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 40 | 50 | 50 | 50 | 21,510 | 20,600 | HOSE | 
| 107 | RCL | CTCP Địa ốc Chợ Lớn | 10 | 50 | 20 | 50 | 15,700 | 18,000 | HNX | 
| 108 | S4A | CTCP Thủy điện Sê San 4A | 40 | 50 | 50 | 50 | 47,800 | 47,450 | HOSE | 
| 109 | S99 | CTCP SCI | 30 | 50 | 50 | 50 | 11,300 | 10,000 | HNX | 
| 110 | SAV | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 40 | 50 | 50 | 50 | 26,710 | 26,580 | HOSE | 
| 111 | SBA | CTCP Sông Ba | 30 | 50 | 50 | 50 | 39,320 | 39,000 | HOSE | 
| 112 | SCG | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | 20 | 50 | 30 | 50 | 83,000 | 100,100 | HNX | 
| 113 | SCI | CTCP SCI E&C | 30 | 50 | 50 | 50 | 12,800 | 10,900 | HNX | 
| 114 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 20 | 50 | 50 | 50 | 102,700 | 93,340 | HOSE | 
| 115 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 | 20 | 50 | 50 | 50 | 14,900 | 17,500 | HNX | 
| 116 | SGC | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | 40 | 50 | 50 | 50 | 193,400 | 163,200 | HNX | 
| 117 | SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 20 | 50 | 50 | 50 | 130,650 | 111,150 | HOSE | 
| 118 | SHE | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | 35 | 50 | 45 | 50 | 12,400 | 10,420 | HNX | 
| 119 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 20 | 50 | 50 | 50 | 8,800 | 6,820 | HNX | 
| 120 | SHP | CTCP Thủy điện Miền Nam | 20 | 50 | 50 | 50 | 44,460 | 46,410 | HOSE | 
| 121 | SJE | CTCP Sông Đà 11 | 40 | 50 | 50 | 50 | 30,400 | 34,000 | HNX | 
| 122 | SRC | CTCP Cao su Sao Vàng | 45 | 50 | 45 | 50 | 36,010 | 32,410 | HOSE | 
| 123 | ST8 | CTCP Tập đoàn ST8 | 30 | 35 | 30 | 35 | 10,340 | 8,860 | HOSE | 
| 124 | STG | CTCP Kho vận Miền Nam | 20 | 50 | 50 | 50 | 57,460 | 49,270 | HOSE | 
| 125 | SVT | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 20 | 50 | 30 | 50 | 14,560 | 15,860 | HOSE | 
| 126 | TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 | 20 | 50 | 50 | 50 | 17,640 | 17,400 | HNX | 
| 127 | TBC | CTCP Thủy điện Thác Bà | 40 | 50 | 50 | 50 | 50,050 | 50,110 | HOSE | 
| 128 | TDG | CTCP Đầu tư TDG Global | 20 | 30 | 20 | 30 | 6,480 | 4,320 | HOSE | 
| 129 | TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDT | 10 | 50 | 10 | 50 | 8,800 | 9,300 | HNX | 
| 130 | TEG | CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 30 | 50 | 40 | 50 | 11,180 | 8,320 | HOSE | 
| 131 | TFC | CTCP Trang | 35 | 40 | 35 | 40 | 80,490 | 74,620 | HNX | 
| 132 | THG | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 30 | 50 | 50 | 50 | 78,650 | 74,750 | HOSE | 
| 133 | THT | CTCP Than Hà Tu - Vinacomin | 20 | 50 | 50 | 50 | 15,860 | 15,900 | HNX | 
| 134 | TIP | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | 35 | 50 | 50 | 50 | 30,290 | 29,180 | HOSE | 
| 135 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | 40 | 50 | 50 | 50 | 84,240 | 78,000 | HOSE | 
| 136 | TN1 | CTCP Rox Key Holdings | 10 | 50 | 50 | 50 | 14,230 | 13,390 | HOSE | 
| 137 | TRA | CTCP Traphaco | 40 | 50 | 50 | 50 | 100,360 | 98,280 | HOSE | 
| 138 | TSB | CTCP Ắc quy Tia Sáng | 40 | 50 | 50 | 50 | 60,800 | 52,800 | HNX | 
| 139 | TVT | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP | 30 | 50 | 50 | 50 | 20,990 | 22,680 | HOSE | 
| 140 | TYA | CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam | 40 | 50 | 50 | 50 | 20,210 | 22,680 | HOSE | 
| 141 | UNI | CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt | 10 | 45 | 20 | 45 | 9,200 | 7,550 | HNX | 
| 142 | VC7 | CTCP Tập đoàn BGI | 40 | 50 | 50 | 50 | 14,000 | 11,660 | HNX | 
| 143 | VCA | CTCP Thép VICASA - VNSTEEL | 30 | 50 | 40 | 50 | 18,460 | 14,420 | HOSE | 
| 144 | VCC | CTCP Vinaconex 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | 12,800 | 10,800 | HNX | 
| 145 | VGP | CTCP Cảng Rau Quả | 40 | 50 | 50 | 50 | 41,300 | 41,000 | HNX | 
| 146 | VIF | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | 20 | 50 | 50 | 50 | 23,000 | 23,100 | HNX | 
| 147 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco | 40 | 50 | 50 | 50 | 21,120 | 19,630 | HOSE | 
| 148 | VMC | CTCP Vimeco | 40 | 50 | 50 | 50 | 11,400 | 9,700 | HNX | 
| 149 | VMD | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex | 40 | 50 | 50 | 50 | 23,790 | 21,900 | HOSE | 
| 150 | VMS | CTCP Phát triển Hàng Hải | 20 | 50 | 30 | 50 | 26,100 | 30,690 | HNX | 
| 151 | VNC | CTCP Tập đoàn Vinacontrol | 40 | 50 | 50 | 50 | 49,400 | 58,800 | HNX | 
| 152 | VNF | CTCP Vinafreight | 40 | 50 | 50 | 50 | 23,500 | 19,500 | HNX | 
| 153 | VNG | CTCP Du lịch Thành Thành Công | 30 | 35 | 30 | 35 | 10,850 | 9,300 | HOSE | 
| 154 | VNL | CTCP Logistics Vinalink | 40 | 50 | 50 | 50 | 26,520 | 26,780 | HOSE | 
| 155 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | 40 | 50 | 50 | 50 | 13,320 | 13,520 | HOSE | 
| 156 | VOS | CTCP Vận tải Biển Việt Nam | 40 | 50 | 50 | 50 | 20,860 | 17,700 | HOSE | 
| 157 | VPD | CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | 40 | 50 | 50 | 50 | 31,130 | 34,190 | HOSE | 
| 158 | VSA | CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam | 40 | 50 | 50 | 50 | 31,800 | 30,900 | HNX | 
| 159 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 40 | 50 | 50 | 50 | 64,930 | 65,000 | HOSE | 
| 160 | VSI | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 30 | 50 | 50 | 50 | 21,190 | 21,120 | HOSE | 
| 161 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | 40 | 50 | 50 | 50 | 20,080 | 19,300 | HOSE | 
| 162 | VTZ | CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | 10 | 50 | 10 | 50 | 19,600 | 18,520 | HNX | 
| 163 | WCS | CTCP Bến xe Miền Tây | 25 | 50 | 35 | 50 | 356,570 | 424,600 | HNX | 
2. Thời gian áp dụng
-Từ ngày 26/03/2025: Áp dụng tỷ lệ và giá cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo tối đa mới.
Trân trọng.
CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY








