MAFPF1: TB thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/02/2008 |
KỲ TRƯỚC Ngày 01/02/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (3,418,089,252) | 11,364,117,191 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (3,418,089,252) | 11,364,117,191 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 189,773,409,462 | 178,409,292,271 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 186,355,320,210 | 189,773,409,462 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,704 | 8,864 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ HoSE |