Tin tức
Quỹ ETF ngoại bắt đầu mua SSB sau khi công bố review danh mục

Quỹ ETF ngoại bắt đầu mua SSB sau khi công bố review danh mục

16/09/2026

Banner PHS

Quỹ ETF ngoại bắt đầu mua SSB sau khi công bố review danh mục

Sau giai đoạn im tiếng, VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) bắt đầu có giao dịch trong giai đoạn 03-14/09/2026 - thời điểm sau khi công bố kết quả review danh mục quý 3/2026 của MarketVector Vietnam Local Index.

Thay đổi cổ phiếu quỹ VNM ETF trong giai đoạn 03-14/09/2026

Đvt: Cổ phiếu
Mã CK 14/09/2026 03/09/2026
Tỷ trọng SLCP SLCP Thay đổi
SSB 0.13% 887,200 0 887,200
PVS 0.70% 2,812,688 2,343,907 468,781
DIG 0.41% 5,348,647 5,045,894 302,753
VPI 0.85% 1,850,807 1,682,552 168,255
VIC 10.37% 5,649,798 5,649,798 0
VHM 8.23% 15,086,534 15,086,534 0
MCH 5.86% 5,409,300 5,409,300 0
MSN 5.75% 11,304,676 11,304,676 0
VNM 5.36% 11,832,441 11,832,441 0
VCB 5.03% 11,263,401 11,263,401 0
HPG 4.54% 28,452,898 28,452,898 0
SSI 4.24% 27,401,191 27,401,191 0
TCB 3.78% 17,396,000 17,396,000 0
VIX 3.07% 31,906,779 31,906,779 0
STB 2.67% 4,574,300 4,574,300 0
FPT 2.67% 4,822,300 4,822,300 0
VJC 2.34% 2,488,162 2,488,162 0
VRE 2.23% 11,333,422 11,333,422 0
TPB 2.18% 7,478,400 7,478,400 0
VGC 2.17% 3,384,300 3,384,300 0
VCI 1.87% 12,530,787 12,530,787 0
VND 1.69% 15,185,225 15,185,225 0
SHB 1.48% 16,994,731 16,994,731 0
NVL 1.30% 14,231,427 14,231,427 0
GEX 1.26% 7,408,000 7,408,000 0
MSB 1.13% 11,607,840 11,607,840 0
KBC 1.05% 5,204,900 5,204,900 0
SBT 0.96% 5,498,271 5,498,271 0
GEE 0.91% 2,072,100 2,072,100 0
VPG 0.90% 5,055,000 5,055,000 0
HAG 0.84% 8,029,700 8,029,700 0
EIB 0.83% 6,779,529 6,779,529 0
POW 0.78% 8,270,947 8,270,947 0
PVD 0.72% 5,002,467 5,002,467 0
NAB 0.69% 8,048,300 8,048,300 0
BVH 0.68% 1,300,796 1,300,796 0
HUT 0.66% 6,768,200 6,768,200 0
DGC 0.64% 2,252,532 2,252,532 0
SAB 0.59% 1,728,900 1,728,900 0
BAF 0.56% 2,311,360 2,311,360 0
SIP 0.56% 1,533,920 1,533,920 0
VHC 0.55% 1,439,960 1,439,960 0
KDC 0.54% 1,367,336 1,367,336 0
HVN 0.53% 3,355,400 3,355,400 0
DPM 0.52% 3,116,186 3,116,186 0
VCG 0.52% 4,756,076 4,756,076 0
SHS 0.52% 4,849,924 4,849,924 0
PDR 0.51% 5,783,662 5,783,662 0
TCH 0.46% 5,274,670 5,274,670 0
KDH 0.45% 3,781,872 3,781,872 0
IDC 0.44% 1,856,987 1,856,987 0
FTS 0.43% 2,774,427 2,774,427 0
DCM 0.42% 1,712,700 1,712,700 0
HSG 0.38% 4,896,811 4,896,811 0
DXG 0.36% 4,444,514 4,444,514 0
CEO 0.33% 3,694,359 3,694,359 0
FUEVFVND 0.02% 62,610 62,610 0
HDG 0.00% 11 11 0
*Danh mục chưa bao gồm tiền mặt

Trong giai đoạn, quỹ VNM ETF mua mới hơn 887 ngàn cp SSB. Đây cũng là mã được bổ sung vào danh mục của chỉ số tham chiếu MarketVector Vietnam Local Index trong đợt review quý 3/2026 (công bố vào sáng ngày 12/09/2026 theo giờ Việt Nam). Chiều ngược lại, chỉ số loại ra CEO, nhưng Quỹ chưa có giao dịch.

Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của MarketVector Vietnam Local Index sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/09) và chính thức được giao dịch từ ngày thứ Hai (21/09).

SSB cũng là mã duy nhất được mua mới trong giai đoạn. 3 mã có biến động tăng còn lại là PVS, DIG, VPI đều liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Các mã khác trong danh mục không có biến động.

Thời điểm ngày 14/09, tổng giá trị tài sản Quỹ đạt gần 504 triệu USD, giảm so với mức 520 triệu USD tại ngày 03/09. Tài sản được phân bổ cho 57 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ. Top tỷ trọng thuộc về VIC (10.37%), VHM (8.23%), MCH (5.86%), MSN (5.75%), và VNM (5.36%).

Châu An

FILI - 11:22:06 16/09/2026

Banner PHS
Xin chào!
Đô Đô
Đô ĐôAI Assistant
Always ready to help
Xin chào bạn, mình là Đô Đô. Rất vui khi được đồng hành cùng bạn trên hành trình đầu tư thịnh vượng. Hôm nay mình có thể giúp gì cho bạn?
· Đô Đô
Không thể kết nối tới chatbot, vui lòng thử lại sau.
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)

(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) 

1900 25 23 58
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng