ACC, ACE, QST, PVC, SCC, SPP, TKC, VDL chốt danh sách trả cổ tức
(Vietstock) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền của các công ty có mã chứng khoán ACC, ACE, QST, PVC, SCC, SPP, TKC và VDL.
Mã chứng khoán | Ngày giao dịch không hưởng quyền | Ngày đăng ký cuối cùng | Ngày thực hiện | Tỷ lệ thực hiện | Mục đích |
ACC | 18/05 | 20/05 | 06/08 | 35% | Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 |
ACE | 18/05 | 20/05 | 14/06 | 10% | Trả cổ tức đợt cuối năm 2009 |
QST | 18/05 | 20/05 | 06/09 | 2% | Trả bổ sung cổ tức năm 2009 |
PVC | 17/05 | 19/05 | 25/06 | 12% | Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 |
SCC | 20/05 | 24/05 | 15/06 | 15% | Trả cổ tức năm 2009 |
SPP | 18/05 | 20/05 | 17/11 | 10% | _Thanh toán cổ tức đợt cuối 2009: 5% |
_Tạm ứng cổ tức đợt 1/ 2010: 5% | |||||
TKC | 18/05 | 20/5 | 06/07 | 15% | Trả cổ tức năm 2009 |
VDL | 19/05 | 21/05 | 21/06 | 12% | Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 |
Xuân Anh