Cổ phiếu hiện tại của Việt Nam có đắt hay không?
Thông thường nếu cổ phiếu có P/E dưới 12 thì được coi là cổ phiếu được đánh giá thấp hơn giá trị và người ta khuyên nhà đầu tư nên mua cổ phiếu. Còn cổ phiếu có P/E từ 12~18 thì được coi là giá phản ánh gần đúng giá trị và vì vậy người ta khuyên mua bán theo chọn lựa có kết hợp các thông tin khác (mua được)...
Thông thường nếu cổ phiếu có P/E dưới 12 thì được coi là cổ phiếu được đánh giá thấp hơn giá trị và người ta khuyên nhà đầu tư nên mua cổ phiếu. Còn cổ phiếu có P/E từ 12~18 thì được coi là giá phản ánh gần đúng giá trị và vì vậy người ta khuyên mua bán theo chọn lựa có kết hợp các thông tin khác (mua được). Còn cổ phiếu có P/E lớn hơn 18 được coi là giá cao hơn giá trị và nếu không có kỳ vọng đặc biệt nào thì được khuyên bán cổ phiếu.
Lý thuyết là vậy thực tế ra sao? và thị trường chứng khoán Việt
Chúng ta hãy xem tổng kết sau đây về các CP đang niêm yết ở thị trường chứng khoán Việt
Tên CK--------Số CP--------Lãi thuần 2005---------EPS--------------P------------------P/E
(triệu cp)---------(triệu đồng)---------------------------- (đồng)
VNM ---------- 159--------------508.000-------------3.194,97----------74.000------------23,16
AGF ---------- 4,388------------19.162--------------4.366,91 ---------- 60.000 ----------13,74
BBC ---------- 5,6 -------------- 12.284 ------------ 2.193,57 ---------- 35.000 --------- 15,96
BBT ---------- 6,8 ----------- ---- 1.273 --------------- 187,21 ---------- 14.000 --------- 74,78
BPC ---------- 3,8 ---------------- 5.218 ------------ 1.373,16 --------- 23.8000 --------- 17,33
BT6 ---------- 5,883 ------------20.375 ------ ------3.463,37 ---------- 41.100 ---------- 11,87
BTC ---------- 1,261------ --------- 301 --------------- 238,7 -------------13.200 ----------55,3
CAN ---------- 3,5 ----------------7.712 --------- --- 2.203,43 ----------26.700 ---------- 12,12
DHA ---------- 3,849 ------------36.636 ------------ 9.518,32 ---------- 70.000 ---------- 7,35
DPC ---------- 1,587 ------------ 2.409 ------------- 1.517,96 ---------- 16.800 ---------- 11,07
GIL ---------- 4,55 ------------ 20.309 ------------ 4.463,52 ---------- 43.500 ----------- 9,75
GMD ---------20,986 ------- --118.592 ------------- 5651,01 ---------- 69.500 ---------- 12,3
HAP ----------3,25 ---------------14.108 ------------ 4.340,92 ----------41.800 ----------- 9,63
HAS ----------1,6 ----------------- 8.515 ------------- 5.321,88 ---------- 52.500 ---------- 9,86
HTV ---------- 4,8 ---------------- 5.870 ------------- 1.222,92 ---------- 21.500 ---------- 17,58
KDC ---------- 25 --------------- 98.156 ------------- 3.926,36 ---------- 77.000 ---------- 19,61
KHA ----------3,135 ----------- 13.987 -------------- 4.461,56 ----------24.300 ------------ 5,45
LAF ---------- 3,82 -------------- 6.098 -------------- 1.596,34 ---------- 26.200 ---------- 16,41
MHC ---------- 6,706 ---------- 15.167 ------------- 2.261,71 ---------- 31.800 ---------- 14,06
NHC ---------- 1,336 ------------ 3.614 ------------- 2.705,09 ---------- 31.600 ---------- 11,68
NKD ---------- 1,336 ------------ 3.614 ------------- 2.705,09 ---------- 31.600 ---------- 16,90
PMS ---------- 3,2 --------------- 4.725 --------------1.476,56 ---------- 19.700 ----------13,34
PNC ---------- 3 ------------------ 3.532 ------------- 1.177,32 ---------- 32.500 ---------- 27,60
REE ---------- 28,174 --------- 67.178 ------------- 2.384,40 ---------- 62.500 ----------26.21
SAM ---------- 23,4 -----------103.200 ------------- 4.410,26 ---------- 70.000 ---------- 15,87
SAV ---------- 4,5 ---------------16.593 ------------- 3.687,33 ---------- 41.500 ---------- 11.25
SFC ---------- 1,7 ---------------- 6.668 ------------- 3.922,35 ---------- 35.100 ---------- 8,95
SGH ---------- 1,766-- ---------- 2.555 ------------- 1.446,77 ---------- 26.700 ---------- 18,45
SSC ---------- 6 ---------------- 29.375 ------------- 4.895,83 ---------- 62.000 ---------- 12,66
TMS ---------- 4,29 ------------ 17.453 ------------- 4.068,3 ----------- 62.500 ---------- 15,36
TNA ---------- 1,3 ---------------- 3.268 ------------- 1.513,85 --------- 36.200 ---------- 14,40
TRI ---------- 4,548 -------------- 5.707 ------------- 1.254,84 --------- 33.000 ---------- 26,30
TS4 ---------- 1,5 ---------------- 3.174 -------------- 2.116 ------------- 30.000 ---------- 14,18
VTC ---------- 1,797 ------------10.570 ------------- 5.882,03 ---------- 44.000 ----------7.47
TC:---------- 363,026 --------- 1.227.203 ----------3.380,48 -------- 62.827,34 --------18,59
Thoạt nhìn qua P/E cả thị trường VN là 18,59 >18 và được coi là thị trường đánh giá cao hơn giá trị và nên “bán “ CP. Tuy nhiên nếu bỏ một số cổ phiếu được coi là đánh giá cao này như VNM (23,16); BBT(75,22); BTC(55,3); REE(26,21); KDC(19,61); PNC( 27,6); SGH ( 18,45) và TRI (26,3) thì P/E của những cổ phiếu còn lại chỉ là 12,86. Trong đó có tới 7 cổ phiếu P/E dưới 10 và được coi là “rất đáng quan tâm” đó là DHA (7,35); HAP (9,63); GIL (9,75); HAS(9,99); KHA (5,45); SFC(8, 95) và VTC(7,48) và cũng từ bảng tổng kết trên ta thấy có 4 CP có P/E trong khoảng 10~12; số còn lại là từ 12~18.
Khoảng cách P/E ------------Số Cổ phần ----------- -----Ghi chú
Dưới 10 ---------------------------- 7------------------------- “nên mua”
10 – 12 ------------------------------4 --------------------------- “mua tốt”
12 – 18 ---------------------------- 16 -------------------------- “mua được”
Trên 18 ----------------------------- 8 -------------------------- “nên bán”
Trên đây là lý thuyết và phân tích thực tiễn theo lý thuyết giá trị và theo lý thuyết này thì phần lớn số CP của ta vẫn “mua được” và không đắt. Đây là lý do vì sao mặc dầu trong tháng 3 này giá tăng cao nhưng người đầu tư nước ngoài vẫn mua nhiều hơn bán (số CP mua gần gấp 2 lần số CP bán).
Tuy nhiên nếu có nhiều kỳ vọng thì vẫn có thể mua ngay khi P/E lớn hơn 18. Ví dụ trong tháng 3 CP VNM tăng cao (P/E 23,16) nhưng người nước ngoài vẫn mua rất nhiều 2,8 Triệu CP và chỉ bán 830 ngàn CP.
Xem xét một số thông tin của các nước chúng ta thấy một số thống kê như sau: P/E của các cổ phiếu thuộc S&P 500 bình quân trong 25 năm (từ năm 1926) là 17,78; số bình quân trong 50 năm là 16,48. Từ năm 1926 đến 1990 P/E của S&P500 ở trong khoảng 7 đến 22. Trong năm 2000 con số này là 45 và sau đó xuống 37 (giảm 40%) do lãi suất kinh doanh giảm 50%.
P/E của các cổ phiếu hợp thành DOW được thống kê như sau:
Thời điểm ---------------- P/E của Dow
Tháng 1/1901---------------- 24,4
Tháng 9/1929 --------------- 32,6
Tháng 6/1932 ----------------5,6
Tháng 1/1966 ----------------24,1
Tháng 3/1982 ----------------7,0
Tháng 8/1987 ----------------18,3
Tháng 12/1999 --------------44,12
Qua thống kê trên chúng ta thấy trong thời kỳ khủng hoảng (từ tháng 10/1929 đến 1933) và đầu năm 82 hay trong năm 87 người đầu tư ít kỳ vọng hơn vào thị trường chứng khoán và P/E thấp. Thời kỳ tăng trưởng tốt P/E cao. Nhưng có những cổ phiếu được gọi là “cao” nhưng vẫn có thể “thấp” trong con mắt người nước ngoài ví dụ CP VNM chẳng hạn. Có người tin rằng người nước ngoài khôn hơn mình vì họ đã trải qua thời kỳ phát triển của thị trường chứng khoán và mua bán theo họ. Niềm tin này không phải là không có lý khi chúng ta chứng kiến sự đầu tư ồ ạt rất đúng của họ vào cuối 2003 và cuối 2005 đến nay ở thị trường chứng khoán VN.
Thông thường thời kỳ đầu tư nhiều (hứa hẹn tăng trưởng lớn trong tương lai) thì P/E cao và người đầu tư vẫn có quyền hy vọng và vẫn mua CP.
Trở về với câu hỏi ban đầu CP của chúng ta có đắt không? Chúng ta có thể kết luận là chưa đắt, vẫn mua được. Một số CP được coi là cao nhưng vì chúng trong giai đoạn đầu tư nên vẫn “chưa cao” trong con mắt người đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, với tình trạng “tranh mua” như một vài tuần qua, thì nhanh chóng chúng ta sẽ đầy CP ở thị trường chứng khoán VN vào tình trạng “đắt” và một số khuyến cáo như khuyến cáo của TS. Trần Đắc Sinh, GĐ TTGD CK HCM không phải là không có lý.
Đợt tăng giá vừa rồi của ta có “nội lực” của nó và chắc chắn sẽ không tụt dốc như đầu năm 2001. Bạn hãy gĩư lấy CP của mình nếu như chưa thực sự cần tiền cho một mục đích khác, vì nếu bạn bán nó đi có thể bạn phải mua lại nó với giá cao hơn đấy.
TS. Tôn Tích Quý







