Điểm tin giao dịch 03.11.2023
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
03-11-23 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,076.78 | 1.31 | 0.12 | 15,410.54 | ||||
VN30 | 1,086.19 | -1.31 | -0.12 | 6,319.94 | ||||
VNMIDCAP | 1,556.58 | 7.17 | 0.46 | 7,308.78 | ||||
VNSMALLCAP | 1,245.22 | 2.71 | 0.22 | 1,056.97 | ||||
VN100 | 1,074.84 | 0.56 | 0.05 | 13,628.72 | ||||
VNALLSHARE | 1,084.21 | 0.69 | 0.06 | 14,685.69 | ||||
VNXALLSHARE | 1,734.97 | 1.57 | 0.09 | 16,587.20 | ||||
VNCOND | 1,378.40 | 39.52 | 2.95 | 767.41 | ||||
VNCONS | 633.61 | 1.11 | 0.18 | 730.36 | ||||
VNENE | 584.75 | -3.90 | -0.66 | 310.58 | ||||
VNFIN | 1,328.40 | -3.54 | -0.27 | 5,360.81 | ||||
VNHEAL | 1,698.38 | 0.60 | 0.04 | 19.05 | ||||
VNIND | 683.72 | 4.55 | 0.67 | 2,683.77 | ||||
VNIT | 3,126.69 | -65.17 | -2.04 | 576.27 | ||||
VNMAT | 1,800.85 | -0.25 | -0.01 | 1,664.68 | ||||
VNREAL | 889.47 | 7.18 | 0.81 | 2,459.10 | ||||
VNUTI | 819.46 | -0.62 | -0.08 | 105.36 | ||||
VNDIAMOND | 1,677.01 | 5.19 | 0.31 | 3,076.52 | ||||
VNFINLEAD | 1,746.20 | -6.73 | -0.38 | 4,548.62 | ||||
VNFINSELECT | 1,778.97 | -4.74 | -0.27 | 5,359.15 | ||||
VNSI | 1,696.41 | -1.09 | -0.06 | 3,386.28 | ||||
VNX50 | 1,812.37 | -0.91 | -0.05 | 10,752.50 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 703,991,765 | 14,328 | ||||||
Thỏa thuận | 52,699,038 | 1,088 | ||||||
Tổng | 756,690,803 | 15,416 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | VIX | 39,573,920 | CTD | 6.88% | CLW | -6.97% | ||
2 | NVL | 31,466,492 | VPH | 6.87% | LEC | -6.90% | ||
3 | DIG | 26,900,702 | L10 | 6.83% | MDG | -6.88% | ||
4 | SSI | 25,389,923 | PJT | 6.66% | SJF | -6.69% | ||
5 | DXG | 22,038,083 | COM | 6.57% | SSB | -6.36% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
66,339,653 | 8.77% | 58,122,272 | 7.68% | 8,217,381 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
1,781 | 11.55% | 1,514 | 9.82% | 267 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | VRE | 9,178,896 | VHM | 362,687,565 | HPG | 44,718,587 | ||
2 | VHM | 8,980,803 | VRE | 219,419,687 | HSG | 34,199,104 | ||
3 | HDB | 7,753,000 | HPG | 165,887,615 | PDR | 33,641,364 | ||
4 | HPG | 6,598,680 | SSI | 155,705,211 | VCG | 19,798,049 | ||
5 | SSI | 5,430,337 | MWG | 141,653,515 | DXG | 19,542,620 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | KDH | KDH niêm yết và giao dịch bổ sung 71,681,976 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 03/11/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/10/2023. | ||||||
2 | BAF | BAF giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 11/2023. | ||||||
3 | CHPG2335 | CHPG2335 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.37 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 8000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 27111 đồng/cq. | ||||||
4 | CHPG2336 | CHPG2336 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.38 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 8000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 28111 đồng/cq. | ||||||
5 | CHPG2337 | CHPG2337 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.39 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 4000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 29666 đồng/cq. | ||||||
6 | CHPG2338 | CHPG2338 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.40 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 4000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 29999 đồng/cq. | ||||||
7 | CHPG2339 | CHPG2339 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.41 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 30222 đồng/cq. | ||||||
8 | CMBB2316 | CMBB2316 (chứng quyền MBB.KIS.M.CA.T.08 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 1700000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 17999 đồng/cq. | ||||||
9 | CMSN2314 | CMSN2314 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.26 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 78999 đồng/cq. | ||||||
10 | CMSN2315 | CMSN2315 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.27 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 81999 đồng/cq. | ||||||
11 | CMSN2316 | CMSN2316 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.28 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 83979 đồng/cq. | ||||||
12 | CMSN2317 | CMSN2317 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.29 - Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 86868 đồng/cq. | ||||||
13 | CMWG2315 | CMWG2315 (chứng quyền MWG.KIS.M.CA.T.05 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 1300000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 20:1, với giá: 48888 đồng/cq. | ||||||
14 | CPOW2312 | CPOW2312 (chứng quyền POW.KIS.M.CA.T.14 - Mã chứng khoán cơ sở: POW) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 12222 đồng/cq. | ||||||
15 | CPOW2313 | CPOW2313 (chứng quyền POW.KIS.M.CA.T.15 - Mã chứng khoán cơ sở: POW) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 12888 đồng/cq. | ||||||
16 | CPOW2314 | CPOW2314 (chứng quyền POW.KIS.M.CA.T.16 - Mã chứng khoán cơ sở: POW) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 13111 đồng/cq. | ||||||
17 | CPOW2315 | CPOW2315 (chứng quyền POW.KIS.M.CA.T.17 - Mã chứng khoán cơ sở: POW) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 13456 đồng/cq. | ||||||
18 | CSHB2301 | CSHB2301 (chứng quyền SHB.KIS.M.CA.T.01 - Mã chứng khoán cơ sở: SHB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 8000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 11333 đồng/cq. | ||||||
19 | CSHB2302 | CSHB2302 (chứng quyền SHB.KIS.M.CA.T.02 - Mã chứng khoán cơ sở: SHB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 8000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 11999 đồng/cq. | ||||||
20 | CSHB2303 | CSHB2303 (chứng quyền SHB.KIS.M.CA.T.03 - Mã chứng khoán cơ sở: SHB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 8000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 12345 đồng/cq. | ||||||
21 | CSHB2304 | CSHB2304 (chứng quyền SHB.KIS.M.CA.T.04 - Mã chứng khoán cơ sở: SHB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 11666 đồng/cq. | ||||||
22 | CSHB2305 | CSHB2305 (chứng quyền SHB.KIS.M.CA.T.05 - Mã chứng khoán cơ sở: SHB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 12555 đồng/cq. | ||||||
23 | CSHB2306 | CSHB2306 (chứng quyền SHB.KIS.M.CA.T.06 - Mã chứng khoán cơ sở: SHB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 12777 đồng/cq. | ||||||
24 | CSTB2329 | CSTB2329 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.35 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 8000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 31888 đồng/cq. | ||||||
25 | CSTB2330 | CSTB2330 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.36 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 8000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 33999 đồng/cq. | ||||||
26 | CSTB2331 | CSTB2331 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.37 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 4000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 34999 đồng/cq. | ||||||
27 | CSTB2332 | CSTB2332 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.38 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 4000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 35888 đồng/cq. | ||||||
28 | CSTB2333 | CSTB2333 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.39 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 36111 đồng/cq. | ||||||
29 | CTPB2304 | CTPB2304 (chứng quyền TPB.KIS.M.CA.T.05 - Mã chứng khoán cơ sở: TPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 2500000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 18888 đồng/cq. | ||||||
30 | CTPB2305 | CTPB2305 (chứng quyền TPB.KIS.M.CA.T.06 - Mã chứng khoán cơ sở: TPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 19333 đồng/cq. | ||||||
31 | CTPB2306 | CTPB2306 (chứng quyền TPB.KIS.M.CA.T.07 - Mã chứng khoán cơ sở: TPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 19888 đồng/cq. | ||||||
32 | CVHM2314 | CVHM2314 (chứng quyền VHM.KIS.M.CA.T.23 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 48888 đồng/cq. | ||||||
33 | CVHM2315 | CVHM2315 (chứng quyền VHM.KIS.M.CA.T.24 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 50888 đồng/cq. | ||||||
34 | CVHM2316 | CVHM2316 (chứng quyền VHM.KIS.M.CA.T.25 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 51234 đồng/cq. | ||||||
35 | CVHM2317 | CVHM2317 (chứng quyền VHM.KIS.M.CA.T.26 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 52345 đồng/cq. | ||||||
36 | CVHM2318 | CVHM2318 (chứng quyền VHM.KIS.M.CA.T.27 - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 53456 đồng/cq. | ||||||
37 | CVIC2310 | CVIC2310 (chứng quyền VIC.KIS.M.CA.T.24 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 49999 đồng/cq. | ||||||
38 | CVIC2311 | CVIC2311 (chứng quyền VIC.KIS.M.CA.T.25 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 51999 đồng/cq. | ||||||
39 | CVIC2312 | CVIC2312 (chứng quyền VIC.KIS.M.CA.T.26 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 4000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 52345 đồng/cq. | ||||||
40 | CVIC2313 | CVIC2313 (chứng quyền VIC.KIS.M.CA.T.27 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 4000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 53456 đồng/cq. | ||||||
41 | CVIC2314 | CVIC2314 (chứng quyền VIC.KIS.M.CA.T.28 - Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 54567 đồng/cq. | ||||||
42 | CVNM2312 | CVNM2312 (chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.24 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 79999 đồng/cq. | ||||||
43 | CVNM2313 | CVNM2313 (chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.25 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 83979 đồng/cq. | ||||||
44 | CVNM2314 | CVNM2314 (chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.26 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 86888 đồng/cq. | ||||||
45 | CVNM2315 | CVNM2315 (chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.27 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 88888 đồng/cq. | ||||||
46 | CVPB2316 | CVPB2316 (chứng quyền VPB.KIS.M.CA.T.08 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 23456 đồng/cq. | ||||||
47 | CVPB2317 | CVPB2317 (chứng quyền VPB.KIS.M.CA.T.09 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 23999 đồng/cq. | ||||||
48 | CVPB2318 | CVPB2318 (chứng quyền VPB.KIS.M.CA.T.10 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 24567 đồng/cq. | ||||||
49 | CVPB2319 | CVPB2319 (chứng quyền VPB.KIS.M.CA.T.11 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 25123 đồng/cq. | ||||||
50 | CVRE2316 | CVRE2316 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.28 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 28999 đồng/cq. | ||||||
51 | CVRE2317 | CVRE2317 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.29 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 29999 đồng/cq. | ||||||
52 | CVRE2318 | CVRE2318 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.30 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 30999 đồng/cq. | ||||||
53 | CVRE2319 | CVRE2319 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.31 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 31777 đồng/cq. | ||||||
54 | CVRE2320 | CVRE2320 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.32 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 45233 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 32333 đồng/cq. | ||||||
55 | IMP | IMP nhận quyết định niêm yết bổ sung 3,333,079 cp (phát hành cổ phiếu trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/11/2023. | ||||||
56 | HAX | HAX nhận quyết định niêm yết bổ sung 3,500,000 cp (phát hành cổ phiếu ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/11/2023. | ||||||
57 | DGW | DGW nhận quyết định niêm yết bổ sung 4,000,000 cp (phát hành cổ phiếu cho người lao động) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/11/2023. | ||||||
58 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 10,100,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/11/2023. |
Tài liệu đính kèm: |
20231103_20231103 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE