Điểm tin giao dịch 04.01.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
04-01-24 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,150.72 | 6.55 | 0.57 | 25,296.68 | ||||
VN30 | 1,156.37 | 11.52 | 1.01 | 11,458.10 | ||||
VNMIDCAP | 1,739.09 | 0.97 | 0.06 | 10,526.93 | ||||
VNSMALLCAP | 1,393.93 | 2.47 | 0.18 | 2,261.55 | ||||
VN100 | 1,161.03 | 8.26 | 0.72 | 21,985.02 | ||||
VNALLSHARE | 1,174.04 | 7.91 | 0.68 | 24,246.57 | ||||
VNXALLSHARE | 1,879.18 | 12.35 | 0.66 | 26,118.62 | ||||
VNCOND | 1,530.31 | -8.45 | -0.55 | 845.31 | ||||
VNCONS | 666.71 | -3.75 | -0.56 | 1,326.03 | ||||
VNENE | 635.31 | -0.53 | -0.08 | 322.48 | ||||
VNFIN | 1,429.54 | 22.43 | 1.59 | 11,781.52 | ||||
VNHEAL | 1,682.56 | -0.21 | -0.01 | 26.86 | ||||
VNIND | 757.90 | -2.13 | -0.28 | 3,738.97 | ||||
VNIT | 3,515.32 | 26.36 | 0.76 | 435.45 | ||||
VNMAT | 1,994.75 | 0.85 | 0.04 | 2,753.39 | ||||
VNREAL | 953.41 | -0.05 | -0.01 | 2,714.32 | ||||
VNUTI | 827.15 | 3.10 | 0.38 | 275.78 | ||||
VNDIAMOND | 1,841.59 | 16.67 | 0.91 | 5,596.75 | ||||
VNFINLEAD | 1,876.68 | 28.07 | 1.52 | 10,594.00 | ||||
VNFINSELECT | 1,914.40 | 30.03 | 1.59 | 11,781.52 | ||||
VNSI | 1,817.21 | 23.20 | 1.29 | 4,767.11 | ||||
VNX50 | 1,956.13 | 16.38 | 0.84 | 18,555.53 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 1,141,999,605 | 24,331 | ||||||
Thỏa thuận | 39,745,660 | 975 | ||||||
Tổng | 1,181,745,265 | 25,307 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | SHB | 68,064,539 | PDN | 6.91% | VHC | -15.63% | ||
2 | SSI | 58,758,384 | FDC | 6.86% | NAV | -6.97% | ||
3 | MBB | 49,760,264 | HAS | 6.86% | FIR | -6.96% | ||
4 | VND | 44,995,036 | VSC | 6.72% | STG | -6.94% | ||
5 | HPG | 39,602,706 | ABT | 6.41% | L10 | -6.90% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
48,939,384 | 4.14% | 44,756,992 | 3.79% | 4,182,392 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
1,182 | 4.67% | 1,200 | 4.74% | -17 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | MSB | 5,753,600 | VCB | 122,353,387 | HSG | 42,427,867 | ||
2 | VPB | 5,120,100 | VHM | 116,734,084 | PDR | 34,541,978 | ||
3 | HDB | 4,002,702 | PNJ | 110,768,000 | VCG | 19,830,433 | ||
4 | HCM | 3,398,000 | VPB | 99,212,400 | NKG | 16,760,027 | ||
5 | CTG | 3,375,300 | CTG | 96,404,705 | DGC | 14,518,258 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | SAB | SAB giao dịch không hưởng quyền - trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 07/02/2024. | ||||||
2 | PC1 | PC1 niêm yết và giao dịch bổ sung 40,562,556 cp (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022) tại HOSE ngày 04/01/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/12/2023. | ||||||
3 | VHC | VHC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:20 (số lượng dự kiến: 37,408,899 cp). | ||||||
4 | CTG | CTG nhận quyết định niêm yết bổ sung 564,241,139 cp (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/01/2024. | ||||||
5 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 600,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/01/2024. | ||||||
6 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1,400,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/01/2024. | ||||||
7 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1,300,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/01/2024. |
Tài liệu đính kèm: |
20240104_20240104 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE