Điểm tin giao dịch 05.12.2023
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
05-12-23 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,115.97 | -4.52 | -0.40 | 17,092.63 | ||||
VN30 | 1,100.42 | -6.74 | -0.61 | 5,558.57 | ||||
VNMIDCAP | 1,718.67 | -5.38 | -0.31 | 8,527.43 | ||||
VNSMALLCAP | 1,370.43 | -6.98 | -0.51 | 1,735.19 | ||||
VN100 | 1,117.72 | -5.80 | -0.52 | 14,086.00 | ||||
VNALLSHARE | 1,131.91 | -5.86 | -0.52 | 15,821.20 | ||||
VNXALLSHARE | 1,814.97 | -9.06 | -0.50 | 17,662.31 | ||||
VNCOND | 1,440.32 | -2.32 | -0.16 | 522.56 | ||||
VNCONS | 637.92 | -5.79 | -0.90 | 1,137.72 | ||||
VNENE | 643.73 | -0.53 | -0.08 | 476.42 | ||||
VNFIN | 1,356.08 | -10.34 | -0.76 | 5,361.98 | ||||
VNHEAL | 1,686.74 | -9.88 | -0.58 | 8.26 | ||||
VNIND | 751.83 | -0.94 | -0.12 | 3,197.49 | ||||
VNIT | 3,409.63 | 35.55 | 1.05 | 460.15 | ||||
VNMAT | 1,971.10 | -10.93 | -0.55 | 1,862.02 | ||||
VNREAL | 937.30 | -6.54 | -0.69 | 2,623.97 | ||||
VNUTI | 837.19 | 0.09 | 0.01 | 154.53 | ||||
VNDIAMOND | 1,751.46 | -1.90 | -0.11 | 2,389.15 | ||||
VNFINLEAD | 1,790.32 | -15.68 | -0.87 | 4,419.24 | ||||
VNFINSELECT | 1,816.04 | -13.84 | -0.76 | 5,361.98 | ||||
VNSI | 1,736.77 | -6.59 | -0.38 | 2,570.22 | ||||
VNX50 | 1,878.47 | -10.54 | -0.56 | 10,946.21 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 753,704,260 | 15,517 | ||||||
Thỏa thuận | 71,210,082 | 1,582 | ||||||
Tổng | 824,914,342 | 17,099 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | NVL | 39,045,895 | BCM | 6.93% | CMG | -20.97% | ||
2 | LDG | 37,735,294 | SVT | 6.90% | MSH | -7.27% | ||
3 | DXG | 35,014,270 | HAS | 6.87% | HRC | -6.92% | ||
4 | VIX | 32,039,232 | IJC | 6.83% | L10 | -6.81% | ||
5 | GEX | 28,098,313 | PSH | 6.83% | SMA | -6.67% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
23,790,931 | 2.88% | 79,652,611 | 9.66% | -55,861,680 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
569 | 3.33% | 2,127 | 12.44% | -1,558 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | VHM | 8,872,295 | VHM | 361,786,936 | HPG | 43,636,204 | ||
2 | HPG | 8,112,160 | HPG | 221,509,915 | HSG | 41,570,017 | ||
3 | VPB | 6,514,990 | VPB | 125,759,178 | PDR | 35,476,364 | ||
4 | MBB | 4,205,123 | VCB | 114,423,820 | VCG | 21,314,541 | ||
5 | VND | 4,159,825 | SSI | 106,136,473 | KBC | 19,273,069 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | MBB | MBB niêm yết và giao dịch bổ sung 10,802,256 cp (ESOP) tại HOSE ngày 05/12/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/12/2019. | ||||||
2 | CMG | CMG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, ngày thanh toán: 28/12/2023; chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:6 (số lượng dự kiến: 9,035,762 cp). và phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 1000:202 (số lượng dự kiến: 30,420,398 cp). | ||||||
3 | CVRE2309 | CVRE2309 (chứng quyền VRE.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 20,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
4 | CVPB2307 | CVPB2307 (chứng quyền VPB.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 35,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
5 | CVNM2307 | CVNM2307 (chứng quyền VNM.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 12,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
6 | CVIC2307 | CVIC2307 (chứng quyền VIC.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 15,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
7 | CVIB2303 | CVIB2303 (chứng quyền VIB.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 20,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
8 | CVHM2308 | CVHM2308 (chứng quyền VHM.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 15,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
9 | CTCB2303 | CTCB2303 (chứng quyền TCB.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 20,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
10 | CSTB2320 | CSTB2320 (chứng quyền STB.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 35,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
11 | CMWG2306 | CMWG2306 (chứng quyền MWG.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 20,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
12 | CMSN2308 | CMSN2308 (chứng quyền MSN.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 15,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
13 | CMBB2307 | CMBB2307 (chứng quyền MBB.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 35,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
14 | CHPG2323 | CHPG2323 (chứng quyền HPG.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 30,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
15 | CFPT2306 | CFPT2306 (chứng quyền FPT.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 10,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
16 | CACB2302 | CACB2302 (chứng quyền ACB.4M.SSI.C.EU.Cash-14) hủy niêm yết 15,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 05/12/2023, ngày GD cuối cùng: 30/11/2023. | ||||||
17 | MSH | MSH giao dịch không hưởng quyền - chi trả tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 22/12/2023. | ||||||
18 | CII | CII niêm yết và giao dịch bổ sung 34,345,300 cp (phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu) tại HOSE ngày 05/12/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/11/2023. | ||||||
19 | CFPT2315 | CFPT2315 (chứng quyền CFPT01MBS23CE - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 05/12/2023 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1. | ||||||
20 | CHPG2340 | CHPG2340 (chứng quyền CHPG01MBS23CE - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 05/12/2023 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1. | ||||||
21 | CMWG2317 | CMWG2317 (chứng quyền CMWG01MBS23CE - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 05/12/2023 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1. | ||||||
22 | CSTB2335 | CSTB2335 (chứng quyền CSTB01MBS23CE - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 05/12/2023 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1. | ||||||
23 | CTCB2311 | CTCB2311 (chứng quyền CTCB01MBS23CE - Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 05/12/2023 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1. | ||||||
24 | CVHM2319 | CVHM2319 (chứng quyền CVHM01MBS23CE - Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 05/12/2023 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1. | ||||||
25 | CVNM2316 | CVNM2316 (chứng quyền CVNM01MBS23CE - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 05/12/2023 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1. | ||||||
26 | CVPB2320 | CVPB2320 (chứng quyền CVPB01MBS23CE - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 05/12/2023 với số lượng 3000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2.8595:1. | ||||||
27 | CVRE2321 | CVRE2321 (chứng quyền CVRE01MBS23CE - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 05/12/2023 với số lượng 2000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1. | ||||||
28 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 200,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/12/2023. | ||||||
29 | FUEDCMID | FUEDCMID niêm yết và giao dịch bổ sung 1,000,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/12/2023. | ||||||
30 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 4,800,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/12/2023. | ||||||
31 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1,500,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/12/2023. |
Tài liệu đính kèm: |
20231205_20231205 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE