Điểm tin giao dịch 10.08.2022
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
10-08-22 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,256.50 | -2.35 | -0.19 | 14,392.75 | ||||
VN30 | 1,277.15 | -4.29 | -0.33 | 4,418.53 | ||||
VNMIDCAP | 1,717.59 | -0.74 | -0.04 | 7,118.32 | ||||
VNSMALLCAP | 1,579.81 | 5.38 | 0.34 | 2,105.47 | ||||
VN100 | 1,239.31 | -3.06 | -0.25 | 11,536.85 | ||||
VNALLSHARE | 1,259.22 | -2.50 | -0.20 | 13,642.33 | ||||
VNXALLSHARE | 2,042.85 | -2.41 | -0.12 | 15,153.54 | ||||
VNCOND | 1,921.35 | 3.28 | 0.17 | 526.01 | ||||
VNCONS | 847.69 | 1.29 | 0.15 | 1,241.34 | ||||
VNENE | 557.98 | 9.79 | 1.79 | 409.52 | ||||
VNFIN | 1,339.11 | -9.00 | -0.67 | 4,187.51 | ||||
VNHEAL | 1,668.15 | -3.61 | -0.22 | 24.62 | ||||
VNIND | 864.93 | 4.42 | 0.51 | 2,523.89 | ||||
VNIT | 2,755.99 | -10.07 | -0.36 | 156.94 | ||||
VNMAT | 1,848.85 | -14.53 | -0.78 | 1,957.00 | ||||
VNREAL | 1,514.78 | 5.14 | 0.34 | 2,311.31 | ||||
VNUTI | 966.84 | -5.07 | -0.52 | 300.33 | ||||
VNDIAMOND | 1,885.04 | -3.48 | -0.18 | 1,599.56 | ||||
VNFINLEAD | 1,763.70 | -14.40 | -0.81 | 3,808.02 | ||||
VNFINSELECT | 1,786.53 | -11.41 | -0.63 | 3,607.59 | ||||
VNSI | 1,984.04 | -8.96 | -0.45 | 2,771.98 | ||||
VNX50 | 2,075.63 | -6.24 | -0.30 | 8,571.01 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 584,384,800 | 12,693 | ||||||
Thỏa thuận | 67,372,332 | 1,700 | ||||||
Tổng | 651,757,132 | 14,393 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | SHB | 33,762,662 | NVT | 7.00% | VCF | -6.96% | ||
2 | HPG | 30,124,400 | TGG | 6.98% | HTL | -6.75% | ||
3 | HAG | 22,021,700 | PDN | 6.94% | PNC | -6.70% | ||
4 | VND | 21,196,600 | SVC | 6.94% | SFC | -6.67% | ||
5 | HNG | 18,435,000 | DTA | 6.93% | DTT | -5.94% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
24,173,700 | 3.71% | 22,511,500 | 3.45% | 1,662,200 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
626 | 4.35% | 576 | 4.00% | 50 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | VNM | 2,772,600 | VNM | 200,434,804 | STB | 101,114,230 | ||
2 | HPG | 2,684,000 | MWG | 70,156,500 | CTG | 56,913,707 | ||
3 | SSI | 1,158,900 | VHM | 66,458,010 | NLG | 33,020,187 | ||
4 | HNG | 1,100,600 | HPG | 64,529,420 | DPM | 26,783,800 | ||
5 | MWG | 1,092,200 | NLG | 44,802,485 | GEX | 25,154,080 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | TDH | TDH giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. dự kiến tổ chức đại hội vào tháng 09/2022. | ||||||
2 | VGC | VGC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 07/09/2022 đến 09/09/2022. | ||||||
3 | VSC | VSC niêm yết và giao dịch bổ sung 11,023,801 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 10/08/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/07/2022. | ||||||
4 | CTR | CTR niêm yết và giao dịch bổ sung 21,462,006 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 10/08/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/08/2022. | ||||||
5 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 5,300,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/08/2022. | ||||||
6 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 2,500,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/08/2022. | ||||||
7 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1,700,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/08/2022. |
Tài liệu đính kèm: |
20220810_20220810 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE
Nguồn: Vietstock Finance