Điểm tin giao dịch 13.12.2023
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
13-12-23 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,114.20 | -13.43 | -1.19 | 18,447.88 | ||||
VN30 | 1,106.83 | -14.38 | -1.28 | 6,816.03 | ||||
VNMIDCAP | 1,695.22 | -25.50 | -1.48 | 8,796.34 | ||||
VNSMALLCAP | 1,357.36 | -15.97 | -1.16 | 1,988.22 | ||||
VN100 | 1,117.49 | -15.22 | -1.34 | 15,612.37 | ||||
VNALLSHARE | 1,130.93 | -15.25 | -1.33 | 17,600.59 | ||||
VNXALLSHARE | 1,811.81 | -24.79 | -1.35 | 19,621.54 | ||||
VNCOND | 1,472.02 | -18.73 | -1.26 | 877.75 | ||||
VNCONS | 656.66 | -6.66 | -1.00 | 1,587.39 | ||||
VNENE | 621.72 | -18.82 | -2.94 | 421.07 | ||||
VNFIN | 1,352.29 | -16.96 | -1.24 | 5,546.49 | ||||
VNHEAL | 1,680.71 | 1.39 | 0.08 | 318.67 | ||||
VNIND | 742.02 | -9.52 | -1.27 | 3,182.77 | ||||
VNIT | 3,423.95 | -57.13 | -1.64 | 565.07 | ||||
VNMAT | 1,957.61 | -37.70 | -1.89 | 2,109.41 | ||||
VNREAL | 931.10 | -12.57 | -1.33 | 2,671.30 | ||||
VNUTI | 823.94 | -11.22 | -1.34 | 298.18 | ||||
VNDIAMOND | 1,757.29 | -26.31 | -1.48 | 2,941.88 | ||||
VNFINLEAD | 1,780.51 | -25.73 | -1.42 | 4,720.28 | ||||
VNFINSELECT | 1,810.96 | -22.71 | -1.24 | 5,546.49 | ||||
VNSI | 1,746.17 | -20.23 | -1.15 | 3,292.84 | ||||
VNX50 | 1,879.47 | -26.11 | -1.37 | 12,486.67 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 764,190,315 | 16,192 | ||||||
Thỏa thuận | 80,065,126 | 2,262 | ||||||
Tổng | 844,255,441 | 18,454 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | HPG | 33,566,819 | KPF | 6.95% | COM | -6.93% | ||
2 | VIX | 29,229,674 | DXV | 6.78% | NHH | -6.78% | ||
3 | HAG | 27,667,140 | TPC | 5.76% | CCI | -6.11% | ||
4 | EIB | 26,915,762 | OPC | 4.35% | ADP | -5.96% | ||
5 | DXG | 24,718,494 | APC | 4.06% | LEC | -5.86% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
47,096,453 | 5.58% | 82,877,275 | 9.82% | -35,780,822 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
1,530 | 8.29% | 2,445 | 13.25% | -915 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | TCB | 8,810,500 | FPT | 529,175,139 | HSG | 41,530,815 | ||
2 | MWG | 6,296,500 | TCB | 284,540,876 | HPG | 40,223,675 | ||
3 | MBB | 5,935,331 | MWG | 273,332,750 | PDR | 35,481,266 | ||
4 | FPT | 5,114,254 | REE | 186,468,247 | VCG | 21,083,331 | ||
5 | VRE | 4,761,925 | VNM | 142,291,992 | VND | 18,826,603 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | CACB2306 | CACB2306 (chứng quyền ACB.VND.M.CA.T.2023.1 - Mã chứng khoán cơ sở: ACB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 10000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 22000 đồng/cq. | ||||||
2 | CACB2307 | CACB2307 (chứng quyền ACB.VND.M.CA.T.2023.2 - Mã chứng khoán cơ sở: ACB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 6000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 25000 đồng/cq. | ||||||
3 | CFPT2316 | CFPT2316 (chứng quyền FPT.VND.M.CA.T.2023.3 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 10000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 82000 đồng/cq. | ||||||
4 | CFPT2317 | CFPT2317 (chứng quyền FPT.VND.M.CA.T.2023.4 - Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 15:1, với giá: 101000 đồng/cq. | ||||||
5 | CHPG2341 | CHPG2341 (chứng quyền HPG.VND.M.CA.T.2023.4 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 10000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 30000 đồng/cq. | ||||||
6 | CHPG2342 | CHPG2342 (chứng quyền HPG.VND.M.CA.T.2023.5 - Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 8000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 24000 đồng/cq. | ||||||
7 | CMBB2317 | CMBB2317 (chứng quyền MBB.VND.M.CA.T.2023.1 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 10000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 20000 đồng/cq. | ||||||
8 | CMBB2318 | CMBB2318 (chứng quyền MBB.VND.M.CA.T.2023.2 - Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 18000 đồng/cq. | ||||||
9 | CMWG2318 | CMWG2318 (chứng quyền MWG.VND.M.CA.T.2023.1 - Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 42000 đồng/cq. | ||||||
10 | CSTB2336 | CSTB2336 (chứng quyền STB.VND.M.CA.T.2023.4 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1, với giá: 31000 đồng/cq. | ||||||
11 | CSTB2337 | CSTB2337 (chứng quyền STB.VND.M.CA.T.2023.5 - Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 10000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 7:1, với giá: 27000 đồng/cq. | ||||||
12 | CVIB2307 | CVIB2307 (chứng quyền VIB.VND.M.CA.T.2023.1 - Mã chứng khoán cơ sở: VIB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 21000 đồng/cq. | ||||||
13 | CVPB2321 | CVPB2321 (chứng quyền VPB.VND.M.CA.T.2023.3 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 10000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 7:1, với giá: 18000 đồng/cq. | ||||||
14 | CVPB2322 | CVPB2322 (chứng quyền VPB.VND.M.CA.T.2023.4 - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 20000 đồng/cq. | ||||||
15 | CVRE2322 | CVRE2322 (chứng quyền VRE.VND.M.CA.T.2023.1 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 13/12/2023 với số lượng 5000000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1, với giá: 24000 đồng/cq. | ||||||
16 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 200,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/12/2023. |
Tài liệu đính kèm: |
20231213_20231213 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE