Điểm tin giao dịch 15.12.2023
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
15-12-23 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,102.30 | -7.83 | -0.71 | 15,885.36 | ||||
VN30 | 1,097.40 | -7.09 | -0.64 | 6,132.35 | ||||
VNMIDCAP | 1,672.85 | -4.77 | -0.28 | 7,252.35 | ||||
VNSMALLCAP | 1,349.47 | 0.39 | 0.03 | 1,327.50 | ||||
VN100 | 1,106.36 | -5.94 | -0.53 | 13,384.70 | ||||
VNALLSHARE | 1,120.00 | -5.56 | -0.49 | 14,712.20 | ||||
VNXALLSHARE | 1,794.73 | -8.26 | -0.46 | 16,133.53 | ||||
VNCOND | 1,448.68 | -16.53 | -1.13 | 842.27 | ||||
VNCONS | 643.94 | -8.82 | -1.35 | 1,532.47 | ||||
VNENE | 613.42 | -2.51 | -0.41 | 161.76 | ||||
VNFIN | 1,343.88 | -3.47 | -0.26 | 4,960.80 | ||||
VNHEAL | 1,665.29 | 2.27 | 0.14 | 20.67 | ||||
VNIND | 730.72 | -4.53 | -0.62 | 2,377.78 | ||||
VNIT | 3,454.92 | 2.20 | 0.06 | 304.23 | ||||
VNMAT | 1,923.04 | -16.70 | -0.86 | 1,920.43 | ||||
VNREAL | 919.70 | -4.34 | -0.47 | 2,381.97 | ||||
VNUTI | 815.20 | -5.31 | -0.65 | 193.44 | ||||
VNDIAMOND | 1,744.18 | -8.85 | -0.50 | 2,531.80 | ||||
VNFINLEAD | 1,766.93 | -4.58 | -0.26 | 4,317.11 | ||||
VNFINSELECT | 1,799.69 | -4.65 | -0.26 | 4,960.80 | ||||
VNSI | 1,733.00 | -12.32 | -0.71 | 3,003.86 | ||||
VNX50 | 1,860.47 | -11.09 | -0.59 | 11,137.78 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 684,607,122 | 14,171 | ||||||
Thỏa thuận | 65,379,400 | 1,719 | ||||||
Tổng | 749,986,522 | 15,889 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | NVL | 38,611,925 | HQC | 6.99% | NTL | -10.28% | ||
2 | VND | 38,064,591 | YEG | 6.76% | HNG | -6.70% | ||
3 | HPG | 36,188,422 | SVD | 6.64% | L10 | -6.62% | ||
4 | HAG | 33,883,568 | NO1 | 6.64% | VMD | -6.42% | ||
5 | HQC | 29,489,026 | CCI | 5.43% | PJT | -6.19% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
97,376,813 | 12.98% | 141,969,252 | 18.93% | -44,592,439 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
2,477 | 15.59% | 3,945 | 24.83% | -1,468 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | VND | 23,810,749 | MWG | 553,673,915 | HSG | 39,838,343 | ||
2 | NVL | 21,916,613 | VND | 518,912,204 | PDR | 34,684,093 | ||
3 | HPG | 15,498,361 | HPG | 416,835,241 | HPG | 28,172,767 | ||
4 | MBB | 14,193,008 | NVL | 369,903,067 | VND | 24,074,588 | ||
5 | MWG | 13,275,400 | VIC | 354,020,618 | VCG | 18,372,337 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | PPC | PPC giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông ngày 20/12/2023. | ||||||
2 | NTL | NTL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 26/12/2023. | ||||||
3 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 200,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/12/2023. | ||||||
4 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 600,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/12/2023. | ||||||
5 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 3,900,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/12/2023. |
Tài liệu đính kèm: |
20231215_20231215 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE