Điểm tin giao dịch 20.11.2023
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
20-11-23 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,103.66 | 2.47 | 0.22 | 16,973.00 | ||||
VN30 | 1,102.85 | -0.68 | -0.06 | 5,963.36 | ||||
VNMIDCAP | 1,671.59 | 8.77 | 0.53 | 8,581.76 | ||||
VNSMALLCAP | 1,339.36 | 12.42 | 0.94 | 1,614.77 | ||||
VN100 | 1,109.84 | 1.30 | 0.12 | 14,545.12 | ||||
VNALLSHARE | 1,122.67 | 1.96 | 0.17 | 16,159.89 | ||||
VNXALLSHARE | 1,799.09 | 3.77 | 0.21 | 17,913.40 | ||||
VNCOND | 1,444.14 | -17.27 | -1.18 | 486.33 | ||||
VNCONS | 638.68 | -4.43 | -0.69 | 1,070.84 | ||||
VNENE | 603.22 | 2.20 | 0.37 | 287.62 | ||||
VNFIN | 1,363.79 | 5.11 | 0.38 | 7,148.07 | ||||
VNHEAL | 1,684.66 | -2.78 | -0.16 | 16.92 | ||||
VNIND | 732.31 | 2.67 | 0.37 | 2,833.28 | ||||
VNIT | 3,269.88 | -7.23 | -0.22 | 278.85 | ||||
VNMAT | 1,922.47 | 9.27 | 0.48 | 1,593.62 | ||||
VNREAL | 917.97 | 4.19 | 0.46 | 2,314.39 | ||||
VNUTI | 831.03 | -2.43 | -0.29 | 119.36 | ||||
VNDIAMOND | 1,743.72 | -8.72 | -0.50 | 2,709.58 | ||||
VNFINLEAD | 1,803.50 | 8.25 | 0.46 | 5,699.52 | ||||
VNFINSELECT | 1,826.36 | 6.85 | 0.38 | 7,148.07 | ||||
VNSI | 1,736.31 | -0.16 | -0.01 | 2,626.93 | ||||
VNX50 | 1,869.93 | 2.40 | 0.13 | 11,349.09 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 751,095,264 | 15,121 | ||||||
Thỏa thuận | 90,585,597 | 1,857 | ||||||
Tổng | 841,680,861 | 16,979 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | VIX | 49,239,357 | SZC | 6.98% | NHH | -6.93% | ||
2 | VND | 38,314,504 | EVF | 6.93% | PMG | -6.89% | ||
3 | HAG | 29,067,845 | BSI | 6.92% | PJT | -6.89% | ||
4 | SSI | 27,829,392 | TNT | 6.87% | AAM | -6.37% | ||
5 | SHB | 25,564,128 | CLW | 6.76% | GTA | -6.37% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
53,589,472 | 6.37% | 37,700,023 | 4.48% | 15,889,449 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
1,348 | 7.94% | 883 | 5.20% | 466 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | MBB | 8,591,600 | MBB | 167,106,620 | HPG | 51,946,103 | ||
2 | TCB | 4,965,500 | TCB | 161,550,495 | HSG | 41,797,289 | ||
3 | HPG | 4,478,194 | HPG | 118,033,707 | PDR | 37,882,185 | ||
4 | SSI | 3,032,291 | SSI | 96,391,793 | DXG | 22,566,766 | ||
5 | HDB | 2,788,662 | MWG | 78,745,255 | VCG | 21,881,485 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | PDR | PDR niêm yết và giao dịch bổ sung 3,000,000 cp (phát hành ESOP) tại HOSE ngày 20/11/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/12/2021. | ||||||
2 | BMP | BMP giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, ngày thanh toán: 12/12/2023. | ||||||
3 | GAS | GAS niêm yết và giao dịch bổ sung 382,789,847 cp (phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) tại HOSE ngày 20/11/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/11/2023. | ||||||
4 | DXS | DXS niêm yết và giao dịch bổ sung 120,980,747 cp (phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) tại HOSE ngày 20/11/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/11/2023. | ||||||
5 | FUESSV30 | FUESSV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 200,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2023. | ||||||
6 | FUEMAVND | FUEMAVND niêm yết và giao dịch bổ sung 800,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2023. |
Tài liệu đính kèm: |
20231120_20231120 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE