Điểm tin giao dịch 25.12.2023
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
25-12-23 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,117.66 | 14.60 | 1.32 | 15,150.45 | ||||
VN30 | 1,111.86 | 14.41 | 1.31 | 6,071.22 | ||||
VNMIDCAP | 1,710.75 | 22.13 | 1.31 | 7,004.72 | ||||
VNSMALLCAP | 1,365.58 | 11.83 | 0.87 | 1,492.31 | ||||
VN100 | 1,124.15 | 14.56 | 1.31 | 13,075.94 | ||||
VNALLSHARE | 1,137.67 | 14.39 | 1.28 | 14,568.25 | ||||
VNXALLSHARE | 1,822.40 | 22.17 | 1.23 | 15,586.72 | ||||
VNCOND | 1,515.92 | 12.14 | 0.81 | 744.50 | ||||
VNCONS | 656.41 | 12.56 | 1.95 | 1,428.95 | ||||
VNENE | 638.86 | 13.23 | 2.11 | 289.77 | ||||
VNFIN | 1,354.29 | 12.69 | 0.95 | 4,182.04 | ||||
VNHEAL | 1,633.34 | 7.99 | 0.49 | 13.53 | ||||
VNIND | 759.43 | 15.49 | 2.08 | 2,641.37 | ||||
VNIT | 3,459.29 | 52.57 | 1.54 | 362.80 | ||||
VNMAT | 1,957.16 | 24.76 | 1.28 | 1,645.30 | ||||
VNREAL | 935.79 | 13.39 | 1.45 | 3,051.73 | ||||
VNUTI | 821.88 | 9.47 | 1.17 | 183.65 | ||||
VNDIAMOND | 1,786.51 | 29.86 | 1.70 | 2,403.48 | ||||
VNFINLEAD | 1,780.78 | 16.95 | 0.96 | 3,512.73 | ||||
VNFINSELECT | 1,813.63 | 16.99 | 0.95 | 4,182.04 | ||||
VNSI | 1,750.55 | 17.96 | 1.04 | 2,435.30 | ||||
VNX50 | 1,889.16 | 24.86 | 1.33 | 10,585.28 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 551,036,856 | 12,035 | ||||||
Thỏa thuận | 107,698,835 | 3,121 | ||||||
Tổng | 658,735,691 | 15,156 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | VHM | 35,115,459 | GMD | 6.88% | HSL | -6.82% | ||
2 | EIB | 25,264,729 | POM | 6.88% | SCD | -6.75% | ||
3 | HAG | 22,420,690 | HVN | 6.82% | GMH | -5.82% | ||
4 | HPG | 22,203,174 | HTL | 6.81% | DXV | -5.59% | ||
5 | SHB | 21,202,861 | VNG | 6.70% | ASP | -5.59% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
28,302,963 | 4.30% | 31,234,536 | 4.74% | -2,931,573 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
706 | 4.66% | 828 | 5.46% | -122 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | HPG | 4,229,738 | HPG | 115,920,209 | HSG | 38,196,673 | ||
2 | CTG | 2,963,983 | CTG | 79,346,571 | PDR | 33,482,946 | ||
3 | VPB | 2,355,246 | VNM | 73,597,500 | VCG | 18,261,371 | ||
4 | HCM | 1,747,600 | VHC | 67,931,880 | NKG | 16,937,438 | ||
5 | HDB | 1,635,741 | VCB | 64,054,230 | VND | 15,899,740 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | LGC | LGC giao dịch không hưởng quyền - trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% ngày thanh toán: 20/03/2024. | ||||||
2 | S4A | S4A giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, ngày thanh toán: 08/01/2024. | ||||||
3 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4,800,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/12/2023. |
Tài liệu đính kèm: |
20231225_20231225 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE