Điểm tin giao dịch 26.09.2023
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
26-09-23 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,137.96 | -15.24 | -1.32 | 21,617.32 | ||||
VN30 | 1,153.37 | -6.57 | -0.57 | 8,254.95 | ||||
VNMIDCAP | 1,592.41 | -28.37 | -1.75 | 9,855.57 | ||||
VNSMALLCAP | 1,338.41 | -23.81 | -1.75 | 2,482.41 | ||||
VN100 | 1,128.89 | -10.40 | -0.91 | 18,110.52 | ||||
VNALLSHARE | 1,140.57 | -11.21 | -0.97 | 20,592.93 | ||||
VNXALLSHARE | 1,823.62 | -18.47 | -1.00 | 23,055.00 | ||||
VNCOND | 1,634.76 | -6.37 | -0.39 | 731.68 | ||||
VNCONS | 695.21 | -1.87 | -0.27 | 1,309.02 | ||||
VNENE | 605.30 | -7.75 | -1.26 | 311.20 | ||||
VNFIN | 1,366.98 | -8.72 | -0.63 | 7,834.65 | ||||
VNHEAL | 1,728.32 | 9.68 | 0.56 | 39.17 | ||||
VNIND | 703.75 | -10.94 | -1.53 | 4,157.41 | ||||
VNIT | 3,367.66 | -27.42 | -0.81 | 384.40 | ||||
VNMAT | 1,884.12 | -9.90 | -0.52 | 2,702.00 | ||||
VNREAL | 946.98 | -29.01 | -2.97 | 2,920.47 | ||||
VNUTI | 870.41 | -6.34 | -0.72 | 196.72 | ||||
VNDIAMOND | 1,804.47 | -2.46 | -0.14 | 2,533.87 | ||||
VNFINLEAD | 1,818.24 | -10.15 | -0.56 | 6,269.04 | ||||
VNFINSELECT | 1,830.62 | -11.70 | -0.64 | 7,833.53 | ||||
VNSI | 1,809.43 | -16.52 | -0.90 | 3,722.29 | ||||
VNX50 | 1,903.00 | -15.44 | -0.80 | 14,060.74 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 958,204,638 | 19,902 | ||||||
Thỏa thuận | 88,676,876 | 1,723 | ||||||
Tổng | 1,046,881,514 | 21,625 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | SHB | 67,881,292 | LEC | 7.00% | TCO | -7.00% | ||
2 | VIX | 56,094,823 | CLW | 6.92% | APG | -7.00% | ||
3 | VND | 40,839,710 | L10 | 6.87% | DXS | -6.99% | ||
4 | SSI | 38,732,116 | HRC | 6.67% | PSH | -6.99% | ||
5 | NVL | 33,780,982 | SRF | 6.64% | PTL | -6.98% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
81,289,990 | 7.76% | 61,918,318 | 5.91% | 19,371,672 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
2,181 | 10.09% | 1,532 | 7.08% | 649 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | HPG | 11,596,318 | HPG | 305,496,271 | HPG | 184,469,770 | ||
2 | SSI | 7,657,015 | SSI | 240,553,070 | HSG | 79,967,144 | ||
3 | VND | 5,239,415 | VNM | 181,224,202 | HDB | 47,106,866 | ||
4 | SHB | 5,060,527 | VCB | 143,102,908 | SSI | 45,064,270 | ||
5 | VPB | 3,737,400 | MWG | 142,610,468 | STG | 24,462,466 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | YEG | YEG nhận quyết định niêm yết bổ sung 45,000,000 cp (phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ cty) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/09/2023. | ||||||
2 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 300,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/09/2023. | ||||||
3 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1,500,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/09/2023. |
Tài liệu đính kèm: |
20230926_20230926 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE