Điểm tin giao dịch 30.10.2023
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
30-10-23 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,042.40 | -18.22 | -1.72 | 10,128.35 | ||||
VN30 | 1,047.63 | -19.94 | -1.87 | 4,603.08 | ||||
VNMIDCAP | 1,485.14 | -53.64 | -3.49 | 4,179.45 | ||||
VNSMALLCAP | 1,213.70 | -24.58 | -1.99 | 794.65 | ||||
VN100 | 1,033.36 | -24.89 | -2.35 | 8,782.53 | ||||
VNALLSHARE | 1,043.37 | -24.84 | -2.33 | 9,577.18 | ||||
VNXALLSHARE | 1,668.68 | -40.72 | -2.38 | 11,220.55 | ||||
VNCOND | 1,389.28 | -40.74 | -2.85 | 331.07 | ||||
VNCONS | 605.75 | -6.57 | -1.07 | 560.54 | ||||
VNENE | 571.03 | -23.54 | -3.96 | 185.95 | ||||
VNFIN | 1,277.04 | -33.10 | -2.53 | 3,686.08 | ||||
VNHEAL | 1,697.19 | -7.40 | -0.43 | 11.11 | ||||
VNIND | 649.55 | -21.63 | -3.22 | 1,556.27 | ||||
VNIT | 3,051.95 | -77.60 | -2.48 | 244.73 | ||||
VNMAT | 1,677.47 | -38.98 | -2.27 | 1,161.78 | ||||
VNREAL | 863.26 | -14.87 | -1.69 | 1,749.46 | ||||
VNUTI | 806.15 | -5.56 | -0.68 | 67.64 | ||||
VNDIAMOND | 1,640.27 | -40.68 | -2.42 | 1,646.98 | ||||
VNFINLEAD | 1,674.49 | -59.51 | -3.43 | 3,209.70 | ||||
VNFINSELECT | 1,710.16 | -44.37 | -2.53 | 3,682.95 | ||||
VNSI | 1,663.04 | -23.34 | -1.38 | 1,823.99 | ||||
VNX50 | 1,744.14 | -40.05 | -2.24 | 7,343.82 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 465,984,437 | 8,827 | ||||||
Thỏa thuận | 67,522,314 | 1,305 | ||||||
Tổng | 533,506,751 | 10,132 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | VIX | 22,236,061 | CMV | 6.88% | ANV | -10.05% | ||
2 | STB | 21,874,168 | TDW | 6.77% | SMC | -6.99% | ||
3 | NVL | 19,829,131 | SRC | 6.73% | VIX | -6.99% | ||
4 | DIG | 18,927,633 | ILB | 6.67% | HU1 | -6.97% | ||
5 | SSI | 16,795,445 | LEC | 6.65% | FIT | -6.97% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
36,252,391 | 6.80% | 38,007,868 | 7.12% | -1,755,477 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
935 | 9.23% | 1,041 | 10.27% | -106 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | VHM | 10,634,020 | VHM | 430,163,256 | HSG | 33,733,376 | ||
2 | HPG | 7,203,198 | HPG | 168,908,749 | HPG | 32,635,001 | ||
3 | VRE | 2,767,201 | DGC | 106,776,100 | PDR | 28,078,364 | ||
4 | TCB | 2,508,300 | MSN | 80,701,162 | VND | 16,353,018 | ||
5 | MBB | 2,359,000 | MWG | 73,216,010 | VCG | 16,184,819 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | ANV | ANV giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/12/2023. | ||||||
2 | FUEKIV30 | FUEKIV30 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023. dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/11/2023 tại trụ sở công ty. | ||||||
3 | FUEKIVFS | FUEKIVFS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023. dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/11/2023 tại trụ sở công ty. | ||||||
4 | VPD | VPD giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023. dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 04/12/2023 tại trụ sở công ty. | ||||||
5 | CACB2305 | CACB2305 (chứng quyền ACB/12M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: ACB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 25,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 24,000 đồng/cq. | ||||||
6 | CFPT2313 | CFPT2313 (chứng quyền FPT/10M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 12,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 100,000 đồng/cq. | ||||||
7 | CFPT2314 | CFPT2314 (chứng quyền FPT/15M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: FPT) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 11,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 100,000 đồng/cq. | ||||||
8 | CHPG2331 | CHPG2331 (chứng quyền HPG/12M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 23,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 28,000 đồng/cq. | ||||||
9 | CHPG2332 | CHPG2332 (chứng quyền HPG/13M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 21,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 28,500 đồng/cq. | ||||||
10 | CHPG2333 | CHPG2333 (chứng quyền HPG/14M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 21,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 29,000 đồng/cq. | ||||||
11 | CHPG2334 | CHPG2334 (chứng quyền HPG/15M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: HPG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 25,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 29,500 đồng/cq. | ||||||
12 | CMBB2314 | CMBB2314 (chứng quyền MBB/10M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 23,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 20,000 đồng/cq. | ||||||
13 | CMBB2315 | CMBB2315 (chứng quyền MBB/15M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: MBB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 20,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 20,000 đồng/cq. | ||||||
14 | CMSN2313 | CMSN2313 (chứng quyền MSN/12M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 10,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 80,000 đồng/cq. | ||||||
15 | CMWG2313 | CMWG2313 (chứng quyền MWG/10M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 12,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 50,000 đồng/cq. | ||||||
16 | CMWG2314 | CMWG2314 (chứng quyền MWG/15M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 20,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 52,000 đồng/cq. | ||||||
17 | CSTB2327 | CSTB2327 (chứng quyền STB/10M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 23,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 32,000 đồng/cq. | ||||||
18 | CSTB2328 | CSTB2328 (chứng quyền STB/15M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: STB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 25,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 33,000 đồng/cq. | ||||||
19 | CTCB2310 | CTCB2310 (chứng quyền TCB/12M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: TCB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 23,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 35,000 đồng/cq. | ||||||
20 | CVHM2313 | CVHM2313 (chứng quyền VHM/12M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: VHM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 16,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 50,000 đồng/cq. | ||||||
21 | CVIB2304 | CVIB2304 (chứng quyền VIB/10M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: VIB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 20,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 20,000 đồng/cq. | ||||||
22 | CVIB2305 | CVIB2305 (chứng quyền VIB/15M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: VIB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 25,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 22,000 đồng/cq. | ||||||
23 | CVIC2308 | CVIC2308 (chứng quyền VIC/10M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 16,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 50,000 đồng/cq. | ||||||
24 | CVIC2309 | CVIC2309 (chứng quyền VIC/12M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: VIC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 15,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 52,000 đồng/cq. | ||||||
25 | CVNM2310 | CVNM2310 (chứng quyền VNM/10M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 14,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 80,000 đồng/cq. | ||||||
26 | CVNM2311 | CVNM2311 (chứng quyền VNM/15M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 12,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 80,000 đồng/cq. | ||||||
27 | CVPB2314 | CVPB2314 (chứng quyền VPB/10M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 20,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 24,000 đồng/cq. | ||||||
28 | CVPB2315 | CVPB2315 (chứng quyền VPB/15M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 25,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 6:1, với giá: 24,500 đồng/cq. | ||||||
29 | CVRE2315 | CVRE2315 (chứng quyền VRE/12M/SSI/C/EU/CASH-15- Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2023, với số lượng 25,000,000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1, với giá: 30,000 đồng/cq. | ||||||
30 | CTD | CTD nhận quyết định niêm yết bổ sung 24,802,461 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/10/2023. | ||||||
31 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/10/2023. | ||||||
32 | FUEDCMID | FUEDCMID niêm yết và giao dịch bổ sung 1,000,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/10/2023. | ||||||
33 | FUEMAVND | FUEMAVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/10/2023. | ||||||
34 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 500,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/10/2023. | ||||||
35 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 2,400,000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/10/2023. |
Tài liệu đính kèm: |
20231030_20231030 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE