| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15000 | -1.32% | 496.25 | 33006.8 | 0.79 | 1.83 | -1.04 |
| VHM | 117900 | 6.99% | 1366.15 | 11599.2 | 151.08 | 846.29 | -695.21 |
| SSI | 27700 | -0.72% | 317.2 | 11462.3 | 34.63 | 18.76 | 15.87 |
| VIX | 16700 | -1.76% | 192.18 | 11457 | 8.41 | 3.46 | 4.95 |
| HPG | 27000 | -0.55% | 307.34 | 11439.4 | 36.85 | 15.52 | 21.32 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 117900 | 6.99% | 1366.15 | 11599.2 | 151.08 | 846.29 | -695.21 |
| SHB | 15000 | -1.32% | 496.25 | 33006.8 | 0.79 | 1.83 | -1.04 |
| VIC | 139600 | -0.99% | 346.26 | 2481.3 | 79.7 | 151.25 | -71.55 |
| SSI | 27700 | -0.72% | 317.2 | 11462.3 | 34.63 | 18.76 | 15.87 |
| HPG | 27000 | -0.55% | 307.34 | 11439.4 | 36.85 | 15.52 | 21.32 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 42300 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 37800 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| L12 | 4800 | 14.29% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| PTP | 11200 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLP | 6800 | -15% | 0.21 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 10400 | -14.75% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 12300 | -14.58% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | 5900 | -14.49% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FIC | 20800 | -12.97% | 0.43 | 20.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 35700 | 2% | 233.67 | 6612.1 | 44.8 | 4.56 | 40.24 |
| MSN | 75800 | -1.43% | 227.62 | 2991.9 | 56.43 | 18.91 | 37.51 |
| HPG | 27000 | -0.55% | 307.34 | 11439.4 | 36.85 | 15.52 | 21.32 |
| DGC | 50900 | 0.79% | 72.53 | 1431.1 | 21.24 | 0.56 | 20.68 |
| HCM | 23600 | 0.43% | 174.11 | 7376 | 25.15 | 7.31 | 17.83 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 117900 | 6.99% | 1366.15 | 11599.2 | 151.08 | 846.29 | -695.21 |
| VIC | 139600 | -0.99% | 346.26 | 2481.3 | 79.7 | 151.25 | -71.55 |
| BSR | 26000 | -1.14% | 183.62 | 6972.4 | 15.35 | 70.85 | -55.49 |
| BID | 39850 | -0.99% | 122.96 | 3092.5 | 0.95 | 33.23 | -32.27 |
| HDB | 25500 | -0.39% | 150.95 | 5937.1 | 5.31 | 37.08 | -31.78 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities