Điểm tin giao dịch 19.08.2022
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
19-08-22 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,269.18 | -4.48 | -0.35 | 14,920.48 | ||||
VN30 | 1,294.93 | -5.00 | -0.38 | 5,586.71 | ||||
VNMIDCAP | 1,718.67 | -9.26 | -0.54 | 6,029.19 | ||||
VNSMALLCAP | 1,571.01 | -4.78 | -0.30 | 2,710.55 | ||||
VN100 | 1,251.55 | -5.42 | -0.43 | 11,615.90 | ||||
VNALLSHARE | 1,270.06 | -5.36 | -0.42 | 14,326.44 | ||||
VNXALLSHARE | 2,055.98 | -10.23 | -0.50 | 15,464.73 | ||||
VNCOND | 1,924.37 | -9.09 | -0.47 | 659.85 | ||||
VNCONS | 871.68 | -0.69 | -0.08 | 1,431.78 | ||||
VNENE | 569.34 | 10.18 | 1.82 | 402.31 | ||||
VNFIN | 1,356.57 | -0.54 | -0.04 | 4,389.04 | ||||
VNHEAL | 1,679.85 | -16.23 | -0.96 | 32.56 | ||||
VNIND | 858.47 | -2.98 | -0.35 | 2,767.16 | ||||
VNIT | 2,809.36 | -40.81 | -1.43 | 240.00 | ||||
VNMAT | 1,834.66 | -27.43 | -1.47 | 1,898.74 | ||||
VNREAL | 1,518.84 | -14.23 | -0.93 | 2,213.41 | ||||
VNUTI | 964.40 | -0.98 | -0.10 | 287.08 | ||||
VNDIAMOND | 1,894.93 | -9.25 | -0.49 | 2,423.50 | ||||
VNFINLEAD | 1,790.39 | 3.76 | 0.21 | 3,953.57 | ||||
VNFINSELECT | 1,808.88 | -0.46 | -0.03 | 4,183.72 | ||||
VNSI | 2,013.60 | -5.02 | -0.25 | 3,727.91 | ||||
VNX50 | 2,095.32 | -10.27 | -0.49 | 9,099.17 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 568,209,800 | 13,573 | ||||||
Thỏa thuận | 39,413,379 | 1,347 | ||||||
Tổng | 607,623,179 | 14,920 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | HPG | 32,257,200 | VGC | 7.00% | PGD | -8.22% | ||
2 | VPB | 32,006,400 | HTL | 6.67% | LM8 | -7.39% | ||
3 | FLC | 18,887,700 | KPF | 6.27% | VPG | -6.87% | ||
4 | SSI | 15,752,800 | CTD | 5.84% | LAF | -6.69% | ||
5 | VND | 15,429,100 | DAT | 5.49% | HOT | -6.45% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
30,602,700 | 5.04% | 39,058,700 | 6.43% | -8,456,000 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
961 | 6.44% | 1,064 | 7.13% | -103 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | HDB | 4,563,200 | VNM | 155,428,650 | STB | 104,286,130 | ||
2 | KBC | 3,768,900 | KBC | 137,264,340 | CTG | 60,216,107 | ||
3 | HPG | 3,205,800 | HDB | 120,376,155 | NLG | 33,397,387 | ||
4 | VRE | 2,678,900 | VHM | 114,165,370 | GEX | 27,511,680 | ||
5 | CTG | 2,264,200 | VCB | 112,922,660 | DPM | 25,855,200 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | PGD | PGD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 27/09/2022. | ||||||
2 | KDC | KDC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 05/09/2022. | ||||||
3 | SVC | SVC giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 31/08/2022 đến 23/09/2022. | ||||||
4 | LM8 | LM8 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 09%, ngày thanh toán: 31/08/2022. | ||||||
5 | FUEKIV30 | FUEKIV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 4,000,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/08/2022. | ||||||
6 | FUEMAV30 | FUEMAV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1,500,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/08/2022. | ||||||
7 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/08/2022. |
Tài liệu đính kèm: |
20220819_20220819 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE
Nguồn: Vietstock Finance