Điểm tin giao dịch 30.11.2023
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
Ngày: Date: |
30-11-23 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
VNINDEX | 1,094.13 | -8.67 | -0.79 | 14,670.05 | ||||
VN30 | 1,081.70 | -11.46 | -1.05 | 4,857.84 | ||||
VNMIDCAP | 1,665.57 | -4.83 | -0.29 | 7,521.77 | ||||
VNSMALLCAP | 1,337.31 | 0.83 | 0.06 | 1,484.16 | ||||
VN100 | 1,093.86 | -8.98 | -0.81 | 12,379.61 | ||||
VNALLSHARE | 1,107.51 | -8.40 | -0.75 | 13,863.77 | ||||
VNXALLSHARE | 1,775.65 | -12.77 | -0.71 | 15,691.56 | ||||
VNCOND | 1,410.50 | -1.74 | -0.12 | 404.31 | ||||
VNCONS | 625.28 | -14.39 | -2.25 | 1,216.39 | ||||
VNENE | 630.61 | -7.23 | -1.13 | 315.86 | ||||
VNFIN | 1,332.55 | -7.07 | -0.53 | 5,208.49 | ||||
VNHEAL | 1,692.60 | 49.67 | 3.02 | 29.80 | ||||
VNIND | 723.52 | -9.47 | -1.29 | 2,296.22 | ||||
VNIT | 3,310.92 | 4.24 | 0.13 | 356.26 | ||||
VNMAT | 1,919.26 | -20.58 | -1.06 | 1,632.09 | ||||
VNREAL | 919.99 | -6.51 | -0.70 | 2,279.87 | ||||
VNUTI | 817.28 | -4.24 | -0.52 | 106.89 | ||||
VNDIAMOND | 1,720.75 | -6.10 | -0.35 | 2,326.20 | ||||
VNFINLEAD | 1,752.79 | -10.75 | -0.61 | 4,030.62 | ||||
VNFINSELECT | 1,784.52 | -9.47 | -0.53 | 5,208.49 | ||||
VNSI | 1,706.89 | -8.52 | -0.50 | 2,052.47 | ||||
VNX50 | 1,838.71 | -15.86 | -0.86 | 9,992.00 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
Nội dung Contents |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
Khớp lệnh | 660,170,352 | 13,170 | ||||||
Thỏa thuận | 63,503,780 | 1,505 | ||||||
Tổng | 723,674,132 | 14,675 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
1 | VIX | 38,618,995 | HU1 | 6.97% | CTG | -10.54% | ||
2 | VND | 28,334,262 | SJS | 6.95% | SVC | -6.84% | ||
3 | HAG | 26,070,560 | ITA | 6.94% | LGC | -6.80% | ||
4 | NVL | 25,531,968 | VMD | 6.91% | COM | -5.97% | ||
5 | HQC | 24,910,355 | DBD | 6.90% | KDC | -5.67% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) |
48,707,523 | 6.73% | 54,247,978 | 7.50% | -5,540,455 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
1,184 | 8.07% | 1,567 | 10.68% | -383 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
1 | HPG | 7,594,615 | VHM | 208,258,629 | HPG | 51,279,318 | ||
2 | VPB | 6,655,400 | HPG | 202,809,603 | HSG | 43,543,361 | ||
3 | VHM | 5,065,556 | FPT | 165,338,738 | PDR | 36,354,798 | ||
4 | HAG | 3,454,700 | VNM | 130,258,530 | VND | 24,807,652 | ||
5 | NKG | 2,681,600 | VPB | 128,189,255 | VCG | 21,221,310 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | CTR | CTR giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án trả cổ tức còn lại 2022 và những nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 12/2023. | ||||||
2 | BMI | BMI niêm yết và giao dịch bổ sung 10,961,423 cp (phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022) tại HOSE ngày 30/11/2023, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/11/2023. | ||||||
3 | CTG | CTG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:11,7415 (số lượng dự kiến: 564,267,207 cp). | ||||||
4 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100,000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/11/2023. |
Tài liệu đính kèm: |
20231130_20231130 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf |
HOSE