Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28900 | 0.35% | 4138.58 | 141768.4 | 655.41 | 348.51 | 306.89 |
SHB | 17250 | -4.17% | 2188.09 | 124526.2 | 143.79 | 11.75 | 132.03 |
SSI | 40200 | -0.74% | 2940.03 | 72146.9 | 422.05 | 134.91 | 287.14 |
VND | 24050 | -3.8% | 1575.35 | 63977.6 | 176.59 | 174.03 | 2.56 |
MBB | 26700 | -2.55% | 1691.45 | 62869 | 439.53 | 347.74 | 91.79 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28900 | 0.35% | 4138.58 | 141768.4 | 655.41 | 348.51 | 306.89 |
SSI | 40200 | -0.74% | 2940.03 | 72146.9 | 422.05 | 134.91 | 287.14 |
SHB | 17250 | -4.17% | 2188.09 | 124526.2 | 143.79 | 11.75 | 132.03 |
VPB | 31200 | -6.87% | 1859.72 | 58073.2 | 277.8 | 184.2 | 93.6 |
MBB | 26700 | -2.55% | 1691.45 | 62869 | 439.53 | 347.74 | 91.79 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL | 13800 | 15% | 1.46 | 105.5 | 0 | 0 | 0 |
VCX | 10100 | 14.77% | 0.14 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |
QCC | 18700 | 14.72% | 0.06 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
HPI | 28300 | 14.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HPH | 12600 | 14.55% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMG | 10500 | -40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
NVP | 7500 | -34.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VDN | 15300 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HEJ | 12800 | -14.67% | 0.02 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 22100 | -14.67% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 28900 | 0.35% | 4138.58 | 141768.4 | 655.41 | 348.51 | 306.89 |
SSI | 40200 | -0.74% | 2940.03 | 72146.9 | 422.05 | 134.91 | 287.14 |
CTG | 49500 | -1.59% | 730.36 | 14767.4 | 191.77 | 45.7 | 146.06 |
SHB | 17250 | -4.17% | 2188.09 | 124526.2 | 143.79 | 11.75 | 132.03 |
VPB | 31200 | -6.87% | 1859.72 | 58073.2 | 277.8 | 184.2 | 93.6 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEX | 50200 | -6.86% | 738.89 | 14403.3 | 34.34 | 136.6 | -102.25 |
VIX | 33500 | -6.94% | 1669.22 | 48937.2 | 90.87 | 182.52 | -91.65 |
NVL | 16200 | -6.36% | 481.6 | 28861.2 | 7.43 | 77.37 | -69.94 |
VCB | 65300 | -3.26% | 745.66 | 11249.8 | 68.07 | 135.41 | -67.34 |
PDR | 23400 | -6.77% | 1120.08 | 46591.5 | 35.1 | 94.41 | -59.31 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities