Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 13050 | -1.14% | 662.23 | 50885.1 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 13150 | -2.95% | 506 | 37896.6 | 0 | 0 | 0 |
NVL | 14400 | 0.7% | 475.5 | 32550.3 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26300 | 0.96% | 654.32 | 24987.9 | 0 | 0 | 0 |
TCB | 29750 | -1.82% | 623.45 | 20750.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 13050 | -1.14% | 662.23 | 50885.1 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26300 | 0.96% | 654.32 | 24987.9 | 0 | 0 | 0 |
TCB | 29750 | -1.82% | 623.45 | 20750.5 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 13150 | -2.95% | 506 | 37896.6 | 0 | 0 | 0 |
NVL | 14400 | 0.7% | 475.5 | 32550.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSQ | 2000 | 17.65% | 1.11 | 544.3 | 0 | 0 | 0 |
AGX | 180200 | 15% | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CC4 | 7700 | 14.93% | 0.02 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
VBH | 10800 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SID | 17800 | 14.84% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH3 | 4000 | -39.39% | 0.02 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
H11 | 7400 | -14.94% | 0.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
NEM | 18500 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DTB | 15700 | -14.67% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CMW | 14200 | -14.46% | 0.02 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH3 | 4000 | -39.39% | 0.02 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
H11 | 7400 | -14.94% | 0.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
NEM | 18500 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DTB | 15700 | -14.67% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CMW | 14200 | -14.46% | 0.02 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH3 | 4000 | -39.39% | 0.02 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
H11 | 7400 | -14.94% | 0.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
NEM | 18500 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DTB | 15700 | -14.67% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CMW | 14200 | -14.46% | 0.02 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities