Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 13300 | 0% | 1544.9 | 115563.7 | 7.83 | 112.59 | -104.76 |
HPG | 26800 | 2.68% | 1396.97 | 52217.9 | 294.92 | 73.24 | 221.68 |
VIX | 13400 | 0.75% | 361.98 | 26886.4 | 55.84 | 3.43 | 52.41 |
TCB | 30950 | 2.82% | 756.23 | 24550.8 | 0.03 | 0 | 0.03 |
VND | 16500 | 2.48% | 405.38 | 24504.6 | 10.2 | 34.69 | -24.49 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 13300 | 0% | 1544.9 | 115563.7 | 7.83 | 112.59 | -104.76 |
HPG | 26800 | 2.68% | 1396.97 | 52217.9 | 294.92 | 73.24 | 221.68 |
STB | 45000 | 5.02% | 900.25 | 20238.2 | 102.21 | 49.06 | 53.15 |
TCB | 30950 | 2.82% | 756.23 | 24550.8 | 0.03 | 0 | 0.03 |
MWG | 63500 | 2.58% | 666.49 | 10592.9 | 151.32 | 60.4 | 90.93 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLE | 18700 | 39.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 34500 | 15% | 1.52 | 45.9 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 50600 | 15% | 0.03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
LIC | 37800 | 14.89% | 2.3 | 62.3 | 0 | 0 | 0 |
BMJ | 10800 | 14.89% | 0.02 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN4 | 39800 | -39.88% | 0.03 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
DPC | 10900 | -18.05% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
VBH | 7400 | -14.94% | 0.13 | 17.4 | 0 | 0.13 | -0.13 |
BHI | 10300 | -14.88% | 0.03 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
BBH | 11600 | -14.71% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 26800 | 2.68% | 1396.97 | 52217.9 | 294.92 | 73.24 | 221.68 |
DGW | 40300 | 3.87% | 270.28 | 6800.6 | 109.11 | 13.31 | 95.8 |
MWG | 63500 | 2.58% | 666.49 | 10592.9 | 151.32 | 60.4 | 90.93 |
VCI | 36150 | 1.97% | 193.9 | 5392.4 | 73.16 | 0.03 | 73.13 |
NVL | 14250 | 2.52% | 257.85 | 18105.6 | 78.4 | 6.46 | 71.94 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 13300 | 0% | 1544.9 | 115563.7 | 7.83 | 112.59 | -104.76 |
CTG | 38500 | 1.32% | 315.65 | 8242.8 | 41.62 | 100 | -58.38 |
VCB | 56000 | 0.54% | 143.07 | 2560.8 | 3.58 | 53.29 | -49.71 |
GEX | 34500 | 1.47% | 222.11 | 6546.3 | 33.19 | 82.81 | -49.62 |
HAH | 69500 | 1.02% | 204.96 | 2968 | 8.1 | 54.41 | -46.32 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities